zawodnik | kraj | punkty | strata | |
1 | Gregor Schlierenzauer | AUT | 1257,5 | |
2 | Johan Remen Evensen | NOR | 1248,2 | -9,3 |
3 | Simon Ammann | SUI | 1185,4 | -72,1 |
4 | Adam Małysz | POL | 1131,5 | -126 |
5 | Tom Hilde | NOR | 1110,8 | -146,7 |
6 | Martin Koch | AUT | 1080,2 | -177,3 |
7 | Thomas Morgenstern | AUT | 1075,9 | -181,6 |
8 | Matii Hautamaeki | FIN | 1043,3 | -214,2 |
9 | Kamil Stoch | POL | 1010,3 | -247,2 |
10 | Robert Kranjec | SLO | 973 | -284,5 |
11 | Jakub Janda | CZE | 925,7 | -331,8 |
12 | Emmanuel Chedal | FRA | 916,7 | -340,8 |
13 | Noriaki Kasai | JPN | 897,3 | -360,2 |
14 | Anders Jacobsen | NOR | 888,8 | -368,7 |
15 | Ole Marius Ingvaldsen | NOR | 834,3 | -423,2 |
16 | Lukas Hlava | CZE | 814,4 | -443,1 |
17 | Olli Muotka | FIN | 807,9 | -449,6 |
18 | Daiki Ito | JPN | 793,2 | -464,3 |
19 | Janne Happonen | FIN | 783,5 | -474 |
20 | Andreas Stjernen | NOR | 724,8 | -532,7 |
21 | Piotr Żyła | POL | 710,5 | -547 |
22 | Rune Velta | NOR | 709,8 | -547,7 |
23 | Shohei Tochimoto | JPN | 703,5 | -554 |
24 | Andrea Morassi | ITA | 698 | -559,5 |
25 | Roman Koudelka | CZE | 692,2 | -565,3 |
26 | Michael Neumayer | GER | 688,8 | -568,7 |
27 | Taku Takeuchi | JPN | 683,9 | -573,6 |
28 | Fumihisa Yumoto | JPN | 595,7 | -661,8 |
29 | Davide Bresadola | ITA | 557,7 | -699,8 |
30 | Borek Sedlak | CZE | 523 | -734,5 |
31 | Jan Matura | CZE | 512,6 | -744,9 |
32 | Denis Kornilov | RUS | 507,1 | -750,4 |
33 | Jurij Tepes | SLO | 493,2 | -764,3 |
34 | Maximilian Mechler | GER | 400,1 | -857,4 |
35 | Andreas Wank | GER | 386,1 | -871,4 |
36 | Vegard Haukoe Sklett | NOR | 377,8 | -879,7 |
37 | Stefan Thurnbichler | AUT | 335,6 | -921,9 |
38 | Jernej Damjan | SLO | 329,9 | -927,6 |
39 | Andreas Kofler | AUT | 282,3 | -975,2 |
40 | Severin Freund | GER | 280 | -977,5 |
41 | Anders Bardal | NOR | 278,5 | -979 |
42 | Richard Freitag | GER | 260,2 | -997,3 |
43 | Peter Prevc | SLO | 253,4 | -1004,1 |
44 | Felix Schoft | GER | 252,1 | -1005,4 |
45 | Bjoern Einar Romoeren | NOR | 247,1 | -1010,4 |
46 | Pavel Karelin | RUS | 244,5 | -1013 |
47 | Wolfgang Loitzl | AUT | 242 | -1015,5 |
48 | Martin Schmitt | GER | 223,3 | -1034,2 |
49 | Tomaz Naglic | SLO | 213,9 | -1043,6 |
50 | Jarkko Määttä | FIN | 206,2 | -1051,3 |
51 | Vegard Swensen | NOR | 120,2 | -1137,3 |
52 | Anssi Koivuranta | FIN | 111,5 | -1146 |
53 | Stephan Hocke | GER | 111,3 | -1146,2 |
54 | Janne Ahonen | FIN | 109 | -1148,5 |
55 | Sebastian Colloredo | ITA | 108,9 | -1148,6 |
56 | Pascal Bodmer | GER | 108,3 | -1149,2 |
57 | Kazuya Yoshioka | JPN | 107,9 | -1149,6 |
58 | Kalle Keituri | FIN | 107,3 | -1150,2 |
59 | Tomasz Byrt | POL | 104,6 | -1152,9 |
60 | Mackenzie Boyd-Clowes | CAN | 83,3 | -1174,2 |
61 | Vladimir Zografski | BUL | 75,6 | -1181,9 |
62 | Illimar Paern | EST | 70,2 | -1187,3 |
