zawodnik | kraj | punkty | strata | |
1. | Janne Ahonen | FIN | 1043,3 | |
2. | Martin Hoellwarth | AUT | 994,2 | -49,1 |
3. | Thomas Morgenstern | AUT | 985,5 | -57,8 |
4. | Adam Małysz | POL | 985,3 | -58 |
5. | Jakub Janda | CZE | 972,8 | -70,5 |
6. | Roar Ljoekelsoey | NOR | 969,7 | -73,6 |
7. | Daiki Ito | JPN | 962,7 | -80,6 |
8. | Michael Uhrmann | GER | 939 | -104,3 |
9. | Georg Spaeth | GER | 928,5 | -114,8 |
10. | Matti Hautamaeki | FIN | 922,2 | -121,1 |
11. | Noriaki Kasai | JPN | 907,1 | -136,2 |
12. | Dimitry Vassiliev | RUS | 874 | -169,3 |
13. | Wolfgang Loitzl | AUT | 859,6 | -183,7 |
14. | Andres Kuettel | SUI | 859,2 | -184,1 |
15. | Henning Stensrud | NOR | 855,5 | -187,8 |
16. | Andreas Widhoelzl | AUT | 769,9 | -273,4 |
17. | Robert Mateja | POL | 735,8 | -307,5 |
18. | Lars Bystoel | NOR | 719,4 | -323,9 |
19. | Tommy Ingebrigtsen | NOR | 710,2 | -333,1 |
20. | Michael Moellinger | SUI | 709,3 | -334 |
21. | Akira Higashi | JPN | 698,9 | -344,4 |
22. | Sigurd Pettersen | NOR | 678,1 | -365,2 |
23. | Jernej Damjan | SLO | 658,6 | -384,7 |
24. | Daniel Forfang | NOR | 651,9 | -391,4 |
25. | Risto Jussilainen | FIN | 632,7 | -410,6 |
26. | Maximilian Mechler | GER | 612,3 | -431 |
27. | Tami Kiuru | FIN | 609,3 | -434 |
28. | Andreas Goldberger | AUT | 581,7 | -461,6 |
29. | Alexander Herr | GER | 563 | -480,3 |
30. | Michael Neumayer | GER | 530,7 | -512,6 |
31. | Florian Liegl | AUT | 512,4 | -530,9 |
32. | Balthasar Schneider | AUT | 474,6 | -568,7 |
33. | Martin Schmitt | GER | 471,5 | -571,8 |
34. | Rok Benkovic | SLO | 469,8 | -573,5 |
35. | Joerg Ritzerfeld | GER | 404,3 | -639 |
36. | Nicolas Dessum | FRA | 403,7 | -639,6 |
37. | Simon Ammann | SUI | 399,6 | -643,7 |
38. | Primoz Peterka | SLO | 391,4 | -651,9 |
39. | Hideharu Miyahira | JPN | 368,1 | -675,2 |
40. | Kazuya Yoshioka | JPN | 367,9 | -675,4 |
41. | David Lazzaroni | FRA | 360,5 | -682,8 |
42. | Morten Solem | NOR | 356,6 | -686,7 |
43. | Jan Matura | CZE | 353,6 | -689,7 |
44. | Bjoern Einar Romoeren | NOR | 281,3 | -762 |
45. | Reinhard Schwarzenberger | AUT | 273,2 | -770,1 |
46. | Maksim Anisimov | BLR | 255,2 | -788,1 |
47. | Peter Zonta | SLO | 188,8 | -854,5 |
48. | Veli-Matti Lindstroem | FIN | 182,4 | -860,9 |
49. | Stephan Hocke | GER | 179,3 | -864 |
50. | Andreas Kofler | AUT | 178,5 | -864,8 |
51. | Kai Bracht | GER | 173,4 | -869,9 |
52. | Kazuyoshi Funaki | JPN | 172,8 | -870,5 |
53. | Krystian Długopolski | POL | 170,5 | -872,8 |
54. | Jan Mazoch | CZE | 168,7 | -874,6 |
55. | Dimitry Ipatov | RUS | 164,3 | -879 |
56. | Stefan Pieper | GER | 161,9 | -881,4 |
57. | Martin Mesik | SVK | 157 | -886,3 |
58. | Robert Kranjec | SLO | 151,8 | -891,5 |
59. | Martin Koch | AUT | 101,1 | -942,2 |
60. | Jens Salumae | EST | 98,4 | -944,9 |
61. | Antonin Hajek | CZE | 94,8 | -948,5 |
62. | Ildar Fatchullin | RUS | 90,3 | -953 |
63. | Emmanuel Chedal | FRA | 88 | -955,3 |
64. | Marc Krauspenhaar | GER | 83 | -960,3 |
65. | Manuel Fettner | AUT | 80,3 | -963 |
66. | Assan Takhtakhunov | KAZ | 80,2 | -963,1 |
67. | Alan Alborn | USA | 77,7 | -965,6 |
68. | Marco Steinauer | SUI | 76,7 | -966,6 |
69. | Mathias Hafele | AUT | 75,5 | -967,8 |
70. | Ferdinand Bader | GER | 71,7 | -971,6 |
71. | Andreas Wank | GER | 70,7 | -972,6 |
72. | Hans Petrat | GER | 63,9 | -979,4 |
73. | Radik Zhaparov | KAZ | 61,2 | -982,1 |
74. | Zhandong Tian | CHN | 57,5 | -985,8 |
