zawodnik | kraj | punkty | strata | |
1. | Adam Małysz | POL | 1045,9 | |
2. | Janne Ahonen | FIN | 941,5 | -104,4 |
3. | Martin Schmitt | GER | 920,1 | -125,8 |
4. | Sven Hannawald | GER | 885,3 | -160,6 |
5. | Stefan Horngacher | AUT | 884,5 | -161,4 |
6. | Matti Hautamaeki | FIN | 856,8 | -189,1 |
7. | Risto Jussilainen | FIN | 826,5 | -219,4 |
8. | Martin Hoellwarth | AUT | 805,6 | -240,3 |
9. | Wolfgang Loitzl | AUT | 791,7 | -254,2 |
10. | Tommy Ingebrigtsen | NOR | 782,9 | -263 |
11. | Ville Kantee | FIN | 761,7 | -284,2 |
12. | Noriaki Kasai | JPN | 754,7 | -291,2 |
13. | Wojciech Skupień | POL | 751,3 | -294,6 |
14. | Jani Soininen | FIN | 715,8 | -330,1 |
15. | Toni Nieminen | FIN | 706,4 | -339,5 |
16. | Andreas Widhoelzl | AUT | 689,7 | -356,2 |
17. | Alexander Herr | GER | 653,1 | -392,8 |
18. | Jure Radelj | SLO | 636,5 | -409,4 |
19. | Veli-Matti Lindstroem | FIN | 609,4 | -436,5 |
20. | Roar Ljoekelsoey | NOR | 564,8 | -481,1 |
21. | Masahiko Harada | JPN | 559,5 | -486,4 |
22. | Hideharu Miyahira | JPN | 555,7 | -490,2 |
23. | Peter Zonta | SLO | 551,6 | -494,3 |
24. | Andreas Kuettel | SUI | 547,5 | -498,4 |
25. | Frank Loeffler | GER | 539,1 | -506,8 |
26. | Andreas Goldberger | AUT | 533,2 | -512,7 |
27. | Michael Uhrmann | GER | 515,1 | -530,8 |
28. | Dimitry Vassiliev | RUS | 459,3 | -586,6 |
29. | Morten Solem | NOR | 419,4 | -626,5 |
30. | Stefan Kaiser | GER | 381,1 | -664,8 |
31. | Jussi Hautamaeki | FIN | 370 | -675,9 |
32. | Martin Koch | AUT | 364,7 | -681,2 |
33. | Christof Duffner | GER | 362,6 | -683,3 |
34. | Sylvain Freiholz | SUI | 355,3 | -690,6 |
35. | Nicolas Dessum | FRA | 347,4 | -698,5 |
36. | Hansjoerg Jaekle | GER | 345,2 | -700,7 |
37. | Roland Audenrieth | GER | 341,3 | -704,6 |
38. | Henning Stensrud | NOR | 327,1 | -718,8 |
39. | Reinhard Schwarzenberger | AUT | 325,9 | -720 |
40. | Olav Magne Doennem | NOR | 325,3 | -720,6 |
41. | Morten Aagheim | NOR | 298,8 | -747,1 |
42. | Marco Steinauer | SUI | 297 | -748,9 |
43. | Primoz Zupan-Urh | SLO | 295,3 | -750,6 |
44. | Damjan Fras | SLO | 289,9 | -756 |
45. | Manuel Fettner | AUT | 281,8 | -764,1 |
46. | Kazuyoshi Funaki | JPN | 275,6 | -770,3 |
47. | Robert Mateja | POL | 233,9 | -812 |
48. | Kazuhiro Nakamura | JPN | 231 | -814,9 |
49. | Michael Uhrmann | GER | 179,6 | -866,3 |
50. | Frank Reichel | GER | 177 | -868,9 |
51. | Michael Moellinger | GER | 172,5 | -873,4 |
52. | Ildar Fatchullin | RUS | 171,6 | -874,3 |
53. | Yuta Watase | JPN | 167 | -878,9 |
54. | Lasse Ottesen | NOR | 164,5 | -881,4 |
55. | Bernhard Metzler | AUT | 148,1 | -897,8 |
56. | Roberto Cecon | ITA | 142,1 | -903,8 |
57. | Andreas Baumgartner | AUT | 112,1 | -933,8 |
58. | Heung-Chul Choi | KOR | 93,3 | -952,6 |
59. | Johan Munters | SWE | 92,3 | -953,6 |
60. | Michal Dolezal | CZE | 90,7 | -955,2 |
61. | Alexander Belov | RUS | 83,6 | -962,3 |
62. | Dmitry Chvykov | KGZ | 83,2 | -962,7 |
63. | Joerg Ritzerfeld | GER | 79,5 | -966,4 |
64. | Dennid Stoerl | GER | 76,8 | -969,1 |
65. | Jeroen Nikkel | NED | 76,1 | -969,8 |
66. | Stefan Pieper | GER | 74,5 | -971,4 |
67. | Kristoffer Jaafs | SWE | 74,1 | -971,8 |
68. | Grzegorz Śliwka | POL | 71,3 | -974,6 |
69. | Martin Mesik | SVK | 69,8 | -976,1 |
70. | Ingemar Mayr | NED | 68,1 | -977,8 |
71. | Jakub Janda | CZE | 52,2 | -993,7 |
72. | Takanobu Okabe | JPN | 47,8 | -998,1 |
73. | Ronny Hornschuh | GER | 46,2 | -999,7 |
74. | Igor Medved | SLO | 44,1 | -1001,8 |
Havard Lie | NOR | 44,1 | -1001,8 | |
76. | Kazuya Yoshioka | JPN | 39,8 | -1006,1 |
77. | Emmanuel Chedal | FRA | 35,3 | -1010,6 |
78. | Johannes Wenninger | AUT | 31,4 | -1014,5 |
79. | Tomasz Pochwała | POL | 17,4 | -1028,5 |
