zawodnik | kraj | punkty | strata | |
1. | Thomas Diethart | AUT | 1012,6 | |
2. | Thomas Morgenstern | AUT | 994,3 | -18,3 |
3. | Simon Ammann | SUI | 992,4 | -20,2 |
4. | Peter Prevc | SLO | 971,3 | -41,3 |
5. | Noriaki Kasai | JPN | 962,1 | -50,5 |
6. | Anders Bardal | NOR | 950,6 | -62 |
7. | Kamil Stoch | POL | 938,2 | -74,4 |
8. | Gregor Schlierenzauer | AUT | 932 | -80,6 |
9. | Michael Hayboeck | AUT | 906,8 | -105,8 |
10. | Andreas Wellinger | GER | 895,7 | -116,9 |
11. | Michael Neumayer | GER | 891,2 | -121,4 |
12. | Maciej Kot | POL | 858,5 | -154,1 |
13. | Anders Jacobsen | NOR | 854,5 | -158,1 |
14. | Daiki Ito | JPN | 851,8 | -160,8 |
15. | Wolfgang Loitzl | AUT | 799,2 | -213,4 |
16. | Severin Freund | GER | 787,1 | -225,5 |
17. | Marinus Kraus | GER | 783,2 | -229,4 |
18. | Anssi Koivuranta | FIN | 773,8 | -238,8 |
19. | Jarkko Maeaettae | FIN | 760,9 | -251,7 |
20. | Jan Matura | CZE | 759,7 | -252,9 |
21. | Klemens Murańka | POL | 752,2 | -260,4 |
22. | Jan Ziobro | POL | 742,1 | -270,5 |
23. | Janne Ahonen | FIN | 736,9 | -275,7 |
24. | Richard Freitag | GER | 732,3 | -280,3 |
25. | Andreas Kofler | AUT | 731 | -281,6 |
26. | Jaka Hvala | SLO | 728,5 | -284,1 |
27. | Stefan Kraft | AUT | 723,6 | -289 |
28. | Robert Kranjec | SLO | 721,8 | -290,8 |
29. | Andreas Wank | GER | 700,7 | -311,9 |
30. | Lukas Hlava | CZE | 658,9 | -353,7 |
31. | Anders Fannemel | NOR | 653,1 | -359,5 |
32. | Taku Takeuchi | JPN | 633,1 | -379,5 |
33. | Jurij Tepes | SLO | 624,6 | -388 |
34. | Piotr Żyła | POL | 510,2 | -502,4 |
35. | Krzysztof Biegun | POL | 489 | -523,6 |
36. | Gregor Deschwanden | SUI | 483,7 | -528,9 |
37. | Jernej Damjan | SLO | 482,1 | -530,5 |
38. | Rune Velta | NOR | 475,3 | -537,3 |
39. | Denis Kornilov | RUS | 462,6 | -550 |
40. | Ronan Lamy Chappuis | FRA | 436,7 | -575,9 |
41. | Tom Hilde | NOR | 374,9 | -637,7 |
42. | Martin Schmitt | GER | 372,5 | -640,1 |
43. | Mackenzie Boyd-Clowes | CAN | 354,8 | -657,8 |
44. | Yuta Watase | JPN | 344,5 | -668,1 |
45. | Tomaz Naglic | SLO | 343,4 | -669,2 |
46. | Jakub Janda | CZE | 341,2 | -671,4 |
47. | Antonin Hajek | CZE | 338,3 | -674,3 |
48. | Karl Geiger | GER | 333,8 | -678,8 |
49. | Ilmir Hazetdinov | RUS | 326,3 | -686,3 |
50. | Rok Justin | SLO | 323,9 | -688,7 |
51. | Cestmir Kozisek | CZE | 306,8 | -705,8 |
52. | Manuel Fettner | AUT | 233,8 | -778,8 |
53. | Ole Marius Ingvaldsen | NOR | 232,4 | -780,2 |
54. | Daniel Wenig | GER | 232 | -780,6 |
55. | Dawid Kubacki | POL | 206,7 | -805,9 |
56. | Roberto Dellasega | ITA | 205,9 | -806,7 |
57. | Danny Queck | GER | 124,7 | -887,9 |
58. | Manuel Poppinger | AUT | 122,2 | -890,4 |
59. | Markus Eisenbichler | GER | 114,6 | -898 |
60. | Sami Niemi | FIN | 108,6 | -904 |
61. | Christoph Stauder | AUT | 108,5 | -904,1 |
62. | Peter Frenette | USA | 95,3 | -917,3 |
63. | Sebastian Colloredo | ITA | 93,7 | -918,9 |
64. | Simon Greiderer | AUT | 91,4 | -921,2 |
65. | Markus Schiffner | AUT | 91,1 | -921,5 |
