You are currently viewing ZIO Soczi: Carina Vogt pierwszą mistrzynią olimpijską, Sara Takanashi bez medalu!

ZIO Soczi: Carina Vogt pierwszą mistrzynią olimpijską, Sara Takanashi bez medalu!

Sensacyjny przebieg miał olimpijski konkurs kobiet na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Soczi. Złoty medal na normalnej skoczni w Krasnej Polanie wywalczyła reprezentantka Niemiec Carina Vogt, a murowana faworytka do tytułu, Japonka Sara Takanashi, ukończyła rywalizację poza podium.

 

Carina Vogt (103 i 97,5 m / 247,4 pkt), która prowadziła po pierwszej serii, w drugim skoku oddała skok „na granicy” zwycięstwa. Ostatecznie wyprzedziła rywalki i sięgnęła po pierwsze olimpijskie złoto w historii żeńskich konkursów narciarskich. Srebrny medal zdobyła Austriaczka Daniela Iraschko-Stolz (98,5 i 104,5 m / 246,2 pkt), która zaatakowała z piątego miejsca oddając najdłuższy skok konkursu. Brązowy medal zdobyła Francuzka Coline Mattel (99,5 i 97,5 m / 245,2 pkt).

Sensacyjnie poza podium znalazła się faworytka do złota, liderka Pucharu Świata Japonka Sara Takanashi (100 i 98,5 m), co jest jednoznacznym dowodem na to, z jaką presją zmagają się zawodniczki i zawodnicy podczas tak ważnych imprez sportowych, jak Igrzyska Olimpijskie. Bardzo dobre piąte miejsce zajęła Włoszka Evelyn Insam (98,5 i 99 m), a szósta była Słowenka Maja Vtic (100,5 i 100,5 m). Czołową dziesiątkę uzupełniły: Yuki Ito, Maren Lundby, Line Jahr i Jessica Jerome.

 

Wyniki olimpijskiego konkursu kobiet w Krasnej Polanie (HS-106):

  zawodniczka kraj belka wiatr
(m/s)
skok I belka wiatr
(m/s)
skok II punkty
1 Carina Vogt GER 39 0,31 103,0 m 39 -0,31 97,5 m 247.4
2 Daniela Iraschko-Stolz AUT 39 0,11 98,5 m 39 0,29 104,5 m 246.2
3 Coline Mattel FRA 39 -0,08 99,5 m 39 0,07 97,5 m 245.2
4 Sara Takanashi JPN 39 -0,36 100,0 m 39 -0,22 98,5 m 243.0
5 Evelyn Insam ITA 39 -0,12 98,5 m 39 -0,20 99,0 m 242.2
6 Maja Vtic SLO 39 -0,13 100,5 m 39 0,24 100,5 m 241.9
7 Yuki Ito JPN 39 0,15 97,5 m 39 0,16 101,0 m 241.8
8 Maren Lundby NOR 39 0,29 97,0 m 39 0,64 100,0 m 235.5
9 Line Jahr NOR 39 -0,08 97,5 m 39 0,37 98,5 m 234.6
10 Jessica Jerome USA 39 0,03 97,0 m 39 -0,33 99,0 m 234.1
11 Katja Pozun SLO 39 0,08 96,5 m 39 0,11 99,5 m 233.6
12 Atsuko Tanaka CAN 39 -0,10 97,5 m 39 -0,18 95,0 m 231.3
13 Taylor Henrich CAN 39 -0,02 97,5 m 39 0,18 96,0 m 230.4
14 Helena Olsson Smeby NOR 39 0,07 98,5 m 39 0,31 98,0 m 228.3
15 Lindsey Van USA 39 -0,17 97,0 m 39 -0,10 94,5 m 227.2
16 Irina Avvakumova RUS 39 0,52 98,5 m 39 -0,09 93,5 m 222.2
17 Julia Kykkaenen FIN 39 -0,25 95,5 m 39 0,23 96,0 m 221.5
18 Bigna Windmueller SUI 39 0,10 96,0 m 39 0,23 91,5 m 220.7
19 Julia Clair FRA 39 0,03 95,5 m 39 -0,08 93,0 m 218.5
20 Lea Lemare FRA 39 -0,17 93,0 m 39 -0,26 91,5 m 218.1
21 Sarah Hendrickson USA 39 -0,22 94,0 m 39 -0,32 91,5 m 217.6
22 Ulrike Graessler GER 39 -0,18 94,0 m 39 -0,17 92,5 m 214.9
23 Katharina Althaus GER 39 -0,08 90,5 m 39 -0,31 91,5 m 211.8
24 Gyda Enger NOR 39 -0,03 93,0 m 39 -0,28 96,0 m 209.7
25 Chiara Hoelzl AUT 39 -0,12 92,0 m 39 0,34 86,5 m 207.1
26 Spela Rogelj SLO 39 0,07 91,5 m 39 -0,60 88,0 m 199.6
27 Eva Logar SLO 39 -0,13 90,0 m 39 -0,53 88,0 m 199.1
28 Gianina Ernst GER 39 -0,04 90,5 m 39 0,01 87,5 m 192.7
29 Elena Runggaldier ITA 39 0,26 85,0 m 39 -0,11 88,0 m 179.6
30 Yurina Yamada JPN 39 -0,10 78,0 m 39 -0,11 64,5 m 115.7

 

Bartosz Leja,
informacja własna

 

Dodaj komentarz