zawodnik | kraj | skok 1 | skok 2 | punkty | |
1 | Jakub Wolny | POL | 91.0 | 99.0 | 231.5 |
2 | Patrick Streitler | AUT | 89.5 | 100.0 | 231.2 |
3 | Evgeniy Klimov | RUS | 90.5 | 97.0 | 229.7 |
4 | Sebastian Bradatsch | GER | 90.0 | 97.5 | 226.2 |
5 | Elias Tollinger | AUT | 89.5 | 97.0 | 224.8 |
6 | Krzysztof Biegun | POL | 90.0 | 97.0 | 224.2 |
7 | Jarkko Määttä | FIN | 89.0 | 94.5 | 218.9 |
8 | Klemens Murańka | POL | 85.5 | 102.0 | 218.0 |
9 | Cene Prevc | SLO | 86.5 | 94.5 | 217.2 |
10 | Paul Winter | GER | 86.5 | 97.5 | 216.0 |
11 | Federico Cecon | ITA | 89.0 | 96.0 | 213.9 |
12 | Anze Lanisek | SLO | 85.0 | 95.5 | 212.9 |
13 | Aleksander Zniszczoł | POL | 84.5 | 99.5 | 211.8 |
14 | Daniel-Andre Tande | NOR | 84.5 | 94.5 | 211.2 |
15 | Daniele Varesco | ITA | 89.5 | 94.0 | 211.0 |
16 | Miika Ylipulli | FIN | 83.0 | 99.5 | 208.7 |
17 | Mats Soehagen Berggaard | NOR | 88.0 | 92.0 | 207.6 |
18 | Santeri Ylitapio | FIN | 92.5 | 98.0 | 206.7 |
19 | Simon Greiderer | AUT | 88.5 | 93.0 | 206.6 |
20 | Hans Petter Bergquist | NOR | 83.5 | 94.0 | 204.7 |
21 | Luca Egloff | SUI | 86.5 | 94.0 | 204.3 |
22 | Killian Peier | SUI | 86.5 | 93.5 | 202.9 |
23 | Michael Herrmann | GER | 86.5 | 91.5 | 200.7 |
24 | Ulrich Wohlgenannt | AUT | 86.0 | 92.5 | 200.2 |
25 | Eduard Torok | ROU | 83.0 | 91.0 | 195.8 |
26 | Arthur Royer | FRA | 81.5 | 92.0 | 194.0 |
27 | Aapo Lehtinen | FIN | 84.5 | 90.5 | 193.4 |
28 | Alexey Kamynin | RUS | 83.5 | 89.0 | 190.9 |
29 | Zeno di Lenardo | ITA | 82.0 | 89.0 | 190.4 |
30 | Frantisek Holik | CZE | 83.5 | 87.0 | 185.9 |
31 | Mikhail Nazarov | RUS | 84.0 | 84.7 | |
32 | Andreas Schuler | SUI | 82.0 | 84.4 | |
33 | Masamitsu Ito | JPN | 82.0 | 81.1 | |
34 | Filip Sakala | CZE | 79.5 | 80.4 | |
35 | Ruben de Wit | NED | 79.0 | 79.7 | |
36 | Dominik Maylaender | GER | 82.5 | 79.3 | |
37 | Tomaz Verbajs | SLO | 81.0 | 78.8 | |
Vladislav Boyarintsev | RUS | 81.5 | 78.8 | ||
39 | Phillip Sjoeen | NOR | 81.0 | 78.4 | |
40 | Ryoyu Kobayashi | JPN | 79.0 | 77.8 | |
41 | Sabirzhan Muminov | KAZ | 78.0 | 76.9 | |
42 | Anriy Klymchuk | UKR | 82.0 | 76.4 | |
43 | William Rhoads | USA | 76.5 | 75.7 | |
44 | Jeremy Pointu | FRA | 76.5 | 74.7 | |
45 | Gabriel Karlen | SUI | 80.0 | 74.3 | |
46 | Alex Insam | ITA | 77.0 | 73.8 | |
47 | Robert Valentin Tatu | ROU | 79.0 | 72.8 | |
48 | Vojtech Stursa | CZE | 77.5 | 70.5 | |
49 | Takumi Nara | JPN | 78.0 | 69.4 | |
Thomas Roch Dupland | FRA | 78.0 | 69.4 | ||
51 | Jonas Sandell | SWE | 74.0 | 68.5 | |
52 | Julien Faivre Rampant | FRA | 76.0 | 67.9 | |
53 | Kevin Bickner | USA | 75.0 | 66.5 | |
54 | Anriy Kalinchuk | UKR | 74.5 | 65.7 | |
55 | AJ Brown | USA | 76.0 | 63.3 | |
56 | Mihkel Oja | EST | 74.0 | 61.4 | |
57 | Shingo Nishikata | JPN | 72.0 | 61.0 | |
58 | Ben Loomis | USA | 73.0 | 59.6 | |
59 | Matthew Soukup | CAN | 73.5 | 58.8 | |
60 | Oldrik van der Aalst | NED | 75.0 | 54.5 | |
61 | Muhammet Irfan Cintimar | TUR | 72.0 | 54.3 | |
62 | Joshua Maurer | CAN | 70.5 | 53.8 | |
63 | Nigel Lauchlan | CAN | 70.5 | 53.1 | |
64 | Simon Eklund | SWE | 67.5 | 49.2 | |
65 | Shyngyz Kalykov | KAZ | 63.5 | 44.2 | |
66 | Faik Yuksel | TUR | 64.0 | 42.6 | |
67 | Deyan Funtarov | BUL | 61.5 | 33.5 | |
68 | Evelin Mitev | BUL | 60.0 | 27.7 | |
69 | Artur Sarkisiani | GEO | 55.0 | 21.7 | |
70 | Dominik Durco | SVK | 54.5 | 16.1 | |
71 | George Shubitidze | GEO | 50.0 | 6.6 | |
72 | Tomas Ondrejka | SVK | DSQ | DSQ | |
73 | Andraz Modic | SLO | DSQ | DSQ |

Kompleks skoczni w Predazzo (fot. FIS)