
Anders Bardal oddał najlepszy skok kwalifikacji (140,5 m), a jego łączna nota wyniosła aż 164,4 pkt. Drugi był reprezentant gospodarzy Anssi Koivuranta (133,5 m), a trzeci Severin Freund (131,5 m). Kolejne lokaty zajęli: Andreas Kofler i Jakub Janda.
Z Polaków bardzo dobrze spisał się Krzysztof Biegun, który po skoku na 130,5 metra zajął szóstą lokatę. Awans zapewnili sobie także: Dawid Kubacki (118,0 m / 26. miejsce), Piotr Żyła (112,0 m / 28. miejsce) oraz Aleksander Zniszczoł (123,0 m / 34. miejsce).

Sztuka ta nie udała się niestety Maciejowi Kotowi (115,5 m / 41. miejsce), który był pierwszym wśród skoczków, który nie uzyskał kwalifikacji do konkursu. Skoki kompletnie nie udały się Janowi Ziobro (99,5 m / 50. miejsce) i Stefanowi Huli (101,5 m / 56. miejsce) w związku z czym ich także nie zobaczymy w jutrzejszych zawodach.
Bardzo istotne przy końcowych lokatach w kwalifikacjach, były przeliczniki za bardzo zmienny w Ruce wiatr oraz za belki startowe.
Bardzo dobre skoki zaprezentowało kilku skoczków z czołowej dziesiątki PŚ. Najlepiej skoczył Andreas Wellinger (144,5 m), daleko poszybowali także Peter Prevc (142,5 m) oraz Anders Fannemel (136,5 m). Fatalną próbę oddał natomiast Stefan Kraft (92,0 m), dla którego był to jednak tylko skok treningowy. Ze skoku zrezygnowali Noriaki Kasai oraz lider PŚ Roman Koudelka.
Pełne wyniki kwalifikacji:
zawodnik | kraj | odległość | punkty | status | |
1 | Anders Bardal | NOR | 140,5 m | 164.4 | Q |
2 | Anssi Koivuranta | FIN | 133,5 m | 153.6 | Q |
3 | Severin Freund | GER | 131,5 m | 148.9 | Q |
4 | Andreas Kofler | AUT | 132,0 m | 146.6 | Q |
5 | Jakub Janda | CZE | 136,0 m | 145.7 | Q |
6 | Krzysztof Biegun | POL | 130,5 m | 141.3 | Q |
7 | Lauri Asikainen | FIN | 133,5 m | 139.5 | Q |
8 | Gregor Schlierenzauer | AUT | 121,5 m | 138.5 | Q |
9 | Vladislav Boyarintsev | RUS | 132,5 m | 137.4 | Q |
10 | Anze Lanisek | SLO | 137,5 m | 136.6 | Q |
11 | Jarkko Maeaettae | FIN | 134,0 m | 136.5 | Q |
12 | Jernej Damjan | SLO | 126,0 m | 135.3 | Q |
13 | Taku Takeuchi | JPN | 128,0 m | 134.3 | Q |
14 | Jan Matura | CZE | 133,5 m | 132.9 | Q |
15 | Daiki Ito | JPN | 127,5 m | 132.3 | Q |
16 | Michael Neumayer | GER | 122,0 m | 132.0 | Q |
17 | Andreas Wank | GER | 121,0 m | 130.1 | Q |
18 | Ilmir Hazetdinov | RUS | 125,5 m | 128.5 | Q |
19 | Junshiro Kobayashi | JPN | 123,0 m | 128.4 | Q |
20 | Ville Larinto | FIN | 124,0 m | 127.9 | Q |
21 | Rune Velta | NOR | 119,0 m | 125.9 | Q |
22 | Gregor Deschwanden | SUI | 119,5 m | 124.1 | Q |
23 | Jurij Tepes | SLO | 122,0 m | 123.8 | Q |
24 | Marinus Kraus | GER | 128,0 m | 122.9 | Q |
25 | Robert Kranjec | SLO | 114,0 m | 121.7 | Q |
26 | Dawid Kubacki | POL | 118,0 m | 121.4 | Q |
Tom Hilde | NOR | 120,5 m | 121.4 | Q | |
28 | Piotr Żyła | POL | 112,0 m | 121.2 | Q |
29 | Thomas Diethart | AUT | 118,0 m | 120.4 | Q |
30 | Denis Kornilov | RUS | 117,5 m | 118.3 | Q |
31 | Wolfgang Loitzl | AUT | 121,0 m | 118.0 | Q |
32 | Matjaz Pungertar | SLO | 123,5 m | 117.7 | Q |
33 | Vincent Descombes Sevoie | FRA | 118,5 m | 117.4 | Q |
34 | Aleksander Zniszczoł | POL | 123,0 m | 115.7 | Q |
35 | Siim-Tanel Sammelselg | EST | 115,5 m | 115.1 | Q |
Harri Olli | FIN | 114,0 m | 115.1 | Q | |
37 | Nicholas Fairall | USA | 110,5 m | 111.7 | Q |
Joachim Hauer | NOR | 115,5 m | 111.7 | Q | |
Sami Niemi | FIN | 122,5 m | 111.7 | Q | |
40 | Janne Ahonen | FIN | 112,5 m | 110.5 | Q |
41 | Maciej Kot | POL | 115,5 m | 109.6 | NQ |
42 | Sebastian Colloredo | ITA | 109,0 m | 105.8 | NQ |
43 | Sebastian Klinga | FIN | 109,0 m | 105.7 | NQ |
44 | Antti Aalto | FIN | 108,5 m | 104.8 | NQ |
45 | Anders Jacobsen | NOR | 112,5 m | 104.7 | NQ |
46 | Davide Bresadola | ITA | 108,5 m | 103.5 | NQ |
47 | Olli Muotka | FIN | 112,5 m | 100.4 | NQ |
48 | Reruhi Shimizu | JPN | 113,0 m | 98.5 | NQ |
49 | Martti Nomme | EST | 106,0 m | 98.4 | NQ |
50 | Jan Ziobro | POL | 99,5 m | 96.2 | NQ |
51 | Nicholas Alexander | USA | 110,0 m | 96.1 | NQ |
52 | Seou Choi | KOR | 109,0 m | 92.7 | NQ |
53 | Antonin Hajek | CZE | 100,0 m | 90.5 | NQ |
54 | Ronan Lamy Chappuis | FRA | 106,0 m | 81.8 | NQ |
55 | Andrea Morassi | ITA | 96,0 m | 81.8 | NQ |
56 | Stefan Hula | POL | 101,5 m | 79.4 | NQ |
57 | Heung-Chul Choi | KOR | 98,0 m | 71.2 | NQ |
58 | Tomaz Naglic | SLO | 92,0 m | 53.3 | NQ |
59 | Mikhail Maksimochkin | RUS | 80,0 m | 35.7 | NQ |
PQ | Andreas Wellinger | GER | 144,5 m | - | PQ |
PQ | Peter Prevc | SLO | 142,5 m | - | PQ |
PQ | Anders Fannemel | NOR | 136,5 m | - | PQ |
PQ | Simon Ammann | SUI | 132,0 m | - | PQ |
PQ | Markus Eisenbichler | GER | 132,0 m | - | PQ |
PQ | Richard Freitag | GER | 130,0 m | - | PQ |
PQ | Michael Hayboeck | AUT | 124,5 m | - | PQ |
PQ | Stefan Kraft | AUT | 92,0 m | - | PQ |
PQ | Roman Koudelka | CZE | DNS | - | PQ |
PQ | Noriaki Kasai | JPN | DNS | - | PQ |
Zobacz też:
- wyniki pierwszego treningu
- wyniki drugiego treningu
informacja własna