Japończyk Junshiro Kobayashi wygrał kwalifikacje do jutrzejszego konkursu Pucharu Świata na skoczni Lysgaardsbakken (HS-138) w Lillehammer. Do zawodów zdołało awansować także czterech reprezentantów Polski. Wśród czołowej dziesiątki klasyfikacji generalnej PŚ, która awans miała zapewniony, najlepiej spisał się Norweg Anders Fannemel.

Seria kwalifikacyjna nie obfitowała w zbyt dalekie loty na Lysgardsbakken. Najlepszy w kwalifikacjach Junshiro Kobayashi poszybował na odległość 129,5 metra. Drugi był Niemiec Marinus Kraus (129,0 m), a trzeci Norweg Anders Bardal (127,5 m).
Za nimi uplasowali się: Jernej Damjan (127,5 m), Gregor Schlierenzauer (128,0 m) i Matjaz Pungertar (127,0 m).
Awans do jutrzejszego konkursu wywalczyło czterech reprezentantów Polski: Jan Ziobro (123,5 m / 19. miejsce), Piotr Żyła (123,0 m / 21. miejsce), Klemens Murańka (116,5 m / 24. miejsce) oraz Aleksander Zniszczoł (122,5 metra / 34. miejsce). Słabszą próbę zaprezentował Dawid Kubacki (116,0 m / 42. miejsce) i jego niestety nie obejrzymy w jutrzejszych zmaganiach.
Dość niespodziewanie awansu do zawodów nie wywalczyli m.in. Taku Takeuchi i Jarkko Maeaettae.

Wśród czołowej dziesiątki klasyfikacji generalnej PŚ, która miała zapewniony awans, najlepiej spisał się Anders Fannemel (134,5 m), który wygrał także dzisiejsze dwa poranne treningi i wydaje się być jednym z faworytów zmagań w Lillehammer. Dobry skok oddał także Peter Prevc (133,5 m). Ze swoich prób zrezygnowało aż sześciu skoczków ze ścisłej czołówki: Ammann, Koudelka, Hayboeck, Kraft, Freund i Eisenbichler.
Zobacz też wyniki porannych treningów >>
Wyniki kwalifikacji:
zawodnik | kraj | odległość | punkty | status | |
1 | Junshiro Kobayashi | JPN | 129,5 m | 122.2 | Q |
2 | Marinus Kraus | GER | 129,0 m | 121.5 | Q |
3 | Anders Bardal | NOR | 127,5 m | 119.3 | Q |
4 | Jernej Damjan | SLO | 127,5 m | 119.1 | Q |
5 | Gregor Schlierenzauer | AUT | 128,0 m | 118.4 | Q |
6 | Matjaz Pungertar | SLO | 127,0 m | 116.9 | Q |
7 | Robert Kranjec | SLO | 124,5 m | 114.3 | Q |
8 | Richard Freitag | GER | 124,5 m | 113.9 | Q |
9 | Nejc Dezman | SLO | 126,0 m | 113.8 | Q |
10 | Kenneth Gangnes | NOR | 121,5 m | 112.7 | Q |
11 | Andreas Stjernen | NOR | 120,5 m | 112.5 | Q |
12 | Andreas Kofler | AUT | 124,5 m | 111.9 | Q |
13 | Vincent Descombes Sevoie | FRA | 123,0 m | 111.7 | Q |
14 | Daniel-Andre Tande | NOR | 119,0 m | 109.8 | Q |
15 | Jurij Tepes | SLO | 125,5 m | 109.6 | Q |
16 | Nicholas Fairall | USA | 125,0 m | 109.3 | Q |
17 | Davide Bresadola | ITA | 124,0 m | 109.0 | Q |
18 | Rune Velta | NOR | 123,0 m | 108.6 | Q |
19 | Jan Ziobro | POL | 123,5 m | 108.4 | Q |
20 | Vladimir Zografski | BUL | 122,5 m | 108.3 | Q |
21 | Piotr Żyła | POL | 123,0 m | 108.0 | Q |
22 | Anders Jacobsen | NOR | 122,5 m | 106.8 | Q |
23 | Tom Hilde | NOR | 120,5 m | 106.7 | Q |
24 | Klemens Murańka | POL | 116,5 m | 106.2 | Q |
25 | Thomas Diethart | AUT | 114,0 m | 105.8 | Q |
26 | Lauri Asikainen | FIN | 122,0 m | 105.6 | Q |
27 | Michael Neumayer | GER | 121,0 m | 105.2 | Q |
28 | Reruhi Shimizu | JPN | 121,0 m | 104.6 | Q |
29 | Vladislav Boyarintsev | RUS | 120,5 m | 104.4 | Q |
Anssi Koivuranta | FIN | 122,0 m | 104.4 | Q | |
31 | Ilmir Hazetdinov | RUS | 121,0 m | 103.1 | Q |
Tomaz Naglic | SLO | 121,0 m | 103.1 | Q | |
33 | Mikhail Maksimochkin | RUS | 120,0 m | 103.0 | Q |
34 | Aleksander Zniszczoł | POL | 122,5 m | 102.3 | Q |
35 | Andreas Wank | GER | 120,0 m | 102.2 | Q |
36 | Jan Matura | CZE | 119,0 m | 102.1 | Q |
37 | Joachim Hauer | NOR | 118,0 m | 101.3 | Q |
38 | Ronan Lamy Chappuis | FRA | 117,5 m | 101.2 | Q |
39 | Robert Johansson | NOR | 116,0 m | 100.9 | Q |
40 | Lukas Hlava | CZE | 118,0 m | 100.7 | Q |
41 | Wolfgang Loitzl | AUT | 116,5 m | 100.5 | NQ |
42 | Dawid Kubacki | POL | 116,0 m | 100.0 | NQ |
43 | Denis Kornilov | RUS | 119,5 m | 99.5 | NQ |
44 | Sebastian Colloredo | ITA | 117,5 m | 98.8 | NQ |
45 | Ville Larinto | FIN | 114,0 m | 97.9 | NQ |
46 | Taku Takeuchi | JPN | 116,0 m | 97.8 | NQ |
47 | Jarkko Maeaettae | FIN | 113,5 m | 94.4 | NQ |
48 | Espen Enger Halvorsen | NOR | 110,0 m | 92.6 | NQ |
49 | Luca Egloff | SUI | 109,0 m | 92.2 | NQ |
50 | Seou Choi | KOR | 116,0 m | 92.1 | NQ |
51 | Anders Johnson | USA | 115,0 m | 92.0 | NQ |
52 | Gregor Deschwanden | SUI | 107,0 m | 90.3 | NQ |
53 |