Po pucharowej rywalizacji w Polsce nadszedł czas na konkursy PŚ w japońskim Sapporo. Tej zimy w odróżnieniu od lat poprzednich na słynnej Okurayamie zaprezentuje się sporo zawodników ze światowej czołówki. W tym gronie znajdzie się także sześciu Polaków na czele z Kamilem Stochem. Przedstawiamy zapowiedź i zaktualizowany program tych zawodów wraz z aktualnymi składami kadr.
Piątkowe treningi i kwalifikacje z powodu niekorzystnej aury (zbyt mocny wiatr i opady śniegu) zostały odwołane i przeniesione na sobotę. Odbędą się tuż przed pierwszym konkursem indywidualnym. Szczegóły poniżej.
Z czołowej dziesiątki klasyfikacji generalnej PŚ w Japonii zabraknie Severina Freunda, Simona Ammanna i Gregora Schlierenzauera. Na starcie nie pojawi się kilku skoczków sklasyfikowanych tuż za nimi, w związku z czym Kamil Stoch znajdzie się dziesiątce mającej zapewnioną kwalifikację do pierwszego konkursu. Poza liderem naszej kadry na Okurayamie polatają: Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Jan Ziobro, Aleksander Zniszczoł i Maciej Kot. W Kraju Kwitnącej Wiśni nie pojawią się skoczkowie m.in. z: Bułgarii, Estonii, Kazachstanu, Rosji i Włoch, których do tej pory mogliśmy oglądać podczas pucharowych zmagań.
Aktualny program PŚ w Sapporo (czas polski):
- 23 stycznia 2015 r. (piątek):
- 02:00 - odprawa techniczna
06:30 - oficjalny trening, 2 serieodwołane08:30 - kwalifikacjeodwołane
- 24 stycznia 2015 r. (sobota):
- 25 stycznia 2015 r. (niedziela):
- 01:00 - kwalifikacje
- 02:00 - konkurs indywidualny (TVP 1, Eurosport 2)

Relacja live będzie dostępna na fis-ski.com, berkutschi.com oraz lajfy.com. Zapraszamy też do śledzenia naszego profilu na Twitterze, tam wszystkie informacje na bieżąco.
POGODA: Podczas piątkowych treningów i kwalifikacji wiatr w Sapporo może wiać z prędkością w granicach 3-6 m/s, mogą się także pojawić niewielkie opady deszczu ze śniegiem. W czasie sobotniego konkursu wiatr może osiągać 4 m/s i ponownie na skoczni może popadać deszcz. W niedzielę natomiast wiatr powinien być słabszy i osiągać ok. 3 m/s.
Lista startowa sobotnich treningów i kwalifikacji:
BIB | Zawodnik | Kraj |
1 | Yumu Harada | JPN |
2 | Sho Suzuki | JPN |
3 | Hiroaki Watanabe | JPN |
4 | Yukiya Sato | JPN |
5 | Kazuya Yoshioka | JPN |
6 | Reruhi Shimizu | JPN |
7 | Ulrich Wohlgenannt | AUT |
8 | Trevor Morrice | CAN |
9 | Luca Egloff | SUI |
10 | Viktor Polasek | CZE |
11 | Anders Johnson | USA |
12 | Nico Polychronidis | GRE |
13 | William Rhoads | USA |
14 | Frantisek Holik | CZE |
15 | Seou Choi | KOR |
16 | Karl Geiger | GER |
17 | Sebastian Klinga | FIN |
18 | Gabriel Karlen | SUI |
19 | Hyun-Ki Kim | KOR |
20 | Manuel Poppinger | AUT |
21 | Kenshiro Ito | JPN |
22 | Rok Justin | SLO |
23 | Robert Johansson | NOR |
24 | Ronan Lamy Chappuis | FRA |
25 | Kenneth Gangnes | NOR |
26 | Maciej Kot | POL |
27 | Daniel Wenig | GER |
28 | Joachim Hauer | NOR |
29 | Shohei Tochimoto | JPN |
30 | Killian Peier | SUI |
31 | Sami Niemi | FIN |
32 | Kento Sakuyama | JPN |
33 | Aleksander Zniszczoł | POL |
34 | Tom Hilde | NOR |
35 | Jan Ziobro | POL |
36 | Gregor Deschwanden | SUI |
37 | Dawid Kubacki | POL |
38 | Ville Larinto | FIN |
39 | Manuel Fettner | AUT |
40 | Thomas Diethart | AUT |
41 | Vincent Descombes Sevoie | FRA |
42 | Phillip Sjoeen | NOR |
43 | Stephan Leyhe | GER |
44 | Jan Matura | CZE |
45 | Nejc Dezman | SLO |
46 | Jurij Tepes | SLO |
47 | Johann Andre Forfang | NOR |
48 | Taku Takeuchi | JPN |
49 | Robert Kranjec | SLO |
50 | Michael Neumayer | GER |
51 | Piotr Żyła | POL |
52 | Matjaz Pungertar | SLO |
53 | Daiki Ito | JPN |
54 pq | Kamil Stoch | POL |
55 pq | Markus Eisenbichler | GER |
56 pq | Jernej Damjan | SLO |
57 pq | Richard Freitag | GER |
58 pq | Noriaki Kasai | JPN |
59 pq | Anders Fannemel | NOR |
60 pq | Roman Koudelka | CZE |
61 pq | Peter Prevc | SLO |
62 pq | Michael Hayboeck | AUT |
63 pq | Stefan Kraft | AUT |
Składy reprezentacji i kwoty startowe (niektóre składy pochodzą ze wstępnych zgłoszeń i mogą ulec zmianie):
- Austria (6): Stefan Kraft, Michael Hayboeck, Thomas Diethart, Manuel Fettner, Manuel Poppinger, Ulrich Wohlgenannt
- Czechy (4): Roman Koudelka, Frantisek Holik, Viktor Polasek, Vojtech Stursa
- Finlandia (4): Sebastian Klinga, Ville Larinto, Sami Niemi
- Francja (2): Ronan Lamy Chappuis, Vincent Descombes Sevoie
- Grecja (2): Nico Polychronidis
- Japonia (6): Noriaki Kasai, Daiki Ito, Taku Takeuchi, Reruhi Shimizu, Kento Sakuyama, Shohei Tochimoto, Kenshiro Ito, Hiroaki Watanabe, Sho Suzuki, Yumu Harada, Kazuya Yoshioka, Yukiya Sato
- Kanada (2): Trevor Morrice
- Korea Południowa (2): Seou Choi, Hyun-Ki Kim
- Niemcy (6): Markus Eisenbichler, Richard Freitag, Karl Geiger, Stephan Leyhe, Michael Neumayer, Daniel Wenig
- Norwegia (7): Joachim Hauer, Anders Fannemel, Kenneth Gangnes, Robert Johansson, Phillip Sjoeen, Johann Andre Forfang, Tom Hilde
- Polska (6): Kamil Stoch, Piotr Żyła, Jan Ziobro, Dawid Kubacki, Aleksander Zniszczoł, Maciej Kot
- Słowenia (7): Peter Prevc, Robert Kranjec, Jurij Tepes, Matjaz Pungertar, Jernej Damjan, Rok Justin, Nejc Dezman
- Stany Zjednoczone (2): Anders Johnson, William Rhoads
- Szwajcaria (4): Luca Egloff, Gabriel Karlen, Killian Peier, Gregor Deschwanden

Oficjalnymi rekordzistami skoczni Okurayama (K-120 / HS-134) w Sapporo są Norweg Roar Ljoekelsoey (140,0 m / PŚ w 2006 r.) i Austriak Andreas Kofler (140,0 m / PŚ w 2014 r.). Na dużym obiekcie można jednak latać znacznie dalej, co udowodnił chociażby Słoweniec Anze Lanisek, który podczas zeszłotygodniowych zawodów Pucharu Kontynentalnego skoczył tam aż 146,5 metra.
Zawody Pucharu Świata odbywają się w Sapporo od samego początku historii całego cyklu (sezon 1979/1980). Dotychczas rozegrano tam 64 konkursy. Polacy stawali w Sapporo na podium sześciokrotnie (dwukrotnie Stoch, czterokrotnie Małysz). Oto podia wszystkich konkursów:
Data | 1. miejsce | 2. miejsce | 3. miejsce |
26.01.2014 r. | J. Damjan | P. Prevc | R. Kranjec |
25.01.2014 r. | P. Prevc | J. Damjan | N. Kasai |
20.01.2013 r. | J. Matura | R. Kranjec | A. Wank |
19.01.2013 r. | J. Matura | T. Hilde | R. Kranjec |
29.01.2012 r. | D. Ito | K. Stoch | A. Kofler |
28.01.2012 r. | D. Ito | A. Bardal | K. Stoch |
16.01.2011 r. | A. Kofler | S. Freund | T. Morgenstern |
15.01.2011 r. | S. Freund | T. Morgenstern | A. Małysz |
17.01.2010 r. | S. Ammann | N. Kasai | M. Koch |
16.01.2010 r. | T. Morgenstern | A. Wank | D. Ito |
01.02.2009 r. | konkurs odwołany | ||
31.01.2009 r. | G. Schlierenzauer | T. Morgenstern | W. Loitzl |
03.02.2008 r. | T. Morgenstern | J. Happonen | A. Bardal |
02.02.2008 r. | T. Morgenstern | J. Happonen | M. Koch |
22.01.2006 r. | R. Ljoekelsoey | D. Ito | T. Okabe |
21.01.2006 r. | B.E. Romoeren | R. Ljoekelsoey | T. Okabe |
06.02.2005 r. | R. Ljoekelsoey | R. Jussilainen | T. Morgenstern |
05.02.2005 r. | K. Funaki | T. Morgenstern | R. Ljoekelsoey |
25.01.2004 r. | K. Funaki | T. Morgenstern | R. Ljoekelsoey |
24.01.2004 r. | R. Ljoekelsoey | N. Kasai |
J. Ahonen S. Pettersen |
26.01.2003 r. | S. Pettersen | A. Widhoelzl | F. Liegl |
25.01.2003 r. | R. Ljoekelsoey | C. Nagiller | B.E. Romoeren |
27.01.2002 r. (druż.) | Austria | Japonia | Finlandia |
26.01.2002 r. | A. Widhoelzl | M. Koch | N. Kasai |
28.01.2001 r. | A. Małysz | R. Jussilainen | J. Soininen |
27.01.2001 r. | A. Małysz | W. Loitzl | J. Hautamaeki |
23.01.2000 r. | M. Schmitt | J. Soininen | H. Saito |
22.01.2000 r. | M. Schmitt | J. Ahonen | R. Jussilainen |
24.01.1999 r. | K. Funaki | M. Schmitt | H. Miyahira |
23.01.1999 r. | M. Schmitt | H. Miyahira | D. Thoma |
05.02.1998 r. | A. Widhoelzl | J. Soininen | J. Ahonen |
19.01.1997 r. | D. Thoma | R. Ljoekelsoey | T. Okabe |
18.01.1997 r. * | A. Małysz |
S. Holseter M. Laitinen |
- |
21.01.1996 r. |
A.P. Nikkola A. Goldberger |
- | H. Saito |
20.01.1996 r. * | J. Weissflog | E. Halvorsen | R. Schwarzenberger |
22.01.1995 r. | N. Dessum | T. Okabe | J. Ahonen |
21.01.1995 r. * | A. Goldberger | J. Ahonen |
T. Okabe A.P. Nikkola |
23.01.1994 r. | J. Weissflog | E. Bredesen | J. Nishikata |
22.01.1994 r. * | J. Weissflog | A. Goldberger | J. Parma |
20.12.1992 r. | A. Higashi | W. Rathmayr | B. Myrbakken |
19.12.1992 r. * | M. Hoellwarth | W. Rathmayr | S. Delaup |
15.12.1991 r. | W. Rathmayr | S. Zuend | W. Haim |
14.12.1991 r. * | W. Rathmayr | S. Taellberg | F. Jez |
16.12.1990 r. | D. Thomas | A. Kiesewetter | V. Hakala |
15.12.1990 r. * | A. Kiessewetter | D. Thoma | J. Heumann |
17.12.1989 r. | J. Weissflog | W. Haim | H. Kuttin |
16.12.1989 r. * | E. Vettori | A. Felder | P. Ploc |
18.12.1988 r. | J. Bokloev | A.P. Nikkola | M. Nykaenen |
17.12.1988 r. * | M. Nykaenen | D. Thoma | C.B. Braathen |
20.12.1987 r. | M. Nykaenen | J. Parma | S. Taellberg |
19.12.1987 r. * | M. Nykaenen | W. Schuster | M. Svagerko |
25.01.1987 r. | P. Ulaga | M. Tepes | S. Braaten |
24.01.1987 r. * | A. Sato | M. Tepes | H. Shima |
26.01.1986 r. | M. Nykaenen | E. Vettori | J. Parma |
25.01.1986 r. * | M. Nykaenen | L. Dluhos | P. Ploc |
10.02.1985 r. | A. Akimoto | M. Nykaenen | T. Ylipulli |
09.02.1985 r. * | M. Nykaenen | L. Dluhos | P. Bergerud |
22.01.1984 r. | M. Steiner | V.M. Ahonen | M. Akimoto |
21.01.1984 r. * | M. Akimoto | V.M. Ahonen | M. Steiner |
17.01.1982 r. | A. Kogler | H. Bulau | M. Buse |
15.01.1982 r. * | H. Bulau | P. Bergerud | M. Akimoto |
15.02.1981 r. | H. Wallner | O. Bremseth | A. Kogler |
14.02.1981 r. | A. Kogler | O. Bremseth | H. Neuper |
13.01.1980 r. | M. Akimoto | H. Yagi | B. Norcic |
12.01.1980 r. | H. Yagi | B. Norcic | A. Kogler |
* konkursy rozegrane na mniejszej skoczni Miyanomori
informacja własna