Na japońskiej Okurayamie w Sapporo Czech Roman Koudelka odniósł już czwarte pucharowe zwycięstwo w tym sezonie. Na drugim miejscu uplasował się natomiast nasz reprezentant, Kamil Stoch, który w pierwszej serii wpisał się na listę oficjalnych rekordzistów skoczni. To drugie podium lidera polskiej kadry w tym sezonie.

Roman Koudelka, który na półmetku rywalizacji po skoku na 133 metry znajdował się na czwartej lokacie, w finale lądując na 132 metrze zdołał wspiąć się na sam szczyt i odnieść czwarte w tym sezonie i jednocześnie w całej karierze pucharowe zwycięstwo. Na drugiej lokacie uplasował się ostatecznie lider po pierwsze serii, Kamil Stoch. Polak pierwszym skokiem (140,0 m) wyrównał oficjalny rekord obiektu należący do Koflera i Ljoekelsoeya, jednak w drugim lądował bliżej – 125,5 metra pozwoliło mu znaleźć się za czeskim skoczkiem. Podium uzupełnił zwycięzca z dnia wczorajszego – Słoweniec Peter Prevc (135,0 / 125,0 m).

Na czwartym miejscu uplasował się lider PŚ Stefan Kraft (133,5 / 128,0 m), dla którego były to pierwsze zawody od Innsbrucka, podczas których nie znalazł się w czołowej trójce. Austriak nadal prezentuje jednak bardzo wysoką i równą dyspozycję. Piątą lokatę zajął Norweg Anders Fannemel (135,0 / 121,0 m), a szósty był najwyżej sklasyfikowany reprezentant gospodarzy – Japończyk Daiki Ito (134,5 / 128,0 m).
O dobrym występie możemy mówić także w kontekście Piotra Żyły (126,0 / 128,5 m), który zajął 11. miejsce., na które awansował z 16. pozycji. Pucharowe punkty zdobyli także Maciej Kot (122,5 / 120,5 m; 24. miejsce) i Jan Ziobro (117,0 / 111,5 m; 29. miejsce). O sporym pechu może mówić Aleksander Zniszczoł, który w pierwszej serii skoczył aż 134 metry i zajmował 10. lokatę, jednak po swojej drugiej próbie został zdyskwalifikowany za nieprzepisowe buty. Ostatecznie uplasował się zatem na 30. miejscu i do pucharowego dorobku dorzucił jeden punkcik. Ponownie poza finałową trzydziestką znalazł się Dawid Kubacki (115,5 m / 35. miejsce).
Pełne wyniki konkursu:
zawodnik | kraj | skok I | skok II | punkty | |
1 | Roman Koudelka | CZE | 133,0 m | 132,0 m | 282.9 |
2 | Kamil Stoch | POL |
140,0 m rekord |
125,5 m | 278.0 |
3 | Peter Prevc | SLO | 135,0 m | 125,0 m | 277.3 |
4 | Stefan Kraft | AUT | 133,5 m | 128,0 m | 270.0 |
5 | Anders Fannemel | NOR | 135,0 m | 121,0 m | 266.1 |
6 | Daiki Ito | JPN | 134,5 m | 128,0 m | 258.9 |
7 | Phillip Sjoeen | NOR | 131,0 m | 128,5 m | 250.9 |
8 | Noriaki Kasai | JPN | 124,0 m | 128,0 m | 250.6 |
9 | Jernej Damjan | SLO | 126,5 m | 125,0 m | 241.9 |
10 | Michael Hayboeck | AUT | 124,0 m | 119,0 m | 241.2 |
11 | Piotr Żyła | POL | 126,0 m | 128,5 m | 239.2 |
12 | Richard Freitag | GER | 121,0 m | 127,0 m | 238.9 |
13 | Markus Eisenbichler | GER | 126,0 m | 118,0 m | 238.2 |
14 | Vincent Descombes Sevoie | FRA | 126,5 m | 126,0 m | 238.2 |
15 | Michael Neumayer | GER | 126,5 m | 127,5 m | 238.0 |
16 | Johann Andre Forfang | NOR | 119,0 m | 126,0 m | 230.6 |
17 | Tom Hilde | NOR | 130,0 m | 118,0 m | 229.6 |
18 | Stephan Leyhe | GER | 121,5 m | 130,5 m | 226.9 |
19 | Manuel Poppinger | AUT | 125,5 m | 125,0 m | 224.5 |
20 | Nejc Dezman | SLO | 116,0 m | 120,5 m | 215.3 |
21 | Thomas Diethart | AUT | 121,0 m | 117,0 m | 213.5 |
22 | Kento Sakuyama | JPN | 122,0 m | 117,0 m | 211.7 |
23 | Jurij Tepes | SLO | 118,5 m | 122,0 m | 210.6 |
24 | Maciej Kot | POL | 122,5 m | 120,5 m | 209.2 |
25 | Jan Matura | CZE | 115,5 m | 117,0 m | 207.0 |
26 | Kenneth Gangnes | NOR | 123,5 m | 118,0 m | 202.9 |
27 | Ronan Lamy Chappuis | FRA | 121,0 m | 112,0 m | 200.4 |
28 | Gregor Deschwanden | SUI | 118,5 m | 108,5 m | 198.4 |
29 | Jan Ziobro | POL | 117,0 m | 111,5 m | 196.4 |
30 | Aleksander Zniszczoł | POL | 134,0 m | DSQ | 131.8 |
31 | Manuel Fettner | AUT | 116,0 m | - | 106.5 |
32 | Rok Justin | SLO | 117,0 m | - | 106.0 |
33 | Shohei Tochimoto | JPN | 118,5 m | - | 105.1 |
34 | Taku Takeuchi | JPN | 116,0 m | - | 104.7 |
35 | Dawid Kubacki | POL | 115,5 m | - | 101.7 |
36 | Sami Niemi | FIN | 116,5 m | - | 97.1 |
37 | Kenshiro Ito | JPN | 114,0 m | - | 96.7 |
38 | Robert Kranjec | SLO | 108,0 m | - | 95.9 |
39 | Karl Geiger | GER | 112,0 m | - | 94.6 |
Ulrich Wohlgenannt | AUT | 112,5 m | - | 94.6 | |
41 | Daniel Wenig | GER | 112,0 m | - | 94.4 |
42 | Majaz Pungertar | SLO | 112,0 m | - | 93.9 |
43 | Yukiya Sato | JPN | 110,5 m | - | 93.8 |
44 | Reruhi Shimizu | JPN | 109,5 m | - | 92.5 |
45 | Robert Johansson | NOR | 111,5 m | - | 92.3 |
46 | Viktor Polasek | CZE | 108,0 m | - | 86.4 |
47 | Trevor Morrice | CAN | 107,5 m | - | 83.6 |
48 | Ville Larinto | FIN | 103,0 m | - | 79.8 |
49 | Anders Johnson | USA | 105,5 m | - | 79.3 |
50 | Killia Peier | SUI | 106,5 m | - | 75.5 |
informacja własna