Już dzisiaj na skoczni w Brotterode w ramach drugiego konkursu Pucharu Kontynentalnego zaprezentuje się 49 skoczków, wśród których jest sześciu Polaków. Po wczorajszym zwycięstwie apetyty biało-czerwonych z pewnością są spore. Póki co z powodu zbyt silnego wiatru na Inselbergschanze odwołano serię próbną. Początek konkursu o godz. 14:10.
Niedzielna seria próbna zaplanowana na godz. 11:00 została odwołana, a konkurs, który miał się rozpocząć o godz. 12:30 przesunięto na 13:00, 13:30 a później na 14:10. Powodem jest zbyt silny wiatr wiejący w Brotterode.
W Brotterode startuje sześciu Polaków. Są to: Bartłomiej Kłusek, Stefan Hula, Krzysztof Miętus, Krzysztof Biegun, Tomasz Byrt oraz Stanisław Biela.
Stanisław Biela, świeżo upieczony brązowy medalista drużynowego konkursu na Uniwersjadzie, zastąpił Dawida Kubackiego, który po krótkiej przerwie wraca do rywalizacji w Pucharze Świata. Z kolei Tomasz Byrt, po całkiem dobrym występie podczas PK w Zakopanem (miejsca: 24 i 13), dostał kolejną szansę na pokazanie się na międzynarodowej arenie. Jeśli Polacy pokażą taką formę, jak na Wielkiej Krokwi, kiedy to wszyscy punktowali w obu konkursach, trener i kibice z pewnością będą mieli powody do zadowolenia.
Program zawodów:
- 06.02.2015 r. (piątek):
11:00 – oficjalny treningprzełożony ze zwzględu na silny wiatr13:30 – oficjalny treningodwołany i przełożony na jutro
- 07.02.2015 r. (sobota):
- 08.02.2015 r. (niedziela):
11:00 – seria próbnaodwołana- 14:10 – konkurs indywidualny
Tekstowa relacja live będzie dostępna na berkutschi.com. Zapraszamy też do śledzenia naszych profili na twitterze oraz facebooku, tam wszystkie informacje na bieżąco.
Lista startowa sobotnich treningów i konkursu:
BIB | Zawodnik | Kraj |
1 | Oldrik van der Aalst | NED |
2 | Seou Choi | KOR |
3 | Christian Friberg | USA |
4 | Pascal Egloff | SUI |
5 | Chil-ku Kang | KOR |
6 | Pascal Kaelin | SUI |
7 | Ossi-Pekka Valta | FIN |
8 | Alexander Sardyko | RUS |
9 | Milos Kadlec | CZE |
10 | Andrea Morassi | ITA |
11 | Alexey Romashov | RUS |
12 | Antonin Hajek | CZE |
13 | Roberto Dellasega | ITA |
14 | Alexander Shuvalov | RUS |
15 | Vegard Swensen | NOR |
16 | David Siegel | GER |
17 | Federico Cecon | ITA |
18 | Tomasz Byrt | POL |
19 | Anders Johnson | USA |
20 | Krzysztof Miętus | POL |
21 | Niko Kytoesaho | FIN |
22 | Mitja Meznar | SLO |
23 | Fredrik Bjerkeengen | NOR |
24 | Daniel Huber | AUT |
25 | Stefan Huber | AUT |
26 | Pius Paschke | GER |
27 | Joachim Hauer | NOR |
28 | Nicolas Mayer | FRA |
29 | Kim Rene Elverum Sorsell | NOR |
30 | Cestmir Kozisek | CZE |
31 | Florian Altenburger | AUT |
32 | Stanisław Biela | POL |
33 | Atle Pedersen Roensen | NOR |
34 | Andraz Pograjc | SLO |
35 | Krzysztof Biegun | POL |
36 | Karl Geiger | GER |
37 | Danny Queck | GER |
38 | Markus Schiffner | AUT |
39 | Rok Justin | SLO |
40 | Andreas Wank | GER |
41 | Stefan Hula | POL |
42 | Ulrich Wohlgenannt | AUT |
43 | Robert Johansson | NOR |
44 | Bartłomiej Kłusek | POL |
45 | Jaka Hvala | SLO |
46 | Daniel Wenig | GER |
47 | Clemens Aigner | AUT |
48 | Anze Semenic | SLO |
49 | Miran Zupancic | SLO |
Pogoda: W czasie piątkowych treningów wiatr w Brotterode może osiągać nawet 8 m/s. Jeśli ta prognoza się potwierdzi, trudne będzie skakanie na Inselbergschanze. W sobotę wiatr będzie już znacznie słabszy (do 2,5 m/s). Podmuchy mogą się wzmóc ponownie w niedzielę (do 6,5 m/s). Opady śniegu mogą się pojawić tylko w niedzielę.
Rekordzistą obiektu Inselbergschanze (K-105 / HS-117) jest Koreańczyk Seou Choi, który podczas zawodów PK w 2005 roku skoczył tam 123,5 metra.
Rywalizacja w ramach Pucharu Kontynentalnego jest rozgrywana w Brotterode od 2001 roku. Oto podia wszystkich tych konkursów:
Data | 1. miejsce | 2. miejsce | 3. miejsce |
16.02.2014 | K. Geiger | M. Pungertar | D. Huber |
15.02.2014 | M. Fettner | K. Geiger | D. Huber |
14.02.2014 | K. Geiger | M. Eisenbichler | S. Kraft |
17.02.2013 | A. Pograjc | A.P. Roensen | O.M. Ingvaldsen |
16.02.2013 | D. Queck | M. Benedik | A. Semenic |
05.02.2012 | M. Hayboeck | A. Fannemel | V. Swensen |
04.02.2012 | A. Fannemel | S.K. Grimsrud | O.M. Ingvaldsen |
06.02.2011 | T. Diethart | F. Schoft | V.H. Sklett |
05.02.2011 | S. Kraft | F. Schoft | R. Urbanc |
21.02.2010 | J. Matura | R. Ljoekelsoey | R. Śliż |
20.02.2010 | S. Freund | D. Unterberger | M. Hayboeck |
22.02.2009 | S. Thurnbichler | J. Aaraas | L. Mueller |
21.02.2009 | L. Mueller | S. Thurnbichler | P. Pikl |
19.01.2008 | M. Hoellwarth | M. Innauer | O. Vaculik |
26.02.2006 | H. Olli | A. Bardal | D. Lackner |
13.02.2005 | K. Keituri | M. Fettner | S. Thurnbichler |
12.02.2005 | S. Choi | K. Keituri | B. Kaltenboeck |
01.02.2004 | P. Salminen | S. Hocke | R. Zhaparov |
31.01.2004 | J. Ritzerfeld | A. Widhoelzl | S. Hocke |
22.02.2003 | J. Happonen | J. Ritzerfeld | D. Forfang |
21.02.2003 | J. Happonen | S. Thurnbichler | M. Neumayer |
21.01.2001 | T. Kiuru | B.E. Romoeren | A. Lajunen |
20.01.2001 | T. Kiuru | A. Bardal | C. Grillhoesl |
Źródło: pzn.pl / informacja własna