Już jutro po raz pierwszy normalną skocznię Lugnet (HS-100) w Falun przetestują skoczkowie. Na liście startowej oficjalnych treningów jest aż 84 skoczków z 22 krajów. W tym gronie jest oczywiście sześciu reprezentantów Polski. Przedstawiamy program rywalizacji mężczyzn na skoczni normalnej wraz ze wspomnianą listą startową.

Warto zauważyć, że wśród znanych nam dobrze z Pucharu Świata skoczków są także ci, których oglądać możemy bardzo rzadko. Są wśród tacy, których nazwisk możemy nie kojarzyć nawet z Pucharów Kontynentalnych jak np. Węgier Peter Kelemen i Łotysz Kristaps Nezhborts, który w MŚ startował także dwa lata temu w Val di Fiemme. Do międzynarodowej rywalizacji po prawie 6-letniej przerwie powraca także Szwed Johan Erikson.
Faworytów do tytułów mistrzowskich należy jednak szukać na dole listy startowej, z pewnością są wśród nich Peter Prevc, Severin Freund, Stefan Kraft, Roman Koudelka, Anders Fannemel, a także nasz reprezentant – Kamil Stoch.
Program rywalizacji mężczyzn na skoczni normalnej (HS-100) w Falun:
- 19 lutego 2015 r. (czwartek):
- 11:30 – oficjalny trening
- 19:00 – oficjalny trening
- 20 lutego 2015 r. (piątek):
- 15:00 – seria próbna
- 19:00 – kwalifikacje (Eurosport, TVP Sport, sport.tvp.pl)
- 21 lutego 2015 r. (sobota):
- 15:30 – seria próbna
- 16:30 – konkurs indywidualny (Eurosport, TVP 1, TVP Sport, sport.tvp.pl)
Pełny program i plan transmisji MŚ w Falun >>
Lista startowa czwartkowych treningów:
BIB | Zawodnik | Kraj |
1 | Johan Erikson | SWE |
2 | Vitaliy Kalinichenko | UKR |
3 | Daniele Varesco | ITA |
4 | Luca Egloff | SUI |
5 | Christian Inngjerdingen | SWE |
6 | Kristaps Nezhborts | LAT |
7 | Chil-Ku Kang | KOR |
8 | Federico Cecon | ITA |
9 | Marat Zhaparov | KAZ |
10 | Martti Nomme | EST |
11 | Roberto Dellasega | ITA |
12 | Radik Zhaparov | KAZ |
13 | Carl Nordin | SWE |
14 | Nico Polychronidis | GRE |
15 | Stepan Pasichnyk | UKR |
16 | Sergey Tkachenko | KAZ |
17 | Siim-Tanel Sammelselg | EST |
18 | Viktor Polasek | CZE |
19 | Heung-Chul Choi | KOR |
20 | Peter Kelemen | HUN |
21 | Jonas Sandell | SWE |
22 | Andrii Klymchuk | UKR |
23 | Evgeniy Klimov | RUS |
24 | Seou Choi | KOR |
25 | William Rhoads | USA |
26 | Denis Kornilov | RUS |
27 | Sabirzhan Muminov | KAZ |
28 | Sebastian Colloredo | ITA |
29 | Hyun-Ki Kim | KOR |
30 | Harri Olli | FIN |
31 | Janne Ahonen | FIN |
32 | Vladimir Zografski | BUL |
33 | Lukas Hlava | CZE |
34 | Nicholas Alexander | USA |
35 | Ronan Lamy Chappuis | FRA |
36 | Killian Peier | SUI |
37 | Mikhail Maksimochkin | RUS |
38 | Ilmir Hazetdinov | RUS |
39 | Jakub Janda | CZE |
40 | Klemens Murańka | POL |
41 | Dawid Kubacki | POL |
42 | Ville Larinto | FIN |
43 | Davide Bresadola | ITA |
44 | Kento Sakuyama | JPN |
45 | Jan Ziobro | POL |
46 | Junshiro Kobayashi | JPN |
47 | Thomas Diethart | AUT |
48 | Aleksander Zniszczoł | POL |
49 | Vladislav Boyarintsev | RUS |
50 | Andreas Wellinger | GER |
51 | Jan Matura | CZE |
52 | Jarkko Maeaettae | FIN |
53 | Manuel Poppinger | AUT |
54 | Gregor Deschwanden | SUI |
55 | Vincent Descombes Sevoie | FRA |
56 | Phillip Sjoeen | NOR |
57 | Dimitry Vassiliev | RUS |
58 | Lauri Asikainen | FIN |
59 | Andreas Kofler | AUT |
60 | Nejc Dezman | SLO |
61 | Matjaz Pungertar | SLO |
62 | Johann Andre Forfang | NOR |
63 | Taku Takeuchi | JPN |
64 | Anders Bardal | NOR |
65 | Jurij Tepes | SLO |
66 | Michael Neumayer | GER |
67 | Piotr Żyła | POL |
68 | Marinus Kraus | GER |
69 | Anders Jacobsen | NOR |
70 | Daiki Ito | JPN |
71 | Markus Eisenbichler | GER |
72 | Jernej Damjan | SLO |
73 | Richard Freitag | GER |
74 | Simon Ammann | SUI |
75 | Rune Velta | NOR |
76 | Gregor Schlierenzauer | AUT |
77 | Kamil Stoch | POL |
78 | Noriaki Kasai | JPN |
79 | Michael Hayboeck | AUT |
80 | Roman Koudelka | CZE |
81 | Anders Fannemel | NOR |
82 | Severin Freund | GER |
83 | Stefan Kraft | AUT |
84 | Peter Prevc | SLO |
informacja własna