W sobotnie popołudnie o pierwsze medale MŚ w Falun powalczą skoczkowie. Areną zmagań będzie normalna skocznia Lugnet (HS-100). Na starcie zobaczymy czterech reprezentantów Polski
(Stoch, Żyła, Ziobro, Murańka), a tytułu będzie bronił Norweg Anders Bardal. W gronie kandydatów do medali jest nawet kilkunastu zawodników.

Wymieniając ścisłe grono kandydatów do medalu z najcenniejszego kruszcu, spokojnie można zacząć od Bardala, u którego nie widać już śladu kontuzji i z każdym skokiem treningowym prezentował się coraz lepiej, wygrał nawet wczorajszą serię próbną. Dobre skoki oddawał triumfator lotów z Vikersund, Severin Freund, w treningach z dobrej strony pokazali się też jego młodsi koledzy z drużyny - Marinus Kraus i Andreas Wellinger. Nie można zapominać o Simonie Ammannie, który jak zawsze potrafi mobilizować się na najważniejsze imprezy rangi mistrzowskiej oraz o Gregorze Schlierenzauerze, który ustabilizował swoją dyspozycję. Oczywistymi kandydatami są także skoczkowie czołówki PŚ - Peter Prevc, Stefan Kraft, Roman Koudelka i nieobliczalny Noriaki Kasai - mimo iż w treningach nie odgrywali pierwszoplanowych ról. My miejmy nadzieję, że do walki o lokaty w ścisłej czołówce włączą się Polacy, w szczególności Piotr Żyła i Kamil Stoch.
Początek pierwszej serii konkursowej o godz. 16:30 (seria próbna o godz. 15:30). Transmisje będą dostępne na TVP1, TVP Sport, Eurosporcie i sport.tvp.pl. Tekstowe relacje live przeprowadzą: lajfy.com, fis-ski.com oraz berkutschi.com. Zapraszamy także do śledzenia naszych profili na twitterze i facebooku, tam wszystkie informacje na bieżąco. Przypominamy też o możliwości udział w naszym typerze, w którym do wygrania są atrakcyjne nagrody. Szczegóły w linku >>
Lista startowa konkursu:
BIB | Zawodnik | Kraj |
1 | Daniele Varesco | ITA |
2 | Luca Egloff | SUI |
3 | Federico Cecon | ITA |
4 | Seou Choi | KOR |
5 | William Rhoads | USA |
6 | Sebastian Colloredo | ITA |
7 | Janne Ahonen | FIN |
8 | Vladimir Zografski | BUL |
9 | Lukas Hlava | CZE |
10 | Ronan Lamy Chappuis | FRA |
11 | Killian Peier | SUI |
12 | Mikhail Maksimochkin | RUS |
13 | Ilmir Hazetdinov | RUS |
14 | Jakub Janda | CZE |
15 | Klemens Murańka | POL |
16 | Ville Larinto | FIN |
17 | Davide Bresadola | ITA |
18 | Jan Ziobro | POL |
19 | Junshiro Kobayashi | JPN |
20 | Thomas Diethart | AUT |
21 | Vladislav Boyarintsev | RUS |
22 | Andreas Wellinger | GER |
23 | Jan Matura | CZE |
24 | Jarkko Maeaettae | FIN |
25 | Gregor Deschwanden | SUI |
26 | Vincent Descombes Sevoie | FRA |
27 | Dimitry Vassiliev | RUS |
28 | Lauri Asikainen | FIN |
29 | Nejc Dezman | SLO |
30 | Johann Andre Forfang | NOR |
31 | Taku Takeuchi | JPN |
32 | Anders Bardal | NOR |
33 | Jurij Tepes | SLO |
34 | Piotr Żyła | POL |
35 | Marinus Kraus | GER |
36 | Anders Jacobsen | NOR |
37 | Daiki Ito | JPN |
38 | Jernej Damjan | SLO |
39 | Richard Freitag | GER |
40 | Simon Ammann | SUI |
41 | Rune Velta | NOR |
42 | Gregor Schlierenzauer | AUT |
43 | Kamil Stoch | POL |
44 | Noriaki Kasai | JPN |
45 | Michael Hayboeck | AUT |
46 | Roman Koudelka | CZE |
47 | Anders Fannemel | NOR |
48 | Severin Freund | GER |
49 | Stefan Kraft | AUT |
50 | Peter Prevc | SLO |
informacja własna