Po zaciętym i interesującym pojedynku, reprezentacja Niemiec okazała się minimalnie lepsza od Norwegów w konkursie drużyn mieszanych na MŚ w Falun. Złoto zdobyli więc Niemcy, srebro Norwegowie, a podium uzupełnili obrońcy tytułu – Japończycy. Skrajne emocje przeżywali Amerykanie za sprawą rekordy Hendrickson i upadku Alexandra.

Reprezentacja Niemiec (Vogt, Freitag, Althaus, Freund) zdobyła złoty medal w konkursie drużyn mieszanych gromadząć łączną notę 917,9 pkt. Najmocniejszym ogniwem ekipy Schustera i Bauera okazał się Severin Freund (97,0 / 96,0 m), który w pierwszej serii ustanowił nowy męski rekord normalnego obiektu Lugnet. Dobrze spisał się również Richard Freitag (93,5 / 92,0 m), cegiełkę do triumfu dołożyły też Carina Vogt i Katharina Althaus.

Na drugim miejscu, ze stratą zaledwie 2,3 pkt do zwycięzców uplasowali się znakomicie dysponowani dziś Norwegowie (Jahr, Bardal, Lundby, Velta), którzy przed konkursem nie byli stawiani w gronie faworytów do tytułu. Najlepszym skoczkiem z kraju Wikingów był Rune Velta (95,0 / 95,5 m), ale spory wkład w zdobycie srebrnego medalu miała także świetnie skacząca dziś Maren Lundby (95,0 / 91,5 m). Solidnie spisała się Line Jahr, natomiast nieco zawiódł, szczególnie w finale Anders Bardal.

Trzecią lokatę zajęli Japończycy (Y.Ito, Kasai, Takanashi, Takeuchi), którzy bronili tytułu zdobytego przed dwoma laty w Val di Fiemme. Zdecydowanie najlepszy skoczkiem z Kraju Kwitnącej Wiśni był Taku Takeuchi (95,0 / 93,5 m), solidnie spisała się także Sara Takanashi (96,5 / 93,0 m).
Miejsca za podium zajęli dość niespodziewanie Austriacy, wśród których zdecydowanie zawiódł Michael Hayboeck. Do zdobycia medalu nie wystarczyły przyzwoite skoki Krafta i Iraschko-Stolz. Piąte miejsce zajęli Słoweńcy. Znacznie większą stratę do czołówki mieli już Rosjanie, Amerykanie i Francuzi. Kibice ze Stanów Zjednoczonych przeżywali dziś prawdziwą huśtawkę emocji. W pierwszej serii znakomity skok oddała Sarah Hendrickson, która lądując na 98 metrze i 50 centymetrze ustanowiła nowy oficjalny rekord obiektu. O sporym pechu mógł mówić jednak Nicholas Alexander, który w finałowej próbie po lądowaniu za punktem konstrukcyjnym stracił równowagę, upadł i uderzył kolanem o zeskok. 26-latek opuścił zeskok na noszach przy asyście służb medycznych. Po groźnym wypadku Nicholasa Fairalla w Bischofshofen to kolejny groźny upadek reprezentanta z USA w tym sezonie.
Zobacz relację z pierwszej serii konkursowej >>
Pełne wyniki konkursu drużynowego:
reprezentacja | punkty | status | |
1 | Niemcy | 917,9 | |
2 | Norwegia | 915,6 | -2,3 |
3 | Japonia | 888,3 | -29,6 |
4 | Austria | 869,5 | -48,4 |
5 | Słowenia | 868,4 | -49,5 |
6 | Rosja | 791,8 | -126,1 |
7 | Stany Zjednoczone | 789,3 | -128,6 |
8 | Francja | 773,2 | -144,7 |
9 | Włochy | 374,5 | -543,4 |
10 | Finlandia | 369,5 | -548,4 |
11 | Czechy | 351,2 | -566,7 |
Nieoficjalne wyniki indywidualne:
zawodnik | kraj | belka | skok I | belka | skok II | punkty | |
1 | Severin Freund | GER | 13 | 97,0 m | 14 | 96,0 m | 249.8 |
2 | Rune Velta | NOR | 13 | 95,0 m | 14 | 95,5 m | 245.6 |
3 | Peter Prevc | SLO | 13 | 95,5 m | 15 | 94,5 m | 240.6 |
4 | Taku Takeuchi | JPN | 13 | 95,0 m | 15 | 93,5 m | 237.0 |
5 | Sarah Hendrickson | USA | 25 | 98,5 m | 26 | 94,0 m | 236.6 |
6 | Maren Lundby | NOR | 25 | 95,0 m | 26 | 91,5 m | 231.9 |
7 | Stefan Kraft | AUT | 13 | 91,0 m | 15 | 95,0 m | 231.3 |
8 | Richard Freitag | GER | 12 | 93,5 m | 14 | 92,0 m | 230.7 |
9 | Daniela Iraschko-Stolz | AUT | 23 | 95,5 m | 25 | 92,5 m | 226.5 |
10 | Sara Takanashi | JPN | 23 | 96,5 m | 25 | 93,0 m | 226.3 |
11 | Spela Rogelj | SLO | 25 | 90,5 m | 26 | 92,5 m | 223.3 |
12 | Anders Bardal | NOR | 12 | 92,5 m | 14 | 89,5 m | 222.4 |
13 | Carina Vogt | GER | 23 | 93,5 m | 25 | 92,0 m | 221.4 |
14 | Jacqueline Seifriedsberger | AUT | 25 | 96,5 m | 26 | 90,0 m | 216.4 |
15 | Katharina Althaus | GER | 25 | 91,0 m | 26 | 92,5 m | 216.0 |
16 | Noriaki Kasai | JPN | 12 | 90,0 m | 14 | 88,5 m | 213.2 |
17 | Line Jahr | NOR | 23 | 93,5 m | 25 | 90,5 m | 216.0 |
18 | Yuki Ito | JPN | 25 | 88,5 m | 26 | 90,5 m | 211.8 |
19 | Nita Englund | USA | 23 | 94,0 m | 25 | 87,5 m | 209.3 |
20 | Nejc Dezman | SLO | 12 | 90,0 m | 14 | 86,5 m | 208.4 |
21 | Irina Avvakumova | RUS | 23 | 88,0 m | 25 | 91,5 m | 208.0 |
22 | Sofya Tikhonova | RUS | 25 | 87,0 m | 26 | 89,0 m | 206.1 |
23 | Vincent Descombes Sevoie | FRA | 13 | 91,0 m | 15 | 85,0 m | 202.4 |
24 | Julia Clair | FRA | 25 | 88,0 m | 26 | 86,5 m | 199.0 |
25 | Maja Vtic | SLO | 23 | 88,5 m | 25 | 85,5 m | 196.1 |
26 | Michael Hayboeck | AUT | 12 | 83,0 m | 14 | 87,5 m | 195.3 |
27 | Ronan Lamy Chappuis | FRA | 12 | 84,0 m | 14 | 86,0 m | 194.2 |
28 | Mikhail Maksimochkin | RUS | 13 | 84,5 m | 15 | 86,5 m | 193.3 |
29 | Ilmir Hazetdinov | RUS | 12 | 83,5 m | 14 | 85,0 m | 184.4 |
30 | Lea Lemare | FRA | 23 | 82,5 m | 25 | 83,0 m | 177.6 |
31 | William Rhoads | USA | 13 | 78,5 m | 15 | 83,0 m | 172.2 |
32 | Nicholas Alexander | USA | 12 | 82,5 m | 14 | 90,5 mup | 171.2 |
33 | Davide Bresadola | ITA | 13 | 91,5 m | - | - | 106.5 |
34 | Janne Ahonen | FIN | 13 | 89,0 m | - | - | 103.2 |
35 | Jarkko Maeaettae | FIN | 12 | 87,5 m | - | - | 97.4 |
36 | Julia Kykkaenen | FIN | 23 | 86,0 m | - | - | 96.8 |
37 | Evelyn Insam | ITA | 25 | 86,0 m | - | - | 94.7 |
38 | Jan Matura | CZE | 13 | 84,0 m | - | - | 94.1 |
39 | Viktor Polasek | CZE | 12 | 84,0 m | - | - | 90.9 |
40 | Sebastian Colloredo | ITA | 12 | 83,5 m | - | - | 87.7 |
41 | Michaela Dolezelova | CZE | 23 | 85,0 m | - | - | 86.2 |
42 | Elena Runggaldier | ITA | 23 | 84,0 m | - | - | 85.6 |
43 | Barbora Blazkova | CZE | 25 | 80,5 m | - | - | 80.0 |
44 | Susanna Forsstroem | FIN | 25 | 76,5 m | - | - | 72.1 |
informacja własna