Już dzisiaj czeka nas ostatni akord mistrzostw świata w Falun związany ze skokami narciarskimi. O najlepsze lokaty w drużynowym konkursie na dużej skoczni (Lugnet K-120 / HS-134) powalczy 13 reprezentacji, wśród który będą także Polacy. Czy biało-czerwoni zdołają obronić brązowy medal zdobyty przed dwoma laty w Val di Fiemme.

Drużynowego tytułu mistrzowskiego będą dziś bronić Austriacy, jednak tym razem to nie oni są głównymi faworytami do złota. Wydaje się, że większe szanse na złoto mają zarówno Norwegowie z Veltą, jak i Niemcy z Freundem. Do walki o podium z pewnością włączą się Słoweńcy i Japończycy, a także – miejmy nadzieję – Polacy. Czy jednak są oni tak mocni jak dwa lata temu we Włoszech?
Początek rywalizacji konkursowej już o godz. 17:00. Godzinę wcześniej, o 16:00, zostanie rozegrana seria próbna. Transmisja na: TVP 1, TVP Sport oraz na Eurosporcie. Relacje będą dostępne na: lajfy.com, fis-ski.com oraz berkutschi.com. Zapraszamy również do śledzenia naszych profili na twitterze oraz facebooku, przypominamy także o typerze, w którym wo wygrania są ciekawe nagrody.
Lista startowa konkursu:
BIB | Zawodnik | Kraj |
1. grupa | ||
1 | Simon Eklund | SWE |
2 | Heung-Chul Choi | KOR |
3 | Daniele Varesco | ITA |
4 | Denis Kornilov | RUS |
5 | Jarkko Maeaettae | FIN |
6 | Killian Peier | SUI |
7 | Piotr Żyła | POL |
8 | Jakub Janda | CZE |
9 | Junshiro Kobayashi | JPN |
10 | Jurij Tepes | SLO |
11 | Stefan Kraft | AUT |
12 | Anders Bardal | NOR |
13 | Michael Neumayer | GER |
2. grupa | ||
1 | Jonas Sandell | SWE |
2 | Hyun-Ki Kim | KOR |
3 | Sebastian Colloredo | ITA |
4 | Ilmir Hazetdinov | RUS |
5 | Lauri Asikainen | FIN |
6 | Gregor Deschwanden | SUI |
7 | Klemens Murańka | POL |
8 | Lukas Hlava | CZE |
9 | Daiki Ito | JPN |
10 | Nejc Dezman | SLO |
11 | Michael Hayboeck | AUT |
12 | Anders Jacobsen | NOR |
13 | Markus Eisenbichler | GER |
3. grupa | ||
1 | Christian Inngjerdingen | SWE |
2 | Chil-ku Kang | KOR |
3 | Davide Bresadola | ITA |
4 | Dimitry Vassiliev | RUS |
5 | Ville Larinto | FIN |
6 | Gabriel Karlen | SUI |
7 | Jan Ziobro | POL |
8 | Jan Matura | CZE |
9 | Taku Takeuchi | JPN |
10 | Jernej Damjan | SLO |
11 | Manuel Poppinger | AUT |
12 | Anders Fannemel | NOR |
13 | Richard Freitag | GER |
4. grupa | ||
1 | Carl Nordin | SWE |
2 | Seou Choi | KOR |
3 | Federico Cecon | ITA |
4 | Mikhail Maksimochkin | RUS |
5 | Janne Ahonen | FIN |
6 | Simon Ammann | SUI |
7 | Kamil Stoch | POL |
8 | Roman Koudelka | CZE |
9 | Noriaki Kasai | JPN |
10 | Peter Prevc | SLO |
11 | Gregor Schlierenzauer | AUT |
12 | Rune Velta | NOR |
13 | Severin Freund | GER |
informacja własna