Za nami najważniejsza imreza tej zimy, czyli mistrzostwa świata w Falun. Sezon trwa jednak nadal, a przed nami kolejne zmagania w ramach Pucharu Świata. Skoczkowie zawitali do fińskiego Lahti, aby rywalizować w dwóch konkursach, których areną zmagań będzie słynna skocznia Salpausselkä. Już dziś rywalizacja indywidualna.
Program PŚ w Lahti:
- 6 marca 2015 r. (piątek):
- 14:00 – odprawa techniczna
- 16:00 – oficjalny trening
- 18:00 – kwalifikacje (Eurosport, lajfy.com)
- 7 marca 2015 r. (sobota):
- 17:00 – seria próbna
- 18:00 – konkurs drużynowy (TVP 1, Eurosport, lajfy.com)
- 8 marca 2015 r. (niedziela):
- 13:00 – seria próbna
- 14:00 – konkurs indywidualny (TVP 1, Eurosport, lajfy.com)
Relacje tekstowe będą dostępne na lajfy.com, fis-ski.com oraz berkutschi.com. Zapraszamy też do śledzenia naszych profili na twitterze i facebooku. Przypominamy też o naszym konkursie-typerze „Typuj skoki ze SkokiPolska.pl”. Szczegóły w linku >>
Lista startowa konkursu indywidualnego:
BIB | Zawodnik | Kraj |
1 | Denis Kornilov | RUS |
2 | Seou Choi | KOR |
3 | Cene Prevc | SLO |
4 | Jaka Hvala | SLO |
5 | Janne Ahonen | FIN |
6 | Vladimir Zografski | BUL |
7 | Ulrich Wohlgenannt | AUT |
8 | Mikhail Maksimochkin | RUS |
9 | Antonin Hajek | CZE |
10 | Jakub Janda | CZE |
11 | Klemens Murańka | POL |
12 | Andreas Wank | GER |
13 | Shohei Tochimoto | JPN |
14 | Jan Ziobro | POL |
15 | Junshiro Kobayashi | JPN |
16 | Thomas Diethart | AUT |
17 | Manuel Fettner | AUT |
18 | Andreas Wellinger | GER |
19 | Jan Matura | CZE |
20 | Jarkko Maeaettae | FIN |
21 | Manuel Poppinger | AUT |
22 | Gregor Deschwanden | SUI |
23 | Vincent Descombes Sevoie | FRA |
24 | Phillip Sjoeen | NOR |
25 | Lauri Asikainen | FIN |
26 | Nejc Dezman | SLO |
27 | Matjaz Pungertar | SLO |
28 | Johann Andre Forfang | NOR |
29 | Taku Takeuchi | JPN |
30 | Anders Bardal | NOR |
31 | Jurij Tepes | SLO |
32 | Michael Neumayer | GER |
33 | Piotr Żyła | POL |
34 | Marinus Kraus | GER |
35 | Anders Jacobsen | NOR |
36 | Daiki Ito | JPN |
37 | Markus Eisenbichler | GER |
38 | Jernej Damjan | SLO |
39 | Richard Freitag | GER |
40 | Simon Ammann | SUI |
41 | Rune Velta | NOR |
42 | Gregor Schlierenzauer | AUT |
43 | Kamil Stoch | POL |
44 | Noriaki Kasai | JPN |
45 | Michael Hayboeck | AUT |
46 | Roman Koudelka | CZE |
47 | Anders Fannemel | NOR |
48 | Severin Freund | GER |
49 | Stefan Kraft | AUT |
50 | Peter Prevc | SLO |

Pogoda: Podczas piątkowych treningów i kwalifikacji wiatr będzie wiał do 1,7 m/s. Podczas sobotniego konkursu drużynowego i niedzielnego indywidualnego podmuchy mogą być znacznie mocniejsze (do 4,4 m/s). Jedynie w niedzielę mogą się pojawić przelotne opady deszczu.
Rekordzistą skoczni Salpausselkä (K-116 / HS-130) jest Austriak Andreas Widhölzl, który podczas zawodów Pucharu Świata w 2006 roku osiągnął tam aż 135,5 metra. Zobacz więcej informacji o dużej skoczni w Lahti >>
Składy kadr (kwoty startowe):
- Austria (7): Stefan Kraft, Michael Hayboeck, Gregor Schlierenzauer, Thomas Diethart, Manuel Poppinger, Manuel Fettner, Ulrich Wohlgenannt
- Bułgaria (2): Vladimir Zografski
- Czechy (4): Antonin Hajek, Jakub Janda, Jan Matura, Roman Koudelka
- Estonia (2): Siim-Tanel Sammelselg, Martti Nomme
- Finlandia (4): Jarkko Maeaettae, Ville Larinto, Lauri Asikainen, Janne Ahonen
- Francja (3): Vincent Descombes Sevoie, Ronan Lamy-Chappuis, Nicolas Mayer, Sebastien Lacroix
- Japonia (6): Noriaki Kasai, Daiki Ito, Taku Takeuchi, Junshiro Kobayashi, Kento Sakuyama, Shohei Tochimoto
- Kanada (2): Matthew Rowley
- Kazachstan (2): Sabirzhan Muminov, Marat Zhaparov
- Korea Południowa (2): Seou Choi, Heung-Chul Choi, Chil-ku Kang, Hyun-Ki Kim
- Niemcy (7): Severin Freund, Richard Freitag, Markus Eisenbichler, Marinus Kraus, Michael Neumayer, Andreas Wellinger, Andreas Wank
- Norwegia (6): Anders Fannemel, Rune Velta, Anders Bardal, Phillip Sjoeen, Johann Andre Forfang, Anders Jacobsen
- Polska (4): Kamil Stoch, Piotr Żyła, Jan Ziobro, Klemens Murańka
- Rosja (4): Denis Kornilov, Mikhail Maksimochkin, Ilmir Hazetdinov, Dimitry Vassiliev
- Słowenia (7): Peter Prevc, Jernej Damjan, Nejc Dezman, Matjaz Pungertar, Jurij Tepes, Jaka Hvala, Cene Prevc
- Stany Zjednoczone (2): William Rhoads, Kevin Bickner, Michael Glasder, Anders Johnson
- Szwajcaria (4): Killian Peier, Gregor Deschwanden, Simon Ammann
Pucharowa rywalizacja w Lahti jest rozgrywana od początku historii cyklu, czyli od sezonu 1979/1980. Polacy plasowali się tam na podium 11 razy (Małysz, Stoch i drużyna). Oto podia wszystkich konkursów:
Data | 1. miejsce | 2. miejsce | 3. miejsce |
02.03.2014 (D) | K. Stoch | S. Freund | G. Schlierenzauer |
01.03.2014 (D) | Austria | Niemcy | Norwegia |
28.02.2014 (D) | S. Freund | S. Kraft | K. Stoch |
10.03.2013 (D) | R. Freitag | A. Bardal |
S. Freund A. Jacobsen |
09.03.2013 (D) | Niemcy | Norwegia | Polska |
04.03.2012 (N) | D. Ito | A. Bardal | L. Hlava |
03.03.2012 (N) | Austria | Niemcy | Polska |
13.03.2011 (D) | S. Ammann | A. Kofler | S. Freund |
12.03.2011 (D) | Austria | Norwegia | Polska |
07.03.2010 (D) | S. Ammann | A. Małysz | T. Morgenstern |
06.03.2010 (D) | Norwegia | Austria | Niemcy |
08.03.2009 (N) | G. Schlierenzauer | S. Ammann | D. Vassiliev |
07.03.2009 (D) | Austria | Finlandia | Norwegia |
02.03.2008 (D) | konkurs odwołany | ||
01.03.2008 (D) | konkurs odwołany | ||
11.03.2007 (D) | A. Małysz | A. Kofler | M. Schmitt |
10.03.2007 (D) | Austria | Norwegia | Finlandia |
05.03.2006 (D) | J. Happonen | J. Janda | M. Uhrmann |
04.03.2006 (D) | Austria | Norwegia | Finlandia |
06.03.2005 (D) | M. Hautamaeki | R. Ljoekelsoey | T. Morgenstern |
05.03.2005 (D) | Norwegia | Finlandia | Austria |
07.03.2004 (D) | B.E. Romoeren | R. Ljoekelsoey | J. Ahonen |
06.03.2004 (D) | Norwegia | Finlandia | Japonia |
14.03.2003 (D) | A. Małysz | M. Hautamaeki | T. Kiuru |
14.03.2003 (D) | A. Małysz | M. Hautamaeki | S. Hannawald |
02.03.2002 (D) | Finlandia | Słowenia | Niemcy |
01.03.2002 (D) | M. Schmitt | A. Małysz | R. Kranjec |
25.02.2001 (N) | Austria | Finlandia | Niemcy |
24.02.2001 (D) | Niemcy | Finlandia | Austria |
06.03.2000 (D) | M. Schmitt | J. Ahonen | A. Goldberger |
05.03.2000 (D) | Finlandia | Austria | Niemcy |
04.03.2000 (N) | J. Ahonen | S. Hannawald | L. Ottesen |
06.03.1999 (N) | K. Funaki | R. Schwarzenberger | S. Hannawald |
08.03.1998 (D) | P. Peterka | J. Soininen | K. Brenden |
07.03.1998 (D) | J. Ahonen | A. Widhoelzl | K. Brenden |
09.03.1997 (D) | A. Widhoelzl | P. Kytoesaho |
J. Soininen K. Funaki |
08.03.1997 (D) | Finlandia | Austria | Norwegia |
03.03.1996 (D) | M. Harada | P. Peterka | J. Soininen |
02.03.1996 (D) | Japonia | Niemcy | Austria |
01.03.1996 (N) | M. Harada | M. Laitinen |
A. Małysz P. Peterka |
29.01.1995 (D) | J. Weissflog | J. Suchacek | K. Funaki |
28.01.1995 (D) | Finlandia | Austria | Japonia |
27.01.1995 (N) | A. Goldberger | J. Weissflog | J. Soininen |
06.03.1994 (D) | konkurs odwołany | ||
05.03.1994 (D) | Austria | Japonia | Norwegia |
05.03.1994 (N) | J. Weissflog | C. Moser | N. Kasai |
07.03.1993 (D) | I. Lunardi | S. Horngacher | E. Bredesen |
06.03.1993 (N) | N. Kasai | J. Sakala | J. Parma |
01.03.1992 (D) | T. Nieminen | H. Kuttin | J. Parma |
29.02.1992 (N) | T. Nieminen | E. Vettori | N. Kasai |
03.03.1991 (D) | A. Felder | S. Horngacher | D. Thoma |
02.03.1991 (N) | A. Felder | H. Kuttin | W. Haim |
04.03.1990 (N) | A. Felder | V. Lunardi | A.P. Nikkola |
03.03.1990 (D) | F. Neulaendtner | V. Lunardi | A.P. Nikkola |
06.03.1988 (D) | M. Nykaenen | J. Bokloev | E. Johnsen |
05.03.1988 (N) | M. Nykaenen | J. Bokloev | E. Johnsen |
01.03.1987 (N) | M. Nykaenen | J. Puikkonen | E. Vettori |
28.02.1987 (N) | A.P. Nikkola | V. Podzimek | T. Ylipulli |
02.03.1986 (D) | M. Nykaenen | P. Suorsa | J. Parma |
01.03.1986 (N) | M. Nykaenen | J. Puikkonen | E. Vettori |
03.03.1985 (D) | A. Felder | M. Nykaenen | J. Puikkonen |
02.03.1985 (N) | M. Nykaenen | P. Ploc | M. Holland |
04.03.1984 (D) | M. Nykaenen | J. Puikkonen | P. Ploc |
03.03.1984 (N) | M. Nykaenen | J. Puikkonen | A. Bauer |
06.03.1983 (D) | H. Bulau | A. Kogler | M. Nykaenen |
04.03.1983 (N) | H. Bulau | A. Kogler | P. Kokkonen |
07.03.1982 (N) | O. Bremseth | M. Nykaenen | A. Groyer |
04.03.1982 (N) | O. Bremseth | P. Kokkonen | H. Bulau |
07.03.1981 (D) | J. Puikkonen | M. Nykaenen | H. Bulau |
06.03.1981 (N) | J. Puikkonen | H. Bulau | P. Kokkonen |
09.03.1980 (D) | S. Collins | J. Toermaenen | H. Neuper |
08.03.1980 (N) | A. Kogler | H. Neuper | J. Toermaenen |
* D - skocznia duża / N - skocznia normalna
informacja własna