Rozpoczęty z opóźnieniem trening, poprzedzający kwalifikacje do pierwszych zawodów z cyklu Letniej Grand Prix w tym sezonie, wygrał Phillip Sjoeen. Norweg poszybował na 132. metr, oddając najdłuższy skok serii. W drugiej kolejce najlepszy okazał się Piotr Żyła, w czołówce plasowali się też Dawid Kubacki i Maciej Kot.

Tuż za młodym Norwegiem uplasował się Kamil Stoch (126,5 metra). Pozostali reprezentanci naszego kraju zajęli następujące miejsca: Maciej Kot był ósmy (121,5 m), Dawid Kubacki zamknął najlepszą dziesiątkę (119,5m). Krzysztof Biegun był 14. (123,0 m ), Bartłomiej Kłusek 22. (116,0m), Jan Ziobro 25. (119,0m), a Piotr Żyła 26. (103,5m).
Dalsze miejsca zajmowali: Przemysław Kantyka - 28. (115,5 m), Klemens Murańka (33., 112,0 m), Aleksander Zniszczoł (57., 96,0 m) i Stefan Hula (60., 90,0 m).
Częściowe wyniki 1. treningu:
zawodnik | kraj | odległość | |
1 | Phillip Sjoeen | NOR | 132.0 |
2 | Kamil Stoch | POL | 126.5 |
3 | Kento Sakuyama | JPN | 127.0 |
4 | Anders Fannemel | NOR | 126.5 |
5 | Kenneth Gangnes | NOR | 125.5 |
6 | Stephan Leyhe | GER | 125.0 |
7 | Andreas Wank | GER | 126.0 |
8 | Maciej Kot | POL | 121.5 |
9 | Vincent Descombes Sevole | FRA | 124.0 |
10 | Dawid Kubacki | POL | 119.5 |
14 | Krzysztof Biegun | POL | 123.0 |
22 | Bartłomiej Kłusek | POL | 116.0 |
25 | Jan Ziobro | POL | 119.0 |
26 | Piotr Żyła | POL | 103.5 |
28 | Przemysław Kantyka | POL | 115.5 |
33 | Klemens Murańka | POL | 112.0 |
57 | Aleksander Zniszczoł | POL | 96.0 |
60 | Stefan Hula | POL | 90.0 |
W drugiej serii treningowej, ku uciesze kibiców, najlepszy był Piotr Żyła. Popularny "Wiewiór" uzyskał 127 metrów, poprawiając swój wynik z pierwszej kolejki. Trzecie miejsce, z tą samą odległością, zajął Dawid Kubacki. Piąty był Maciej Kot (126 metrów). Poprawił się Stefan Hula, słabszy skok oddał zaś Kamil Stoch. Mistrz olimpijski uzyskał "skromne" 113 metrów.
Częściowe wyniki 2. treningu:
|
zawodnik | kraj | odległość |
1 | Piotr Żyła | POL | 127.0 |
2 | Marinus Kraus | GER | 127.0 |
3 | Dawid Kubacki | POL | 127.0 |
4 | Kento Sakuyama | JPN | 123.0 |
5 | Maciej Kot | POL | 126.0 |
6 | Kenneth Gangnes | NOR | 114.0 |
7 | Peter Prevc | SLO | 122.0 |
8 | Stephan Leyhe | GER | 112.0 |
9 | Jaka Hvala | SLO | 123.0 |
10 | Andreas Wank | GER | 113.5 |
11 | Jan Ziobro | POL | 118.5 |
12 | Stefan Hula | POL | 117.5 |
14 | Klemens Murańka | POL | 111.5 |
20 | Krzysztof Biegun | POL | 115.0 |
21 | Bartłomiej Kłusek | POL | 111.5 |
28 | Kamil Stoch | POL | 113.0 |
35 | Aleksander Zniszczoł | POL | 107.0 |
49 | Przemysław Kantyka | POL | 102.0 |
Początek kwalifikacji o godz. 19:30.
informacja własna