Podczas gdy w japońskiej Hakubie zakończyły się właśnie oficjalne treningi przed zawodami Grand Prix, w czeskim Frenstacie skoczkowie oddali skoki w rundach treningowych przed zawodami Letniego Pucharu Kontynentalnego. Najlepiej zaprezentowali się w nich Słoweńcy - Anze Lanisek i Gasper Bartol. Wysoko plasował się też Klemens Murańka.

Pierwszy trening wygrał Słoweniec Anze Lanisek (100,0 m), drugie miejsce zajął reprezentant Italii, Sebastian Colloredo (101,0 m), a czołową trójkę uzupełnił Polak Klemens Murańka (99,0 m).
Na przełomie pierwszej i drugiej dziesiątki uplasowali się kolejni biało-czerwoni - Grzegorz Miętus (98,0 m / 10. miejsce) oraz Krzysztof Leja (99,0 m / 11. miejsce). Kilka lokat niżej wylądowali: Aleksander Zniszczoł (92,0 m / 15. miejsce), Stanisław Biela (94,0 m / 16. miejsce) i Przemysław Kantyka (91,0 m / 19. miejsce). Dopiero 31. pozycję zajął Adam Ruda (80,5 m).
W drugim treningu najlepszy skok oddał kolejny Słoweniec, Gasper Bartol (96,0 m), natomiast na drugim i trzecim miejscu ponownie uplasowali się: Sebastian Colloredo (99,5 m) oraz Klemens Murańka (98,5 m).
Na wysokiej, 5. lokacie, uplasował sie autor najdłuższego skoku (101,0 m) - Aleksander Zniszczoł. W drugiej i trzeciej dziesiątce znaleźli się: Krzysztof Leja (97,5 m / 17. miejsce), Stanisław Biela (91,5 m / 18. miejsce), Grzegorz Miętus (90,5 m / 22. miejsce) i Przemysław Kantyka (94,5 m / 24. miejsce). Skok zupełnie nie udał się Adamowi Rudzie (68,5 m), który zamknął całą stawkę.
W pierwszym treningu zmagania przebiegały z 16. i 17. belki startowej, a w drugim zawodnicy skakali wyłącznie z 16. platformy najazdowej. Podczas prób wiatr przez większość sprzyjał skoczkom prędkość przekraczającą nawet 2,5 m/s pod narty. Tylko kilku skoczków musiało zmagać się z wiatrem w plecy.
Początek pierwszej serii konkursowej już o godz. 14:30. Wszystkie informacje na bieżąco na SkokiPolska.pl oraz na naszym profilu na Twitterze >>
Pełne wyniki pierwszego treningu:
zawodnik | kraj | skok I | |
1 | Anze Lanisek | SLO | 100,0 m |
2 | Sebastian Colloredo | ITA | 101,0 m |
3 | Klemens Murańka | POL | 99,0 m |
4 | Miran Zupancic | SLO | 98,5 m |
5 | Daniel Wenig | GER | 100,0 m |
6 | Janni Reisenauer | AUT | 100,5 m |
7 | Clemens Aigner | AUT | 96,0 m |
8 | Roberto Dellasega | ITA | 98,5 m |
9 | Sebastian Bradatsch | GER | 97,5 m |
10 | Grzegorz Miętus | POL | 98,0 m |
11 | Krzysztof Leja | POL | 99,0 m |
12 | Federico Cecon | ITA | 95,5 m |
13 | Lukas Mueller | AUT | 94,5 m |
14 | Viktor Polasek | CZE | 92,5 m |
15 | Aleksander Zniszczoł | POL | 92,0 m |
16 | Stanisław Biela | POL | 94,0 m |
17 | Cene Prevc | SLO | 91,5 m |
18 | Ernest Prislic | SLO | 89,5 m |
19 | Przemysław Kantyka | POL | 91,0 m |
20 | Martin Hamann | GER | 90,5 m |
21 | Thomas Hofer | AUT | 89,5 m |
22 | Frantisek Holik | CZE | 92,0 m |
23 | Gasper Bartol | SLO | 86,5 m |
24 | David Siegel | GER | 91,0 m |
25 | Tim Fuchs | GER | 83,0 m |
26 | Filip Sakala | CZE | 89,0 m |
27 | Eduard Torok | ROU | 87,5 m |
28 | Stepan Pasichnyk | UKR | 86,0 m |
29 | Andrii Klymchuk | UKR | 83,0 m |
30 | Matic Kramarsic | SLO | 84,0 m |
31 | Adam Ruda | POL | 80,5 m |
32 | Rok Justin | SLO | 78,0 m |
33 | Dominik Maylaender | GER | 80,0 m |
34 | Joshua Maurer | CAN | 81,0 m |
35 | Matthew Soukup | CAN | 80,0 m |
36 | Vitaliy Kalinichenko | UKR | 77,0 m |
37 | Michael Glasder | USA | 79,5 m |
38 | Jan Michalek | CZE | 75,5 m |
39 | Stefan Huber | AUT | 72,5 m |
40 | Nicholas Mattoon | USA | 75,0 m |
Pełne wyniki drugiego treningu:
zawodnik | kraj | skok II | |
1 | Gasper Bartol | SLO | 96,0 m |
2 | Sebastian Colloredo | ITA | 99,5 m |
3 | Klemens Murańka | POL | 98,5 m |
4 | Daniel Wenig | GER | 96,0 m |
5 | Aleksander Zniszczoł | POL | 101,0 m |
6 | Ernest Prislic | SLO | 98,0 m |
7 | Janni Reisenauer | AUT | 96,0 m |
8 | Clemens Aigner | AUT | 96,5 m |
9 | Miran Zupancic | SLO | 93,5 m |
10 | Tomas Vancura | CZE | 97,5 m |
11 | Sebastian Bradatsch | GER | 93,5 m |
12 | Anze Lanisek | SLO | 95,0 m |
13 | Federico Cecon | ITA | 96,0 m |
Cestmir Kozisek | CZE | 92,5 m | |
15 | Viktor Polasek | CZE | 95,0 m |
16 | Thomas Hofer | AUT | 94,5 m |
17 | Krzysztof Leja | POL | 97,5 m |
18 | Stanisław Biela | POL | 91,5 m |
19 | Stefan Huber | AUT | 91,5 m |
20 | Matic Kramarsic | SLO | 92,5 m |
21 | Tim Fuchs | GER | 87,0 m |
22 | Grzegorz Miętus | POL | 90,5 m |
23 | Martin Hamann | GER | 88,5 m |
24 | Przemysław Kantyka | POL | 94,5 m |
25 | Roberto Dellasega | ITA | 89,0 m |
26 | Rok Justin | SLO | 85,5 m |
27 | Cene Prevc | SLO | 89,0 m |
28 | Dominik Maylaender | GER | 88,5 m |
29 | Frantisek Holik | CZE | 88,0 m |
30 | Antonin Hajek | CZE | 87,0 m |
31 | Lukas Mueller | AUT | 85,5 m |
32 | Eduard Torok | ROU | 87,0 m |
David Siegel | GER | 88,0 m | |
34 | Milos Kadlec | CZE | 87,5 m |
35 | Andrii Klymchuk | UKR | 84,5 m |
36 | Jan Michalek | CZE | 85,5 m |
37 | Joshua Maurer | CAN | 85,0 m |
38 | Nicholas Mattoon | USA | 81,0 m |
39 | Vitaliy Kalinichenko | UKR | 80,5 m |
Matthew Soukup | CAN | 81,0 m | |
41 | Michael Glasder | USA | 79,5 m |
42 | Stepan Pasichnyk | UKR | 80,5 m |
43 | Adam Ruda | POL | 68,5 m |
informacja własna