W niedzielne przedpołudnie zostanie rozegrany trzeci tej zimy konkurs Pucharu Kontynentalnego w norweskiej Renie. Po dwóch dniach zmagań na obiekcie normalnym, skoczkowie przeniosą się na znacznie większy obiekt (K-124 / HS-139). Polscy kibice największe nadzieję mogą wiązać z występami Andrzeja Stękały i Bartłomieja Kłuska.

Po piątkowym zwycięstwie w wielkim stylu liderem klasyfikacji generalnej PK został Andrzej Stękała (wyniki >>) i po jego wczorajszym pierwszym skoku wydawało się, że utalentowany 20-latek pewnie będzie zmierzał po kolejny triumf. Niestety po kontroli kombinezonu jury zawodów postanowiło o jego dyskwalifikacji. Pod nieobecność Stękały najlepszym z biało-czerwonych okazał się Bartłomiej Kłusek, który uplasował się na 13. pozycji. Wygrał Słoweniec Tilen Bartol (wyniki >>), który wraz z Norwegiem Halvorem Egnerem Granerudem znajdują się obecnie na czele „generalki”. Czwarty jest Stękała. Pełna klasyfikacja PK 2015/2016 >>

Dodajmy, że do sobotnich zawodów ponownie przystąpi siedmiu reprezentantów naszego kraju. Poza wspomnianymi Stękałą i Kłuskiem będą to: Krzysztof Miętus, Aleksander Zniszczoł, Krzysztof Biegun, Stanisław Biela oraz Jakub Wolny, dla którego jest to pierwszy od ponad 1,5 roku pełny weekend międzynarodowej rywalizacji na skoczni. Miejmy nadzieję, że po nieco słabszym wczorajszym występie, podopieczni trenerów Maciusiaka, Kruczka i Bachledy w komplecie zakwalifikują się do serii finałowej. O to nie będzie jednak łatwo - do walki o laury włączą się zapewne mocni norwescy gospodarze, Niemcy oraz samotny Kanadyjczyk, Mackenzie Boyd-Clowes.
Program zawodów (niedziela, 13 grudnia):
- 09:15 - seria treningowa, HS-139
- 10:30 - konkurs indywidualny, HS-139 (transmisja live >>)
Tekstowa relacja live będzie dostępna na Berkutschi.com >>
Lista startowa treningu i pierwszej serii konkursowej:
BIB | Zawodnik | Kraj |
1 | Marat Zhaparov | KAZ |
2 | Roberto Dellasega | ITA |
3 | Ivan Lanin | RUS |
4 | Lars Antonissen | NED |
5 | Michael Glasder | USA |
6 | Thomas Roch Dupland | FRA |
7 | Ossi-Pekka Valta | FIN |
8 | Christian Friberg | USA |
9 | Alex Insam | ITA |
10 | Sorin Iulian Pitea | ROU |
11 | Krzysztof Biegun | POL |
12 | Federico Cecon | ITA |
13 | Nicolae Sorin Mitrofan | ROU |
14 | Joacim Oedegaard Bjoereng | NOR |
15 | Heung-Chul Choi | KOR |
16 | Tobias Birchler | SUI |
17 | Seou Choi | KOR |
18 | Vitaliy Kalinichenko | UKR |
19 | Noelig Revilliod Blanchard | FRA |
20 | Ziga Jelar | SLO |
21 | Luca Egloff | SUI |
22 | Stanisław Biela | POL |
23 | Stefan Huber | AUT |
24 | Rok Justin | SLO |
25 | Frans Taehkaevuori | FIN |
26 | Eetu Nousiainen | FIN |
27 | Nicholas Alexander | USA |
28 | Sergey Tkachenko | RUS |
29 | Roman Sergeevich Trofimov | RUS |
30 | Hyun-Ki Kim | KOR |
31 | Stepan Pasichnyk | UKR |
32 | Alexander Sardyko | RUS |
33 | Paul Brasme | FRA |
34 | Jure Sinkovec | SLO |
35 | Vojtech Stursa | CZE |
36 | Clemens Aigner | AUT |
37 | Jaka Hvala | SLO |
38 | Vladimir Zografski | BUL |
39 | Thomas Diethart | AUT |
40 | Eduard Torok | ROU |
41 | Elias Tollinger | AUT |
42 | Aleksander Zniszczoł | POL |
43 | Pascal Kaelin | SUI |
44 | Paul Winter | GER |
45 | Jakub Wolny | POL |
46 | Tomaz Naglic | SLO |
47 | Phillip Sjoeen | NOR |
48 | Bartłomiej Kłusek | POL |
49 | Tim Fuchs | GER |
50 | Cestmir Kozisek | CZE |
51 | Philipp Aschenwald | AUT |
52 | Krzysztof Miętus | POL |
53 | David Siegel | GER |
54 | Florian Altenburger | AUT |
55 | Marius Lindvik | NOR |
56 | Tomas Vancura | CZE |
57 | Michael Neumayer | GER |
58 | Andraz Pograjc | SLO |
59 | Pius Paschke | GER |
60 | Karl Geiger | GER |
61 | Markus Eisenbichler | GER |
62 | Espen Roee | NOR |
63 | Mackenzie Boyd-Clowes | CAN |
64 | Andrzej Stękała | POL |
65 | Fredrik Bjerkeengen | NOR |
66 | Halvor Egner Granerud | NOR |
67 | Tilen Bartol | SLO |
informacja własna