Już w niedzielne popołudnie czeka nas trzecia odsłona 64. Turnieju Czterech Skoczni, czyli rywalizacja na słynnej Bergisel w Innsbrucku. Wśród 50 zawodników, którzy pojawią się na starcie jest także czterech reprezentantów Polski. W gronie faworytów należy jednak wymienić przede wszystkim Michaela Hayboecka, Petera Prevca i Severina Freunda.

Konkurs w Innsbrucku rozpocznie fińsko-norweska para, w której zmierzą się Ville Larinto i Andreas Stjernen. W trzeciej parze o awans do finału powalczy utytułowany Simon Ammann, a chwilę później w pojedynku z Tomem Hilde zmierzy się pierwszy nasz reprezentant, Dawid Kubacki. Skaczący w siódmej parze systemu KO Maciej Kot będzie miał za zadanie skoczyć lepiej od Andreasa Wanka. Niedługo po nim na Bergisel pojawią się dwa najbardziej doświadczeni Polacy – Stefan Hula powalczy z Shohei Tochimoto, a Kamil Stoch, który na Bergisel zdaje się odżywać, z Tilenem Bartolem.

Bardzo interesująca będzie z pewnością potyczka dwóch mistrzów – 25-letniego Gregora Schlierenzauera i 43-letniego Noriakiego Kasaiego. O awans do finału powalczą razem także doświadczony Michael Neumayer i młody, utalentowany Johann Andre Forfang. Spore emocje wzbudzą również dwa ostatnie pojeynki, w któych Daniel-Andre Tande zmierzy się z Domenem Prevcem, a Michael Hayboeck z Peterem Prevcem.
Początek niedzielnego konkursu w Innsbrucku o godz. 14:00 (na godz. 12:30 zaplanowana jest seria próbna). Transmisję przeprowadzi TVP 1 oraz Eurosport 1.
Tekstowa relacja live:
Informacje na bieżąco na Twitterze:
Pary systemu KO w Innsbrucku:
BIB | Zawodnik (kraj) | Zawodnik (kraj) | BIB |
26 | Ville Larinto FIN | Andreas Stjernen NOR | 25 |
27 | Clemens Aigner AUT | Marcus Schiffner AUT | 24 |
28 | Karl Geiger GER | Simon Ammann SUI | 23 |
29 | Tom Hilde NOR | Dawid Kubacki POL | 22 |
30 | Manuel Fettner AUT | Jakub Janda CZE | 21 |
31 | Vincent Descombes Sevoie FRA | Andreas Wellinger GER | 20 |
32 | Maciej Kot POL | Andreas Wank GER | 19 |
33 | Kento Sakuyama JPN | Anze Lanisek SLO | 18 |
34 | Vladimir Zografski BUL | Jan Matura CZE | 17 |
35 | Shohei Tochimoto JPN | Stefan Hula POL | 16 |
36 | Tilen Bartol SLO | Kamil Stoch POL | 15 |
37 | Ilmir Hazetdinov RUS | Joachim Hauer NOR | 14 |
38 | Lukas Hlava CZE | Kenneth Gangnes NOR | 13 |
39 | Junshiro Kobayashi JPN | Taku Takeuchi JPN | 12 |
40 | Killian Peier SUI | Daiki Ito JPN | 11 |
41 | Gregor Schlierenzauer AUT | Noriaki Kasai JPN | 10 |
42 | Ronan Lamy Chappuis | Roman Koudelka CZE | 9 |
43 | Florian Altenburger AUT | Stephan Leyhe GER | 8 |
44 | Luka Egloff SUI | Richard Freitag GER | 7 |
45 | Denis Kornilov RUS | Severin Freund GER | 6 |
46 | Michael Neumayer GER | Johann Andre Forfang NOR | 5 |
47 | Ellias Tollinger AUT | Stefan Kraft AUT | 4 |
48 | Michael Glasder USA | Anders Fannemel NOR | 3 |
49 | Daniel-Andre Tande NOR | Domen Prevc SLO | 2 |
50 | Peter Prevc SLO | Michael Hayboeck AUT | 1 |
informacja własna