Reprezentant gospodarzy, Norweg Kenneth Gangnes, znajduje się na czele stawki po pierwszej serii konkursu lotów narciarskich w Vikersund. Tuż za nim plasuje się autor najdłuższego skoku (236,0 m), Słoweniec Robert Kranjec. Najwyżej sklasyfikowanym polskim zawodnikiem jest powracający do pucharowej rywalizacji Piotr Żyła.

Kenneth Gangnes, który poszybował 234,5 metra z 6. belki startowej okazał się najlepszy w pierwszej serii konkursowej w Vikersund. Na drugiej lokacie plasuje się Słoweniec Robert Kranjec, który był autorem najdłuższej próby pierwszej serii (236,0 m). Czołową trójkę uzupełnia z 226,5-metrową odległością lider PŚ, Peter Prevc.
W najlepszej szóstce znajdują się ponadto: Michael Hayboeck (225,5 m), Noriaki Kasai (231,5 m) i Johann Andre Forfang (221,5 m).
Najwyżej sklasyfikowanym Polakiem jest po pierwszej rundzie powracający do pucharowej rywalizacji Piotr Żyła (200,0 m / 17. miejsce). Ponadto do finału awansowali: Stefan Hula (192,5 m / 20. miejsce), Maciej Kot (192,5 m / 25. miejsce), Dawid Kubacki (194,5 m / 26. miejsce) oraz Kamil Stoch (185,0 m / 27. miejsce). W swoim debiucie na skoczni mamuciej, nie najlepiej poradził sobie Andrzej Stękała (126,0 m / 53. miejsce), którego nie zobaczymy w rundzie finałowej.
Finałowa seria konkursowa rozpocznie się o godz. 21:20. Transmisja trwa na Eurosporcie 1. Tekstowa relacja live jest dostępna na SkokiPolska.pl >>
Wyniki pierwszej serii:
zawodnik | kraj | belka | skok I | punkty | sttaus | |
1 | Kenneth Gangnes | NOR | 6 | 234,5 m | 212.4 | Q |
2 | Robert Kranjec | SLO | 7 | 236,0 m | 209.3 | Q |
3 | Peter Prevc | SLO | 6 | 226,5 m | 208.4 | Q |
4 | Michael Hayboeck | AUT | 6 | 225,5 m | 204.8 | Q |
5 | Noriaki Kasai | JPN | 6 | 231,5 m | 204.1 | Q |
6 | Johann Andre Forfang | NOR | 6 | 221,5 m | 197.5 | Q |
7 | Andreas Stjernen | NOR | 6 | 219,5 m | 192.4 | Q |
8 | Richard Freitag | GER | 6 | 215,5 m | 187.2 | Q |
9 | Stefan Kraft | AUT | 6 | 212,5 m | 186.7 | Q |
10 | Jurij Tepes | SLO | 7 | 216,0 m | 183.2 | Q |
11 | Robert Johansson | NOR | 7 | 211,5 m | 177.6 | Q |
12 | Simon Ammann | SUI | 7 | 218,5 m | 175.9 | Q |
13 | Daniel-Andre Tande | NOR | 6 | 201,5 m | 172.8 | Q |
14 | Anders Fannemel | NOR | 6 | 198,5 m | 171.9 | Q |
15 | Joachim Hauer | NOR | 7 | 207,0 m | 170.2 | Q |
16 | Severin Freund | GER | 6 | 192,5 m | 165.0 | Q |
17 | Piotr Żyła | POL | 7 | 200,0 m | 162.2 | Q |
18 | Jaka Hvala | SLO | 7 | 211,0 m | 162.1 | Q |
19 | Mackenzie Boyd-Clowes | CAN | 7 | 200,5 m | 162.0 | Q |
20 | Stefan Hula | POL | 7 | 192,5 m | 159.0 | Q |
21 | Manuel Poppinger | AUT | 7 | 199,5 m | 156.8 | Q |
22 | Markus Eisenbichler | GER | 7 | 201,5 m | 154.6 | Q |
23 | Cestmir Kozisek | CZE | 7 | 200,5 m PB | 154.4 | Q |
24 | Joacim Oedegaard Bjoereng | NOR | 7 | 199,0 m | 153.2 | Q |
25 | Maciej Kot | POL | 7 | 192,5 m | 151.7 | Q |
26 | Dawid Kubacki | POL | 7 | 194,5 m | 149.9 | Q |
27 | Kamil Stoch | POL | 7 | 185,0 m | 148.3 | Q |
28 | Daiki Ito | JPN | 7 | 188,0 m | 145.0 | Q |
29 | Shohei Tochimoto | JPN | 7 | 192,0 m | 144.3 | Q |
30 | Thomas Hofer | AUT | 7 | 190,5 m PB | 142.5 | Q |
31 | Jan Matura | CZE | 7 | 184,0 m | 140.5 | NQ |
32 | Manuel Fettner | AUT | 7 | 177,0 m | 136.3 | NQ |
33 | Vincent Descombes Sevoie | FRA | 7 | 189,5 m | 134.4 | NQ |
Tomas Vancura | CZE | 7 | 193,5 m | 134.4 | NQ | |
35 | Andreas Wank | GER | 7 | 179,0 m | 134.3 | NQ |
36 | Stephan Leyhe | GER | 7 | 172,0 m | 131.2 | NQ |
37 | Denis Kornilov | RUS | 7 | 170,5 m | 117.8 | NQ |
38 | Kenshiro Ito | JPN | 7 | 178,5 m | 115.8 | NQ |
39 | Taku Takeuchi | JPN | 7 | 163,0 m | 114.8 | NQ |
40 | Karl Geiger | GER | 7 | 160,5 m | 108.6 | NQ |
41 | Evgeniy Klimov | RUS | 7 | 153,0 m | 106.5 | NQ |
42 | Andraz Pograjc | SLO | 7 | 165,0 m | 104.4 | NQ |
43 | Tomaz Naglic | SLO | 7 | 159,0 m | 102.4 | NQ |
44 | Luca Egloff | SUI | 7 | 159,5 m PB | 99.8 | NQ |
45 | Andreas Wellinger | GER | 6 | 134,0 m | 84.2 | NQ |
46 | Roman Koudelka | CZE | 6 | 132,5 m | 83.1 | NQ |
47 | Kento Sakuyama | JPN | 7 | 138,0 m | 80.7 | NQ |
48 | Ilmir Hazetdinov | RUS | 7 | 132,0 m | 74.8 | NQ |
49 | Tom Hilde | NOR | 7 | 133,0 m | 74.0 | NQ |
50 | Nicholas Alexander | USA | 7 | 133,0 m | 69.4 | NQ |
51 | Rune Velta | NOR | 7 | 129,5 m | 69.0 | NQ |
52 | Anze Lanisek | SLO | 7 | 118,0 m | 64.1 | NQ |
53 | Andrzej Stękała | POL | 7 | 126,0 m | 63.1 | NQ |
Kevin Bickner | USA | 7 | 125,0 m | 63.1 | NQ | |
55 | Ronan Lamy Chappuis | FRA | 7 | 122,0 m | 55.9 | NQ |
56 | Fredrik Bjerkeengen | NOR | 7 | 118,0 m | 53.4 | NQ |
57 | Radik Zhaparov | KAZ | 7 | 124,0 m | 51.6 | NQ |
58 | Phillip Sjoeen | NOR | 7 | 125,0 m | 48.1 | NQ |
59 | Marat Zhaparov | KAZ | 7 | 118,0 m | 46.2 | NQ |
60 | Heung-Chul Choi | KOR | 7 | 111,0 m | 34.8 | NQ |
61 | Martti Nomme | EST | 7 | 81,0 m | 3.5 | NQ |
informacja własna