W pierwszym konkursie FIS Cup na normalnym obiekcie Silver Mine (HS-92) w amerykańskim Eau Clair zwycięstwo odniósł Austriak Daniel Huber, a tuż za nim uplasował się jego młodszy brat, Stefan. Podium uzupełnił reprezentant gospodarzy, a na piątej lokacie wylądował jedyny startujący w USA reprezentant Polski, Jakub Kot.

Po pierwszej serii konkursowej na czele stawki znajdował się reprezentant gospodarzy, Christian Friberg, który skoczył 89 metrów. Jego finałowa próba była o metr dłuższa, jednak wystarczyło to do zajęci najniższego miejsca na podium. Amerykanina przeskoczyli dwaj Austriacy. Ostatecznie triumfował 23-letni Daniel Huber (89,0 / 94,5 m), dla którego był to drugi triumf w cyklu FIS Cup w karierze. Drugie miejsce zajął jego o rok młodszy brat, Stefan Huber (88,0 / 91,5 m).
Czwarte miejsce zajął Niemiec Dominik Maylaender (87,0 / 88,0 m), a na piątej pozycji wylądował jedyny Polak w konkursie, Jakub Kot (85,5 / 88,0 m). Czołową szóstkę uzupełnił Norweg Stian Andre Skinnes (83,5 / 85,5 m).
W klasyfikacji generalnej FIS Cup 2015/2016 na prowadzeniu nadal znajduje się nieobecny w Stanach Zjednoczony Danny Queck (521 pkt), drugi jest jego rodak Michael Dreher (417 pkt), a trzeci Słoweniec Ernest Prislic (359 pkt). Na czwartą lokatę awansował Jakub Kot (340 pkt), który jest obecnie najwyżej sklasyfikowanym Polakiem. Szósty jest kolejny biało-czerwony, Adam Ruda.
Kolejny konkurs w Eau Clair już jutro ok. godz. 1:00 w nocy polskiego czasu. Wyniki będą dostępna na SkokiPolska.pl.
Pełna klasyfikacja i terminarz >>
Końcowe wyniki konkursu:
zawodnik | kraj | skok I | skok II | punkty | |
1 | Daniel Huber | AUT | 89,0 m | 94,5 m | 252,5 |
2 | Stefan Huber | AUT | 88,0 m | 91,5 m | 251.0 |
3 | Christian Friberg | USA | 89,0 m | 90,0 m | 246.0 |
4 | Dominik Maylaender | GER | 87,0 m | 88,0 m | 239.0 |
5 | Jakub Kot | POL | 85,5 m | 88,0 m | 232.0 |
6 | Stian Andre Skinnes | NOR | 83,5 m | 85,5 m | 226.0 |
7 | Rozle Zagar | SLO | 84,5 m | 87,0 m | 225.0 |
8 | A J Brown | USA | 84,5 m | 86,5 m | 224.0 |
9 | Muhammet Irfan Cintimar | TUR | 85,0 m | 85,5 m | 223.5 |
10 | Niko Loeytaeinen | FIN | 83,0 m | 86,0 m | 221.0 |
11 | Samet Karta | TUR | 82,0 m | 86,5 m | 220.0 |
12 | Ayberk Demir | TUR | 83,0 m | 85,0 m | 219.5 |
13 | Knut Jokerud Strand | NOR | 81,0 m | 86,0 m | 218.5 |
14 | Pyry Ruikka | FIN | 82,5 m | 83,0 m | 218.0 |
15 | Andreas Granerud Buskum | NOR | 82,0 m | 86,0 m | 217.0 |
16 | Mats Soehagen Berggaard | NOR | 81,0 m | 84,5 m | 212.5 |
17 | Luka Plestenjak | SLO | 82,0 m | 83,0 m | 212.0 |
18 | Rogan Reid | CAN | 80,0 m | 84,5 m | 211.5 |
19 | Nicholas Mattoon | USA | 78,0 m | 84,5 m | 205.5 |
20 | Matic Benedik | SLO | 79,0 m | 81,5 m | 203.5 |
21 | Nathan Matoon | USA | 80,0 m | 80,0 m | 203.0 |
22 | Patrick Gasienica | USA | 79,0 m | 80,0 m | 200.5 |
23 | Brian Wallace | USA | 78,0 m | 81,5 m | 200.0 |
Joni Markkanen | FIN | 77,0 m | 82,0 m | 200.0 | |
25 | Fatih Arda Ipcioglu | TUR | 78,0 m | 81,5 m | 196.5 |
26 | Trevor Edlund | USA | 78,0 m | 79,0 m | 195.5 |
27 | Kristian Stensgard | NOR | 77,0 m | 75,0 m | 184.0 |
28 | Robert Lock | GBR | 76,0 m | 75,5 m | 176.0 |
29 | Jake Lock | GBR | 75,0 m | DNS | 87.5 |
30 | Luke Tschida | USA | 72,5 m | DSQ | 83.5 |
31 | Hunter Smith | USA | 70,5 m | - | 80.0 |
32 | Grant Andrews | USA | 69,0 m | - | 76.0 |
Andrew Urlaub | USA | 70,0 m | - | 76.0 | |
34 | Ben Kaiser | USA | 68,5 m | - | 75.5 |
35 | Somer Schrock | USA | 65,0 m | - | 65.0 |
36 | Benjamin Dowling | USA | 64,0 m | - | 61.0 |
informacja własna