Skoczkowie mają już za sobą ostatni konkurs cyklu FIS Cup rozgrywany poza Europą. W drugim dniu zmagań w amerykańskim Eau Clair zwycięstwo odniósł Stefan Huber, który tym razem okazał się lepszy od swojego brata Daniela oraz reprezentanta gospodarzy, Christiana Friberga. Jedyny Polak w stawce, Jakub Kot, zajął szóstą lokatę.

Austriak Stefan Huber w obu seriach konkursowych oddawał najlepsze skoki (90,0 / 90,5 m), co pozwoliło mu na odniesienie drugiego triumfu w zawodach FIS Cup w karierze. Na drugim miejscu ze stratą 9,5 punktu do triumfatora uplasował się najwyżej sklasyfikowany reprezentant Stanów Zjednoczonych, Christian Friberg (88,5 / 88,0 m). Podium uzupełnił natomiast drugi z braci, wczorajszy zwycięzca, Daniel Huber (88,0 / 91,5 m).
Na czwartej lokacie ze sporą stratą do czołowej trójki uplasował się jedyny Niemiec w stawce, Dominik Maylaender (84,0 / 87,5 m). Piąty był Norweg Andreas Granerud Buskum (84,5 / 84,5 m). Z dziewiątej pozycji zajmowanej na półmetku zmagań, na szóste miejsce awansował Polak, Jakub Kot (82,0 / 88,5 m), który wskoczył także na trzecią lokatę w klasyfikacji generalnej FIS Cup.
Na czele cyklu wciąż plasują się dwaj Niemcy, Danny Queck (521 pkt) i Michael Dreher (417 pkt). Zawodników czekają teraz kolejne zawody FIS Cup w tym sezonie, które odbędą się w słoweński Kranju (5-6 marca).
Pełna klasyfikacja i terminarz FIS Cup 2015/16 >>
Pełne wyniki konkursu w Eau Clair (Silver Mine K-85 / HS-92):
zawodnik | kraj | skok I | skok II | punkty | |
1 | Stefan Huber | AUT | 90,0 m | 90,5 m | 252.5 |
2 | Christian Friberg | USA | 88,5 m | 88,0 m | 243.0 |
3 | Daniel Huber | AUT | 88,0 m | 91,5 m | 239.5 |
4 | Dominik Maylaender | GER | 84,0 m | 87,5 m | 230.5 |
5 | Andreas Granerud Buskum | NOR | 84,5 m | 84,5 m | 224.5 |
6 | Jakub Kot | POL | 82,0 m | 88,5 m | 223.5 |
7 | Rozle Zagar | SLO | 85,0 m | 84,5 m | 223.0 |
8 | Muhammet Irfan Cintimar | TUR | 83,0 m | 85,0 m | 221.0 |
9 | Niko Loeytaeinen | FIN | 83,5 m | 84,0 m | 220.0 |
10 | Samet Karta | TUR | 84,0 m | 85,0 m | 217.5 |
11 | Knut Jokerud Strand | NOR | 82,0 m | 84,5 m | 216.5 |
12 | Fatih Arda Ipcioglu | TUR | 82,0 m | 84,0 m | 215.5 |
Ayberk Demir | TUR | 81,5 m | 85,5 m | 215.5 | |
14 | A J Brown | USA | 82,5 m | 85,0 m | 215.0 |
Nicholas Mattoon | USA | 82,0 m | 83,0 m | 215.0 | |
16 | Mats Soehagen Berggaard | NOR | 82,0 m | 83,5 m | 214.5 |
17 | Stian Andre Skinnes | NOR | 82,0 m | 84,0 m | 213.5 |
18 | Joni Markkanen | FIN | 81,0 m | 81,0 m | 207.0 |
19 | Pyry Ruikka | FIN | 78,0 m | 83,0 m | 206.5 |
20 | Kristian Stensgard | NOR | 79,5 m | 82,5 m | 204.0 |
21 | Luka Plestenjak | SLO | 79,5 m | 81,5 m | 202.5 |
22 | Brian Wallace | USA | 80,0 m | 80,0 m | 201.0 |
23 | Matic Benedik | SLO | 78,5 m | 81,5 m | 200.5 |
24 | Rogan Reid | CAN | 79,5 m | 80,0 m | 199.0 |
25 | Trevor Edlund | USA | 77,5 m | 81,0 m | 199.0 |
26 | Patrick Gasienica | USA | 77,0 m | 79,0 m | 194.0 |
27 | Nathan Mattoon | USA | 77,0 m | 77,0 m | 187.0 |
28 | Robert Lock | GBR | 75,0 m | 78,5 m | 183.5 |
29 | Hunter Smith | USA | 72,0 m | 72,0 m | 166.5 |
30 | Grant Andrews | USA | 71,5 m | 73,5 m | 166.0 |
31 | Jake Lock | GBR | 69,5 m | - | 78.0 |
32 | Luke Tschida | USA | 69,0 m | - | 76.0 |
33 | Ben Kaiser | USA | 69,5 m | - | 75.5 |
34 | Somer Schrock | USA | 68,5 m | - | 74.5 |
35 | Benjamin Dowling | USA | 68,5 m | - | 73.5 |
DSQ | Andrew Urlaub | USA | - | - | - |
informacja własna