Mimo, że William Rhoads nie utrzymał pierwszej lokaty zajmowanej na półmetku zmagań, Amerykanie mogli dziś świętować zwycięstwo swojego zawodnika w zawodach Pucharu Kontynentalnego w Iron Mountain – najlepszy okazał się Michael Glasder. Na znakomitym drugim stopniu podium uplasował się nasz reprezentant – Bartłomiej Kłusek.

Po pierwszej serii wydawało się, że życiowy sukces ma na wyciągnięcie ręki młody amerykański lider, William Rhoads. Ostatecznie uplasował się on na szóstej lokacie, jednak na same czoło stawki z piątej pozycji wskoczył jego rodak, Michael Glasder (124,5 / 132,5 m), odnosząc tym samym pierwszy triumf w Pucharze Kontynentalnym w karierze. Imponującego wyczynu dokonał także nasz reprezentant, Bartłomiej Kłusek (118,0 / 130,0 m), który awansował na drugi stopień podium z odległej, 13. lokaty. Podium uzupełnił Słoweniec Ernest Prislic (130,0 / 122,0 m), który utrzymał zajmowane po pierwszej rundzie miejsce.

Tuż za podium uplasowali się dwaj Norwegowie – Robert Johansson (119,5 / 134,0 m) oraz mistrz świata z zeszłego roku, Rune Velta (113,5 / 137,5 m), który był jednocześnie autorem najdłuższego skoku całego konkursu.
Dodajmy, że w finałowej trzydziestce wylądowali jeszcze dwaj Polacy – Jan Ziobro (115,0 / 114,5 m; 15. miejsce) oraz Aleksander Zniszczoł (114,0 / 105,0 m; 27. miejsce). Ze zmiennymi warunkami panującymi na Pine Mountain zupełnie nie poradził sobie Krzysztof Miętus, który lądując w pierwszej serii na 68 metrze zamknął 40-osobową stawkę.
Za nieprzepisowe kombinezony zdyskwalifikowani zostali: Krzysztof Biegun oraz Anze Semenic.
Po dzisiejszym konkursie na pierwszej miejsce klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego wysunął się Austriak Clemens Aigner (597 pkt), drugi jest Karl Geiger (574 pkt), a trzeci Tom Hilde (558 pkt). Najwyżej sklasyfikowany Polak, Bartłomiej Kłusek, zajmuje 12. miejsce z dorobkiem 386 punktów.
Końcowe wyniki konkursu:
zawodnik | kraj | belka | skok I | belka | skok II | punkty | |
1 | Michael Glasder | USA | 20 | 124,5 m | 18 | 132,5 m | 211.1 |
2 | Bartłomiej Kłusek | POL | 20 | 118,0 m | 18 | 130,0 m | 200.7 |
3 | Ernest Prislic | SLO | 20 | 130,0 m | 18 | 122,0 m | 200.3 |
4 | Robert Johansson | NOR | 20 | 119,5 m | 20 | 134,0 m | 197.9 |
5 | Rune Velta | NOR | 20 | 113,5 m | 20 | 137,5 m | 195.6 |
6 | William Rhoads | USA | 20 | 132,0 m | 18 | 110,0 m | 195.5 |
7 | Miran Zupancic | SLO | 20 | 116,0 m | 20 | 133,0 m | 194.9 |
8 | Paul Winter | GER | 20 | 124,5 m | 18 | 126,5 m | 193.5 |
9 | Fredrik Bjerkeengen | NOR | 20 | 118,0 m | 18 | 119,0 m | 191.8 |
10 | Joacim Oedegaard Bjoereng | NOR | 20 | 113,5 m | 20 | 130,0 m | 190.5 |
11 | Clemens Aigner | AUT | 20 | 120,5 m | 18 | 120,0 m | 189.0 |
12 | Espen Roee | NOR | 20 | 114,0 m | 20 | 124,0 m | 187.5 |
13 | Florian Altenburger | AUT | 20 | 114,0 m | 20 | 123,5 m | 185.1 |
14 | Michael Neumayer | GER | 20 | 122,5 m | 18 | 116,5 m | 181.8 |
15 | Jan Ziobro | POL | 20 | 115,0 m | 18 | 114,5 m | 180.3 |
16 | Andraz Modic | SLO | 20 | 130,0 m | 18 | 114,5 m | 177.2 |
17 | Ulrich Wohlgenannt | AUT | 20 | 132,0 m | 18 | 103,0 m | 175.4 |
18 | Thomas Diethart | AUT | 20 | 109,5 m | 20 | 121,5 m | 170.9 |
19 | Rok Justin | SLO | 20 | 108,5 m | 20 | 127,5 m | 167.2 |
20 | Andreas Schuler | SUI | 20 | 123,5 m | 18 | 108,5 m | 166.4 |
21 | Pius Paschke | GER | 20 | 118,5 m | 18 | 110,0 m | 165.3 |
22 | Stefan Huber | AUT | 20 | 110,0 m | 20 | 118,0 m | 164.1 |
23 | Pascal Kaelin | SUI | 20 | 115,0 m | 18 | 114,5 m | 180.3 |
24 | Jan Kus | SLO | 20 | 111,5 m | 20 | 114,0 m | 148.7 |
25 | Danny Queck | GER | 20 | 121,0 m | 20 | 104,0 m | 140.5 |
26 | Christian Friberg | USA | 20 | 104,5 m | 20 | 119,0 m | 139.6 |
27 | Aleksander Zniszczoł | POL | 20 | 114,0 m | 20 | 105,0 m | 136.8 |
28 | Lars Antonissen | NED | 20 | 103,0 m | 20 | 117,0 m | 132.4 |
29 | Julian Hahn | GER | 20 | 104,0 m | 20 | 114,0 m | 131.4 |
30 | Elias Tollinger | AUT | 20 | 115,5 m | 18 | 87,5 m | 119.5 |
31 | Matjaz Pungertar | SLO | 20 | 107,0 m | 20 | 107,0 m | 48.2 |
32 | Ayberk Demir | TUR | 20 | 108,0 m | 20 | 108,0 m | 45.0 |
33 | Trevor Edlund | USA | 20 | 91,0 m | 20 | 91,0 m | 31.5 |
34 | A J Brown | USA | 20 | 88,5 m | 20 | 88,5 m | 28.6 |
35 | Marinus Kraus | GER | 20 | 89,5 m | 20 | 89,5 m | 28.5 |
36 | Samet Karta | TUR | 20 | 94,5 m | 20 | 94,5 m | 27.6 |
37 | Daniel Huber | AUT | 20 | 84,0 m | 20 | 84,0 m | 17.5 |
38 | Nicholas Mattoon | USA | 20 | 86,5 m | 20 | 86,5 m | 16.6 |
39 | Rogan Reid | CAN | 20 | 78,5 m | 20 | 78,5 m | 0.3 |
40 | Krzysztof Miętus | POL | 20 | 68,0 m | 20 | 68,0 m | 0.0 |
DSQ | Krzysztof Biegun | POL | 20 | 76,5 m | 20 | 76,5 m | - |
DSQ | Anze Semenic | SLO | 20 | 116,5 m | 20 | 116,5 m | - |
informacja własna