Kamil Stoch po fatalnym skoku w treningu oddał znakomitą próbę i okazał się najlepszy w kwalifikacjach do jutrzejszego konkursu Pucharu Świata w fińskim Kuopio. Bardzo dobrze zaprezentowali się także pozostali reprezentanci Polski, którzy z bardzo wysokich lokat w komplecie wywalczyli awans do jutrzejszych zmagań na skoczni Puijo HS-127.

Kamil Stoch, który w skoku treningowym praktycznie spadł na bulę na 63 metrze, w kwalifikacjach zaprezentował się ze zdecydowanie lepszej strony – świetna próba Polaka na 128 metrów dała mu drugie w tym sezonie (po zakopiańskim) zwycięstwo w pucharowych kwalifikacjach. Drugie miejsce podzielili zawodnicy bardzo dobrze radzący sobie na fińskich skoczniach – Słoweniec Jurij Tepes (127,5 m) oraz świeżo upieczony tata – Japończyk Taku Takeuchi (129,0 m).

Kolejne dwie lokaty należały także do biało-czerwonych – czwarty był Piotr Żyła (128,5 m), a piąty Andrzej Stękała (129,0 m). Na siódmej lokacie wylądował solidny Stefan Hula (125,0 m). Polaków przedzielił tylko Słoweniec Robert Kranjec (130,0 m). Czołową dziesiątkę zamknęli wspólnie Dawid Kubacki (126,5 m) oraz Simon Ammann (127,0 m). Awans do wtorkowego konkursu wywalczył ponadto Klemens Murańka (122,0 m / 22. miejsce).
Najlepiej wśród czołowej dziesiątki klasyfikacji generalnej PŚ spisał się Norweg Johann Andre Forfang, który był autorem najdłuższego skoku serii (131,0 m). Bardzo daleko szybowali też: Stefan Kraft (129,5 m), Anders Fannemel (128,5 m) i Daniel Andre Tande (128,5 m). Zaskakująco blisko wylądował słoweński lider, Peter Prevc (113,5 m). Ze skoku zrezygnował Noriaki Kasai.
Przypomnijmy, że to nie koniec narciarskich emocji na dziś. Już o godz. 17:15 rozpocznie się dodatkowy konkursu drużynowy Pucharu Świata w Kuopio. Transmisja na Eurosporcie 1. Tekstowa relacja live trwa na SkokiPolska.pl >>
Wyniki kwalifikacji:
zawodnik | kraj | belka | odległość | punkty | status | |
1 | Kamil Stoch | POL | 14 | 128,0 m | 127.1 | Q |
2 | Jurij Tepes | SLO | 14 | 127,5 m | 126.2 | Q |
Taku Takeuchi | JPN | 14 | 129,0 m | 126.2 | Q | |
4 | Piotr Żyła | POL | 14 | 128,5 m | 124.4 | Q |
5 | Andrzej Stękała | POL | 14 | 129,0 m | 124.3 | Q |
6 | Robert Kranjec | SLO | 14 | 130,0 m | 123.1 | Q |
7 | Stefan Hula | POL | 14 | 125,0 m | 120.1 | Q |
8 | Joachim Hauer | NOR | 13 | 124,0 m | 119.4 | Q |
9 | Simon Ammann | SUI | 13 | 127,0 m | 117.8 | Q |
Dawid Kubacki | POL | 14 | 126,5 m | 117.8 | Q | |
11 | Andreas Stjernen | NOR | 13 | 124,0 m | 117.7 | Q |
12 | Daiki Ito | JPN | 13 | 121,0 m | 117.2 | Q |
13 | Roman Koudelka | CZE | 13 | 123,5 m | 117.0 | Q |
14 | Stephan Leyhe | GER | 14 | 123,5 m | 116.9 | Q |
15 | Kento Sakuyama | JPN | 14 | 125,0 m | 116.4 | Q |
16 | Ville Larinto | FIN | 14 | 124,5 m | 116.1 | Q |
17 | Andreas Wellinger | GER | 13 | 121,5 m | 114.0 | Q |
18 | Manuel Poppinger | AUT | 14 | 122,0 m | 113.5 | Q |
19 | Andreas Wank | GER | 13 | 119,0 m | 113.3 | Q |
20 | Tom Hilde | NOR | 14 | 124,0 m | 112.3 | Q |
21 | Philipp Aschenwald | AUT | 14 | 122,5 m | 109.8 | Q |
22 | Klemens Murańka | POL | 14 | 122,0 m | 109.6 | Q |
23 | Andreas Kofler | AUT | 14 | 120,5 m | 108.3 | Q |
24 | Luca Egloff | SUI | 14 | 121,5 m | 107.7 | Q |
25 | Vincent Descombes Sevoie | FRA | 14 | 119,5 m | 107.3 | Q |
26 | Shohei Tochimoto | JPN | 14 | 119,0 m | 106.9 | Q |
Kenshiro Ito | JPN | 14 | 120,0 m | 106.9 | Q | |
28 | Tomaz Naglic | SLO | 14 | 119,5 m | 106.1 | Q |
29 | Jaka Hvala | SLO | 14 | 118,5 m | 104.8 | Q |
30 | Jan Matura | CZE | 14 | 117,0 m | 103.9 | Q |
31 | Ronan Lamy Chappuis | FRA | 14 | 116,5 m | 102.1 | Q |
32 | Mackenzie Boyd-Clowes | CAN | 14 | 116,5 m | 100.0 | Q |
33 | Markus Eisenbichler | GER | 14 | 115,0 m | 97.3 | Q |
34 | Vladimir Zografski | BUL | 14 | 115,0 m | 95.2 | Q |
35 | Juho Ojala | FIN | 14 | 111,5 m | 90.8 | Q |
36 | Karl Geiger | GER | 14 | 109,5 m | 89.6 | Q |
37 | Lukas Hlava | CZE | 14 | 109,0 m | 86.0 | Q |
38 | Ziga Jelar | SLO | 14 | 108,5 m | 85.5 | Q |
39 | Lauri Asikainen | FIN | 14 | 109,5 m | 83.4 | Q |
40 | Jarkko Maeaettae | FIN | 14 | 107,0 m | 81.4 | Q |
41 | Jakub Janda | CZE | 14 | 102,5 m | 74.1 | NQ |
42 | Chil-ku Kang | KOR | 14 | 100,5 m | 66.9 | NQ |
43 | Radik Zhaparov | KAZ | 14 | 97,5 m | 63.6 | NQ |
44 | Seou Choi | KOR | 14 | 96,0 m | 59.5 | NQ |
45 | Andraz Pograjc | SLO | 14 | 96,5 m | 58.1 | NQ |
46 | Hyun-Ki Kim | KOR | 14 | 94,0 m | 57.7 | NQ |
47 | Heung-Chul Choi | KOR | 14 | 94,0 m | 56.6 | NQ |
48 | Martti Nomme | EST | 14 | 88,0 m | 45.8 | NQ |
49 | Nicholas Alexander | USA | 14 | 88,5 m | 40.2 | NQ |
DNS | Marat Zhaparov | KAZ | - | - | - | NQ |
PQ | Johann Andre Forfang | NOR | 12 | 131,0 m | - | Q |
PQ | Stefan Kraft | AUT | 12 | 129,5 m | - | Q |
PQ | Anders Fannemel | NOR | 13 | 128,5 m | - | Q |
PQ | Daniel-Andre Tande | NOR | 12 | 128,5 m | - | Q |
PQ | Severin Freund | GER | 11 | 125,5 m | - | Q |
PQ | Michael Hayboeck | AUT | 11 | 125,0 m | - | Q |
PQ | Kenneth Gangnes | NOR | 11 | 121,0 m | - | Q |
PQ | Richard Freitag | GER | 12 | 119,0 m | - | Q |
PQ | Peter Prevc | SLO | 11 | 113,5 m | - | Q |
DNS | Noriaki Kasai | JPN | - | - | - | Q |
informacja własna