Słoweniec Jurij Tepes zaprezentował się najlepiej w oficjalnym treningu poprzedzającym kwalifikacje do jutrzejszych pucharowych zmagań w fińskim Kuopio. Bardzo solidne skoki zaprezentowali prawie wszyscy reprezentanci Polski, w szczególności Klemens Murańka i Andrzej Stękała. Niestety fatalnie spisał się Kamil Stoch.

Jurij Tepes skacząc 131,5 metra z obniżonej, 13. belki startowej, okazał się najlepszy w serii treningowej poprzedzającej kwalifikacje w Kuopio. Kolejne dwie lokaty należały do Norwegów – Kennetha Gangnesa (129,0 m) i Daniela-Andre Tande (127,0 m). Czwarty był Japończyk Taku Takeuchi (127,5 m), a piąty Niemiec Richard Freitag (126,0 m).
Szóste i siódme miejsce zajęli po bardzo dobrych próbach najlepsi z Polaków - skaczący z wyższego najazdu Klemens Murańka (131,5 m) oraz Andrzej Stękała (125,0 m). Drugą dziesiątkę 122-metrowym skokiem otworzył Piotr Żyłą, a trzynasty był Stefan Hula (121,0 m). Dawid Kubacki zajął 22. pozycję skacząc 116,5 m. Niepokojem może napawać fatalna próba Kamila Stocha - dwukrotny mistrz olimpijski lądując na 63 metrze zamknął stawkę wraz z zawodnikami, którzy nie zdołali zdobyć choćby ułamka punktu.
Na starcie treningu nie pojawili się: Peter Prevc, Severin Freund, Michael Hayboeck, Noriaki Kasai oraz Marat Zhaparov.
Początek kwalifikacji już o godz. 15:45. Tekstowa relacja live trwa na SkokiPolska.pl >>
Wyniki treningu:
zawodnik | kraj | belka | odległość | punkty | |
1 | Jurij Tepes | SLO | 13 | 131,5 m | 84.7 |
2 | Kenneth Gangnes | NOR | 13 | 129,0 m | 81.0 |
3 | Daniel Andre Tande | NOR | 13 | 127,0 m | 80.7 |
4 | Taku Takeuchi | JPN | 13 | 127,5 m | 78.1 |
5 | Richard Freitag | GER | 13 | 126,0 m | 77.1 |
6 | Klemens Murańka | POL | 15 | 131,5 m | 76.8 |
7 | Andrzej Stękała | POL | 13 | 125,0 m | 76.1 |
8 | Simon Ammann | SUI | 13 | 123,5 m | 75.6 |
Johann Andre Forfang | NOR | 13 | 125,0 m | 75.6 | |
10 | Andreas Wellinger | GER | 13 | 126,0 m | 75.1 |
11 | Piotr Żyła | POL | 13 | 122,0 m | 72.9 |
12 | Anders Fannemel | NOR | 13 | 121,5 m | 70.7 |
13 | Andreas Stjernen | NOR | 13 | 118,5 m | 67.1 |
Stefan Hula | POL | 13 | 121,0 m | 67.1 | |
15 | Andreas Wank | GER | 13 | 117,5 m | 67.0 |
16 | Stefan Kraft | AUT | 13 | 118,0 m | 66.4 |
17 | Daiki Ito | JPN | 13 | 118,5 m | 66.0 |
18 | Roman Koudelka | CZE | 13 | 118,5 m | 67.1 |
19 | Joachim Hauer | NOR | 13 | 115,0 m | 64.5 |
20 | Stephan Leyhe | GER | 13 | 115,5 m | 63.5 |
21 | Jakub Janda | CZE | 13 | 116,5 m | 63.3 |
22 | Dawid Kubacki | POL | 13 | 116,5 m | 62.9 |
23 | Kento Sakuyama | JPN | 15 | 124,0 m | 62.6 |
24 | Manuel Poppinger | AUT | 13 | 115,5 m | 61.0 |
25 | Ronan Lamy Chappuis | FRA | 16 | 125,0 m | 60.7 |
26 | Philipp Aschenwald | AUT | 15 | 121,0 m | 59.7 |
27 | Ville Larinto | FIN | 16 | 121,5 m | 58.2 |
28 | Andraz Pograjc | SLO | 16 | 120,5 m | 57.6 |
29 | Jan Matura | CZE | 13 | 110,0 m | 57.3 |
30 | Kenshiro Ito | JPN | 16 | 119,0 m | 54.8 |
31 | Markus Eisenbichler | GER | 13 | 111,0 m | 54.5 |
32 | Robert Kranjec | SLO | 13 | 109,5 m | 53.6 |
33 | Jaka Hvala | SLO | 16 | 119,0 m | 53.2 |
34 | Jarkko Maeaettae | FIN | 16 | 118,0 m | 52.0 |
35 | Shohei Tochimoto | JPN | 16 | 116,5 m | 49.1 |
36 | Mackenzie Boyd-Clowes | CAN | 15 | 109,0 m | 43.9 |
37 | Karl Geiger | GER | 13 | 106,0 m | 43.2 |
38 | Tom Hilde | NOR | 13 | 105,0 m | 42.1 |
39 | Vladimir Zografski | BUL | 16 | 110,5 m | 37.8 |
40 | Lauri Asikainen | FIN | 13 | 103,5 m | 36.9 |
41 | Andreas Kofler | AUT | 13 | 98,0 m | 31.3 |
42 | Lukas Hlava | CZE | 13 | 98,5 m | 31.1 |
43 | Radik Zhaparov | KAZ | 16 | 99,0 m | 18.4 |
44 | Hyun-Ki Kim | KOR | 16 | 100,5 m | 18.2 |
45 | Tomaz Naglic | SLO | 16 | 92,0 m | 11.5 |
46 | Martti Nomme | EST | 16 | 94,5 m | 10.2 |
47 | Chil-ku Kang | KOR | 16 | 90,0 m | 7.7 |
48 | Heung-Chul Choi | KOR | 16 | 93,0 m | 7.1 |
49 | Ziga Jelar | SLO | 16 | 92,5 m | 5.4 |
50 | Juho Ojala | FIN | 16 | 82,5 m | 0.0 |
Luca Egloff | SUI | 16 | 85,0 m | 0.0 | |
Seou Choi | KOR | 16 | 75,5 m | 0.0 | |
Nicholas Alexander | USA | 16 | 88,0 m | 0.0 | |
Vincent Descombes Sevoie | FRA | 13 | 68,5 m | 0.0 | |
Kamil Stoch | POL | 13 | 63,0 m | 0.0 | |
DNS | Marat Zhaparov | KAZ | - | - | - |
DNS | Noriaki Kasai | JPN | - | - | - |
DNS | Michael Hayboeck | AUT | - | - | - |
DNS | Severin Freund | GER | - | - | - |
DNS | Peter Prevc | SLO | - | - | - |
informacja własna