Reprezentant Japonii, Taku Takeuchi, którego forma ostatnimi czasy poszła wyraźnie w górę, okazał się najlepszy w kwalifikacjach do konkursu Pucharu Świata w Ałmatach. Najwyżej sklasyfikowanym polskim zawodnikiem okazał się Maciej Kot, który wylądował na piątym miejscu. Niestety za nieprzepisowy kombinezon zdyskwalifikowany został Jan Ziobro.

Taku Takeuchi skoczył w kwalifikacjach 132 metry z 12. belki startowej i uplasował się na samym czele stawki. Drugi był Słoweniec Jurij Tepes, który z tego samego najazdu osiągnął 128 metrów. Trzecie miejsce zajął skaczący z niższej (10.) platformy Niemiec, Markus Eisenbichler (128,5 m). Czwartą pozycję wywalczył jego kolega z drużyny, Andreas Wellinger (129,0 m / 12. belka), piąty był najlepszy z Polaków, Maciej Kot (129,0 m / 12. belka).

Awans do konkursowych zmagań wśród Polaków wywalczyli także: 15. Dawid Kubacki (127,5 m / 12. belka), 32. Andrzej Stękała (123,0 m / 12. belka), 35. Jakub Wolny (122,0 m / 10. belka) i Piotr Żyła (120,0 m / 10. belka). Niestety za nieprzepisowy kombinezon zdyskwalifikowany został Jan Ziobro i jego nie ujrzymy w zawodach.
Wśród najlepszej dziesiątki Pucharu Świata najdalej poszybował Peter Prevc (140,0 m), w okolicach wielkości obiektu lądowali ponadto: Michael Hayboeck (138,5 m), Stefan Kraft (138,0 m), Severin Freund (138,0 m) i Richard Freitag (137,0 m). Z próbnego skoku zrezygnował Noriaki Kasai.
Początek pierwszej serii konkursowej już o godz. 13:00. Transmisja telewizyjna na TVP 1 oraz Eurosporcie 1. Tekstowa relacja live trwa na SkokiPolska.pl >>
Wyniki kwalifikacji:
zawodnik | kraj | odległość | punkty | status | |
1 | Taku Takeuchi | JPN | 132,0 m | 115.5 | Q |
2 | Jurij Tepes | SLO | 129,0 m | 113.5 | Q |
3 | Markus Eisenbichler | GER | 128,5 m | 113.3 | Q |
4 | Andreas Wellinger | GER | 129,0 m | 112.6 | Q |
5 | Maciej Kot | POL | 129,0 m | 110.5 | Q |
6 | Jaka Hvala | SLO | 127,0 m | 110.4 | Q |
7 | Manuel Poppinger | AUT | 129,0 m | 109.6 | Q |
8 | Kenshiro Ito | JPN | 127,5 m | 109.0 | Q |
9 | Robert Kranjec | SLO | 127,0 m | 108.8 | Q |
10 | Jan Matura | CZE | 127,0 m | 108.8 | Q |
11 | Roman Koudelka | CZE | 127,5 m | 108.0 | Q |
12 | Simon Ammann | SUI | 129,5 m | 107.1 | Q |
13 | Denis Kornilov | RUS | 128,0 m | 106.9 | Q |
14 | Kento Sakuyama | JPN | 126,0 m | 106.6 | Q |
15 | Dawid Kubacki | POL | 127,5 m | 105.8 | Q |
16 | Daiki Ito | JPN | 126,0 m | 105.5 | Q |
17 | Vincent Descombes Sevoie | FRA | 128,5 m | 104.6 | Q |
18 | Evgeniy Klimov | RUS | 126,0 m | 104.6 | Q |
19 | Manuel Fettner | AUT | 126,0 m | 104.3 | Q |
20 | Jakub Janda | CZE | 128,5 m | 103.8 | Q |
21 | Ronan Lamy Chappuis | FRA | 124,0 m | 103.7 | Q |
22 | Gregor Deschwanden | SUI | 125,0 m | 103.2 | Q |
23 | Shohei Tochimoto | JPN | 125,5 m | 103.1 | Q |
24 | Philipp Aschenwald | AUT | 124,0 m | 103.0 | Q |
25 | Joachim Hauer | NOR | 125,5 m | 102.3 | Q |
26 | Karl Geiger | GER | 125,0 m | 101.4 | Q |
27 | Andraz Pograjc | SLO | 124,0 m | 101.3 | Q |
28 | Ilmir Hazetdinov | RUS | 124,5 m | 101.1 | Q |
29 | Anze Semenic | SLO | 125,0 m | 101.0 | Q |
30 | Lukas Hlava | CZE | 124,0 m | 100.3 | Q |
31 | Luca Egloff | SUI | 125,0 m | 99.8 | Q |
32 | Andrzej Stękała | POL | 123,0 m | 99.5 | Q |
33 | Tom Hilde | NOR | 121,0 m | 98.7 | Q |
34 | Stephan Leyhe | GER | 122,0 m | 97.4 | Q |
35 | Jakub Wolny | POL | 122,0 m | 97.2 | Q |
36 | Piotr Żyła | POL | 120,0 m | 97.0 | Q |
37 | Tomaz Naglic | SLO | 119,0 m | 96.2 | Q |
38 | Andreas Wank | GER | 122,5 m | 93.7 | Q |
39 | Michael Glasder | USA | 119,0 m | 92.9 | Q |
40 | Sabirzhan Muminov | KAZ | 119,5 m | 91.3 | Q |
41 | Marat Zhaparov | KAZ | 118,5 m | 89.0 | NQ |
42 | Killian Peier | SUI | 120,0 m | 88.5 | NQ |
43 | William Rhoads | USA | 112,5 m | 78.3 | NQ |
44 | Radik Zhaparov | KAZ | 111,5 m | 78.3 | NQ |
45 | Konstantin Sokolenko | KAZ | 103,5 m | 61.6 | NQ |
DSQ | Jan Ziobro | POL | - | - | NQ |
PQ | Peter Prevc | SLO | 140,0 m | - | Q |
PQ | Michael Hayboeck | AUT | 138,5 m | - | Q |
PQ | Stefan Kraft | AUT | 138,0 m | - | Q |
PQ | Severin Freund | GER | 138,0 m | - | Q |
PQ | Richard Freitag | GER | 137,0 m | - | Q |
PQ | Anders Fannemel | NOR | 134,5 m | - | Q |
PQ | Daniel-Andre Tande | NOR | 134,0 m | - | Q |
PQ | Kenneth Gangnes | NOR | 133,0 m | - | Q |
PP | Andreas Stjernen | NOR | 125,0 m | - | Q |
DNS | Noriaki Kasai | JPN | - | - | Q |
informacja własna