Normalna skocznia Certak (K-90 / HS-100) w czeskim Harrachovie będzie areną ostatnich w tym sezonie konkursów męskiego cyklu FIS Cup. Bardzo bliski końcowego triumfu jest lider klasyfikacji generalnej, Niemiec Danny Queck, natomiast spore szanse na wskoczenie na podium ma reprezentant Polski, Adam Ruda.

Na starcie rywalizacji w Harrachovie pojawi się zdecydowany lider cyklu, Danny Queck, które dotychczas zgromadził 636 punktów i ma aż 180 punktów nad swoim kolegą z niemieckiej drużyny, Michaelem Dreherem. Aby być pewnym zwycięstwa w klasyfikacji generalnej FIS Cup 2015/2016, wystarczy, że Queck podczas dwóch dni zmagań zdobędzie 21 punktów, niezależnie od zdobyczy punktowych Drehera. Na trzeciej lokacie w „generalce” plasuje się najwyżej sklasyfikowany Polak, Jakub Kot (380 pkt), który jednak w czasie weekendu weźmie udział w Pucharze Kontynentalnym w Rosji.

Pod jego nieobecność, a także sklasyfikowanych niżej Prislica, Hubera i Sinkovca, sporą szansę na wywalczenie podium klasyfikacji generalnej ma kolejny z biało-czerwonych, Adam Ruda (325 pkt). Matematyczne szanse na taki sukces mają jeszcze ponadto: Krzysztof Leja, Simon Greiderer, Przemysław Kantyka, Tim Heinrich, A J Brown oraz Ziga Jelar. Nie jest jednak wykluczone, że w przypadku słabszych występów tych zawodników, na podium pozostanie starszy z braci Kotów.
W roli faworytów rywalizacji w Harrachovie można jednak upatrywać lidera, Quecka, który był najlepszy podczas zeszłotygodniowych zmagań w Planicy. O wyniki w czołówce mogą też powalczyć tradycyjnie mocni Austriacy, Słoweńcy, a także nasi reprezentanci, wśród których poza wymienioną trójką (Ruda, Leja, Kantyka), są także: Dawid Jarząbek, Krzysztof Miętus, Tomasz Pilch i Paweł Wąsek, który nie tak dawno właśnie na normalnej skoczni w Harrachovie święcił triumfy podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Skacząc 101,5 metra wyrównał też rekord obiektu należący od 19 lat do Norwega Wilhelma Brenny.
Program zawodów:
- 11 marca 2016 r. (piątek):
- 12:00 – oficjalny trening
- 14:00 – konkurs indywidualny
- 12 marca 2016 r. (sobota):
- 12:00 – seria próbna
- 13:00 – konkurs indywidualny
Wszystkie wyniki będą dostępne na SkokiPolska.pl.
Lista startowa piątkowego konkursu:
BIB | Zawodnik | Kraj |
1 | David Bartos | CZE |
2 | Filip Cerny | CZE |
3 | Jakub Dohnal | CZE |
4 | Stanislav Dostal | CZE |
5 | Vit Hacek | CZE |
6 | Benedikt Holub | CZE |
7 | Patrik Julinek | CZE |
8 | Petr Sablatura | CZE |
9 | Radek Selcer | CZE |
10 | Frantisek Slavik | CZE |
11 | Hunor Farkas | ROU |
12 | Max Schaale | GER |
13 | Kenno Ruukel | EST |
14 | Viktor Hristov | BUL |
15 | Guillaume Rabaut | FRA |
16 | Radu Mihai Pacurar | ROU |
17 | Marcel Vyvial | CZE |
18 | Daniel Andrei Cacina | ROU |
19 | Radek Rydl | CZE |
20 | Mihnea Alexandru Spulber | ROU |
21 | Andrei Feldoreanu | ROU |
22 | Frantisek Lejsek | CZE |
23 | Paul Gabriel Ardelean | ROU |
24 | Noelig Revilliod Blanchard | FRA |
25 | Federico Cecon | ITA |
26 | Damian Lasota | CZE |
27 | Aleksandr Marchukov | RUS |
28 | Julian Wienerroither | AUT |
29 | Paweł Wąsek | POL |
30 | Jakub Sikola | CZE |
31 | Jan Michalek | CZE |
32 | Alessio Longo | ITA |
33 | Mikulas Sluka | CZE |
34 | Mika Schwann | AUT |
35 | Kevin Maltsev | EST |
36 | Artti Aigro | EST |
37 | Krasimir Simitchiyski | BUL |
38 | Thomas Roch Dupland | FRA |
39 | Dusan Dolezel | CZE |
40 | Daniele Varesco | ITA |
41 | Joy Senoner | ITA |
42 | Petrick Hammann | GER |
43 | Fabian Seidl | GER |
44 | Roberto Dellasega | ITA |
45 | Tomasz Pilch | POL |
46 | Soo-Hyeon Yim | KOR |
47 | Martin Capuder | SLO |
48 | Nik Fabijan | SLO |
49 | Zeno di Lenardo | ITA |
50 | Dominik Kastelik | POL |
51 | Muhammed Ali Bedir | TUR |
52 | Nicolae Sorin Mitrofan | ROU |
53 | Lucas Schaffer | AUT |
54 | Frantisek Holik | CZE |
55 | Filip Sakala | CZE |
56 | David Krapez | SLO |
57 | Rok Tarman | SLO |
58 | Gasper Bartol | SLO |
59 | Chil-ku Kang | KOR |
60 | Tine Bogataj | SLO |
61 | Krzysztof Miętus | POL |
62 | Lars Antonissen | NED |
63 | Maximilian Steiner | GER |
64 | Hyun-ki Kim | KOR |
65 | Ayberk Demir | TUR |
66 | Fatih Arda Ipcioglu | TUR |
67 | Constantin Schmid | GER |
68 | Lukas Wagner | GER |
69 | Thomas Lackner | AUT |
70 | Julian Hahn | GER |
71 | Dominik Maylaender | GER |
72 | Alexander Hayboeck | AUT |
73 | Anze Lavtizar | SLO |
74 | Miha Kveder | SLO |
75 | Dawid Jarząbek | POL |
76 | Muhammet Irfan Cintimar | TUR |
77 | Mitja Meznar | SLO |
78 | Nicholas Mattoon | USA |
79 | Ziga Jelar | SLO |
80 | A J Brown | USA |
81 | Tim Heinrich | GER |
82 | Przemysław Kantyka | POL |
83 | Simon Greiderer | AUT |
84 | Krzysztof Leja | POL |
85 | Adam Ruda | POL |
86 | Michael Dreher | GER |
87 | Danny Queck | GER |
informacja własna