Polscy skoczkowie zdominowali kwalifikacje poprzedzające dzisiejszy konkurs Pucharu Świata w lotach narciarskich w słoweńskiej Planicy. Na pierwszej lokacie z nowym rekordem życiowym (219,5 m) uplasował się Maciej Kot, drugi był Kamil Stoch, a trzeci Stefan Hula. Najdłuższym skokiem (226,5 m) popisał się Daniel-Andre Tande z czołowej dziesiątki PŚ.

Maciej Kot, który wczoraj zajął w konkursie 31. lokatę, dziś jest wyraźnie zmobilizowany na zdobycie kolejnych pucharowych punktów. Zakopiańczyk skacząc 219,5 metra ustanowił swój nowy rekord życiowy oraz zwyciężył w kwalifikacjach poprzedzających dzisiejsze zmagania. Na drugiej lokacie uplasował się skaczący z wyższej belki Kamil Stoch (215,5 m), a trzecią pozycję zajął Stefan Hula (213,5 m). Czołową szóstkę uzupełnili: Japończyk Taku Takeuchi (212,5 m) i reprezentanci Czech - Roman Koudelka (207,0 m) oraz Jan Matura (215,5 m).

Pomimo wylądowania swoich prób przed punktem konstrukcyjnym, awans do zawodów wywalczyli ponadto Andrzej Stękała (199,5 m / 21. miejsce) oraz Dawid Kubacki (184,5 m / 28. miejsce). Rekord życiowy poprawił także Bartłomiej Kłusek (192,0 m), jednak pozwoliło to na zajęcie dopiero 38. lokaty i nie wystarczyło na awans. Swój udział w dzisiejszej rywalizacji zakończył także niestety Piotr Żyła (197,5 m / 32. miejsce). Bardzo pechowo zakończył swoją 201-metrową próbę Simon Ammann, który zaliczył pechowy upadek.
Wśród czołowej dziesiątki PŚ najlepiej spisali się Norwegowie: Daniel Andre Tande (226,5 m) i Johann Andre Forfang (222,0 m). Wczorajszy triumfator, Peter Prevc, osiągnął 217,5 metra.
Początek pierwszej serii konkursowej już o godz. 15:30. Trasmisja na TVP 1 i Eurosporcie 1. Tekstowa relacja live na SkokiPolska.pl >>
Wyniki kwalifikacji:
zawodnik | kraj | belka | skok I | punkty | status | |
1 | Maciej Kot | POL | 4 | 219,5 m PB | 171.1 | Q |
2 | Kamil Stoch | POL | 6 | 215,5 m | 164.3 | Q |
3 | Stefan Hula | POL | 4 | 213,5 m | 161.6 | Q |
4 | Taku Takeuchi | JPN | 6 | 212,5 m | 159.9 | Q |
5 | Roman Koudelka | CZE | 4 | 207,0 m | 159.7 | Q |
6 | Jan Matura | CZE | 3 | 215,5 m | 159.6 | Q |
7 | Ville Larinto | FIN | 3 | 211,5 m PB | 158.8 | Q |
8 | Manuel Fettner | AUT | 4 | 210,0 m | 157.6 | Q |
9 | Vincent Descombes Sevoie | FRA | 4 | 201,0 m | 156.8 | Q |
10 | Anze Semenic | SLO | 4 | 211,0 m | 156.6 | Q |
11 | Kento Sakuyama | JPN | 4 | 203,0 m | 156.4 | Q |
12 | Anders Fannemel | NOR | 6 | 208,5 m | 155.7 | Q |
13 | Ryoyu Kobayashi | JPN | 3 | 206,5 m PB | 155.5 | Q |
14 | Daiki Ito | JPN | 6 | 210,5 m | 155.1 | Q |
15 | Karl Geiger | GER | 4 | 207,0 m | 153.2 | Q |
16 | Denis Kornilov | RUS | 3 | 206,5 m | 151.7 | Q |
17 | Richard Freitag | GER | 6 | 207,5 m | 151.0 | Q |
18 | Stephan Leyhe | GER | 4 | 196,0 m | 150.4 | Q |
19 | Anze Lanisek | SLO | 4 | 200,5 m | 150.3 | Q |
20 | Tomaz Naglic | SLO | 3 | 202,5 m | 150.2 | Q |
21 | Andrzej Stękała | POL | 4 | 199,5 m | 149.3 | Q |
22 | Andreas Wank | GER | 4 | 196,0 m | 148.0 | Q |
23 | Shohei Tochimoto | JPN | 4 | 199,5 m | 147.4 | Q |
24 | Markus Eisenbichler | GER | 4 | 197,0 m | 144.2 | Q |
25 | Mackenzie Boyd-Clowes | CAN | 4 | 196,5 m | 142.3 | Q |
26 | Manuel Poppinger | AUT | 6 | 200,0 m | 141.5 | Q |
27 | Joachim Hauer | NOR | 4 | 203,0 m | 140.4 | Q |
28 | Dawid Kubacki | POL | 4 | 184,5 m | 138.1 | Q |
29 | Lukas Hlava | CZE | 4 | 193,0 m | 136.8 | Q |
30 | Jurij Tepes | SLO | 6 | 198,5 m | 136.4 | Q |
31 | Kevin Bickner | USA | 4 | 197,0 m | 136.0 | NQ |
32 | Piotr Żyła | POL | 6 | 197,5 m | 135.4 | NQ |
33 | Jaka Hvala | SLO | 4 | 186,0 m | 133.8 | NQ |
34 | Philipp Aschenwald | AUT | 3 | 188,5 m | 130.7 | NQ |
35 | Gregor Deschwanden | SUI | 3 | 187,5 m | 129.9 | NQ |
36 | Michael Glasder | USA | 3 | 192,0 m PB | 128.3 | NQ |
37 | Tomas Vancura | CZE | 3 | 186,0 m | 127.4 | NQ |
38 | Bartłomiej Kłusek | POL | 3 | 192,0 m PB | 127.3 | NQ |
39 | Cene Prevc | SLO | 3 | 184,5 m | 126.8 | NQ |
40 | Clemens Aigner | AUT | 3 | 178,0 m | 125.0 | NQ |
41 | Nicholas Alexander | USA | 3 | 185,0 m PB | 122.6 | NQ |
42 | Simon Ammann | SUI | 6 |
201,0 m upadek |
118.0 | NQ |
43 | Rok Justin | SLO | 3 | 181,5 m | 116.8 | NQ |
44 | Andrea Morassi | ITA | 3 | 176,5 m | 116.3 | NQ |
45 | Matjaz Pungertar | SLO | 3 | 172,0 m | 114.7 | NQ |
46 | Sebastian Colloredo | ITA | 4 | 175,5 m | 112.0 | NQ |
47 | Lauri Asikainen | FIN | 4 | 172,5 m | 109.2 | NQ |
48 | Jarkko Maeaettae | FIN | 3 | 153,0 m | 86.9 | NQ |
49 | Roman Trofimov | RUS | 3 | 146,0 m | 85.7 | NQ |
50 | Heung-Chul Choi | KOR | 3 | 142,0 m | 70.5 | NQ |
51 | Mitja Meznar | SLO | 3 | 131,0 m | 64.1 | NQ |
DSQ | Thomas Hofer | AUT | 4 | 208,5 m | - | NQ |
DNS | Andraz Pograjc | SLO | - | - | - | NQ |
DNS | Marat Zhaparov | KAZ | - | - | - | NQ |
DNS | Radik Zhaparov | KAZ | - | - | - | NQ |
PQ | Daniel Andre Tande | NOR | 6 | 226,5 m |