Po kwalifikacjach na normalnej skoczni w Hinterzarten, skoczków czeka trzeci indywidualny konkurs tegorocznej Letniej Grand Prix. Na obiekcie Rothaus-Schanze (K-95 / HS-108) zmierzy się 50 zawodników, wśród których będzie także 6 reprezentantów naszego kraju na czele z liderem cyklu Maciejem Kotem oraz wiceliderem Kamilem Stochem.

Po piątkowych treningach i rundzie kwalifikacyjnej bardzo trudno jest wskazać zdecydowanego faworyta sobotnich zmagań indywidualnych. W każdej z serii inny zawodnik plasował się na czele stawki. W treningach najlepsi byli Włosi (Sebastian Colloredo i Davide Bresadola), a w kwalifikacjach najlepszy okazał się reprezentant gospodarzy, Andreas Wank. W gronie zawodników, którzy awans mieli zapewniony znakomicie spisał się z kolei Kamil Stoch. Żaden ze skoczków nie zdołał jednak za każdym razem uplasować się w czołowej trójce. Pewni możemy być tylko tego, że o triumf nie powalczy zdyskwalifikowany za niewymiarowy kombinezon Bresadola.
Pełne wyniki treningów >>>
Pełne wyniki kwalifikacji >>>
Pogoda: Podczas sobotniej rywalizacji na Rothaus-Schanze skoczków przywitać może lekko zachmurzone niebo oraz wiatr wiejący z prędkością w granicach 2,8 m/s.
Program zawodów (30 lipca 2016 r., piątek):
- 19:00 - seria próbna
- 20:00 - konkurs indywidualny (Eurosport 1, lajfy.com >>>)
Tekstowa relacja LIVE:
Lista startowa pierwszej serii sobotniego konkursu:
BIB | zawodnik | kraj |
1 | Joacim Oedegaard Bjoereng | NOR |
2 | Tobias Birchler | SUI |
3 | Matjaz Pungertar | SLO |
4 | Markus Eisenbichler | GER |
5 | Halvor Egner Granerud | NOR |
6 | Shohei Tochimoto | JPN |
7 | Denis Kornilov | RUS |
8 | Florian Altenburger | AUT |
9 | Tomas Vancura | CZE |
10 | Kenshiro Ito | JPN |
11 | Philipp Aschenwald | AUT |
12 | Nejc Dezman | SLO |
13 | Ronan Lamy Chappuis | FRA |
14 | Yumu Harada | JPN |
15 | Phillip Sjoeen | NOR |
16 | Marat Zhaparov | KAZ |
17 | Jarkko Maeaettae | FIN |
18 | Tom Hilde | NOR |
19 | Vojtech Stursa | CZE |
20 | Jernej Damjan | SLO |
21 | Sebastian Colloredo | ITA |
22 | Junshiro Kobayashi | JPN |
23 | Markus Schiffner | AUT |
24 | Ville Larinto | FIN |
25 | Robert Johansson | NOR |
26 | Dawid Kubacki | POL |
27 | Manuel Poppinger | AUT |
28 | Killian Peier | SUI |
29 | David Siegel | GER |
30 | Stephan Leyhe | GER |
31 | Piotr Żyła | POL |
32 | Karl Geiger | GER |
33 | Jakub Wolny | POL |
34 | Kento Sakuyama | JPN |
35 | Klemens Murańka | POL |
36 | Andreas Wank | GER |
37 | Simon Ammann | SUI |
38 | Richard Freitag | GER |
39 | Vincent Descombes Sevoie | FRA |
40 | Clemens Aigner | AUT |
41 | Jurij Tepes | SLO |
42 | Gregor Deschwanden | SUI |
43 | Ryoyu Kobayashi | JPN |
44 | Peter Prevc | SLO |
45 | Lukas Hlava | CZE |
46 | Michael Hayboeck | AUT |
47 | Andreas Wellinger | GER |
48 | Stefan Kraft | AUT |
49 | Kamil Stoch | POL |
50 | Maciej Kot | POL |
informacja własna