Po czwartkowym konkursie FIS Cup w Kuopio, w którym zwycięstwo odniósł Jan Ziobro, w piątek na obiekcie Puijo (K-120 / HS-127) będzie szansa na powtórkę biało-czerwonego triumfu. Skoczkowie zmierzą się w drugim dniu indywidualnych zmagań, a na starcie ponownie będzie 94 zawodników, wśród których znajduje się 6 reprezentantów naszego kraju.

Zdecydowany triumf Jana Ziobry, czwarte miejsce Aleksandra Zniszczoła oraz punkty Bartłomieja Kłuska i Krzysztofa Miętusa pozwalają nam z optymizmem patrzeć także na piątkowy konkurs. W zmaganiach obok wymienionej czwórki wezmą udział także Przemysław Kantyka i Bartosz Czyż, którzy powalczą o pierwszą zdobycz punktową w Finlandii.
Wyniki czwartkowego konkursu >>>
Na czele klasyfikacji generalnej cyklu FIS Cup 2016/2017 wciąż plasuje się włoski podopieczny Łukasza Kruczka, Davide Bresadola, a na piątej pozycji znajduje się najwyżej sklasyfikowany z Polaków, Jan Ziobro.
Pełna klasyfikacja generalna FIS Cup 2016/2017 >>>
Początek piątkowego konkursu już o godz. 17:15. Poprzedzi go seria próbna o godz. 16:00. Wyniki na bieżąco na SkokiPolska.pl.
Lista startowa piątkowego konkursu:
BIB | zawodnik | kraj |
1 | Markus Virrantalo | FIN |
2 | Anselmi Ilola | FIN |
3 | Juha Miettinen | FIN |
4 | Ville Korhonen | FIN |
5 | Mico Ahonen | FIN |
6 | Kalle Heikkinen | FIN |
7 | Jonne Vetelainen | FIN |
8 | Wili Loukasmaeki | FIN |
9 | Niko Loeytaeinen | FIN |
10 | Antti Aalto | FIN |
11 | Martti Nomme | EST |
12 | Roman Nogin | KAZ |
13 | Konstantin Sokolenko | KAZ |
14 | Damian Lasota | CZE |
15 | Ben Kaiser | USA |
16 | Hunter Gibson | USA |
17 | Kenno Ruukel | EST |
18 | Matias Braathen | NOR |
19 | Sandro Hauswirth | SUI |
20 | Yevhen Marusyak | UKR |
21 | Constantin Schmid | GER |
22 | Riku Taehkaevuori | FIN |
23 | Are Sumstad | NOR |
24 | Sergey Pyzhov | RUS |
25 | Muhammet Irfan Cintimar | TUR |
26 | Keiichi Sato | JPN |
27 | Sigurd Nymoen Soeberg | NOR |
28 | Juho Ojala | FIN |
29 | Joshua Maurer | CAN |
30 | Henri Kavilo | FIN |
31 | Nathaniel Mah | CAN |
32 | Muhammed Ali Bedir | TUR |
33 | Vadim Shishkin | RUS |
34 | Nicholas Mattoon | USA |
35 | Fatih Arda Ipcioglu | TUR |
36 | Jonas-Sloth Sandell | NOR |
37 | Ayberk Demir | TUR |
38 | Andrew Urlaub | USA |
39 | Trevor Edlund | USA |
40 | Artti Aigro | EST |
41 | Kiril Kotik | RUS |
42 | Dominik Peter | SUI |
43 | Lars Antonissen | NED |
44 | Pascal Kaelin | SUI |
45 | A J Brown | USA |
46 | Erkin Allamuratov | RUS |
47 | Fedor Chizhov | RUS |
48 | Vitaliy Kalinichenko | UKR |
49 | Sabirzhan Muminov | KAZ |
50 | Stepan Pasichnyk | UKR |
51 | Sergey Tkachenko | KAZ |
52 | Soo-Hyeon Yim | KOR |
53 | Ivan Lanin | RUS |
54 | Mikhail Nazarov | RUS |
55 | Olli Muotka | FIN |
56 | Kevin Maltsev | EST |
57 | Zeno di Lenardo | ITA |
58 | Tobias Birchler | SUI |
59 | Aleksandr Bazhenov | RUS |
60 | Artur Sultangulov | RUS |
61 | Christian Ingebrigtsen | NOR |
62 | Casey Larson | USA |
63 | Frans Taehkaevuori | FIN |
64 | Alexey Romashov | RUS |
65 | Johannes Schubert | GER |
66 | Elias Vaenskae | FIN |
67 | Marat Zhaparov | KAZ |
68 | Bartosz Czyż | POL |
69 | Cedrik Weigel | GER |
70 | Tim Fuchs | GER |
71 | Andreas Schuler | SUI |
72 | Adrian Sell | GER |
73 | Janne Korhonen | FIN |
74 | Felix Hoffmann | GER |
75 | Masamitsu Ito | JPN |
76 | Przemysław Kantyka | POL |
77 | Eetu Nousiainen | FIN |
78 | Daniele Varesco | ITA |
79 | Bartłomiej Kłusek | POL |
80 | Jarl Magnus Riiber | NOR |
81 | Jonathan Siegel | GER |
82 | Gabriel Karlen | SUI |
83 | Alex Insam | ITA |
84 | Niko Kytoesaho | FIN |
85 | Maximilian Steiner | AUT |
86 | Andreas Alamommo | FIN |
87 | Krzysztof Miętus | POL |
88 | Aleksander Zniszczoł | POL |
89 | Daniel Huber | AUT |
90 | Jan Ziobro | POL |
91 | Janni Reisenauer | AUT |
92 | Yuken Iwasa | JPN |
93 | Sebastian Colloredo | ITA |
94 | Davide Bresadola | ITA |
informacja własna