Za sprawą polskich skoczków mamy spore szanse na kolejny biało-czerwony dzień w Finlandii! Liderem na półmetku zmagań sobotniego konkursu Letniego Pucharu Kontynentalnego w Kuopio jest Aleksander Zniszczoł, a w ścisłej czołówce, która powalczy o podium znajduje się także czwartkowy i piątkowy zwycięzca - Jan Ziobro.

Aleksander Zniszczoł po wczorajszym trzecim miejscu w zawodach FIS Cup, dzisiaj ma spore szanse na upragniony triumf. Reprezentant Polski po skoku na 123 metry z obniżonej 17. belki jest liderem zmagań w ramach Letniego Pucharu Kontynentalnego w Kuopio. Na drugiej pozycji plasuje się włoski podopieczny Łukasza Kruczka, Davide Bresadola (124,0 m / 17. belka), a trzeci jest najlepszy z reprezentantów gospodarzy, Jarkko Maeaettae (127,5 m / 19. belka), który jest też autorem najdłuższej ustanej próby pierwszej serii.
Na czwartej pozycji, ze sporymi szansami na wskoczenie na podium znajduje się kolejny z Polaków, Jan Ziobro (122,5 m). Czołową szóstkę uzupełniają: Słoweniec Aljaz Osterc (126,0 m) i Niemiec Constantin Schmid (125,0 m).

Do serii finałowej poza wspomnianą biało-czerwoną dwójką wskoczyli ponadto: Krzysztof Miętus (124,5 m / 15. miejsce), Bartłomiej Kłusek (112,5 m / 24. miejsce) oraz Przemysław Kantyka (113,0 m / 26. miejsce). Na pierwszej serii zmagania zakończył nasz debiutant w zawodach tej rangi - Bartosz Czyż (103,5 m / 49. miejsce).
O sporym pechu może mówić Austriak Daniel Huber, który mimo osiągnięcia 134,5-metrowej odległości (zaledwie pół metra bliżej od rekordu skoczni Harriego Olli) nie zdołał ustać swojej próby i zakończył ją upadkiem. W związku z obniżonymi notami za styl zajmuje on dopiero 22. pozycję. Upadkiem swój skok zakończył także reprezentant Turcji, Muhammet Irfan Cintimar, jednak on zderzył się z zeskokiem na 88. metrze.
Finałowa seria konkursowa rozpocznie się już o godz. 17:15.
Zobacz też wyniki serii próbnej >>>
Wyniki pierwszej serii:
zawodnik | kraj | belka | skok I | punkty | status | |
1 | Aleksander Zniszczoł | POL | 17 | 123,0 m | 119.1 | Q |
2 | Davide Bresadola | ITA | 17 | 124,0 m | 118.5 | Q |
3 | Jarkko Maeaettae | FIN | 19 | 127,5 m | 117.4 | Q |
4 | Jan Ziobro | POL | 17 | 122,5 m | 116.9 | Q |
5 | Aljaz Osterc | SLO | 19 | 126,0 m | 114.6 | Q |
6 | Constantin Schmid | GER | 19 | 125,0 m | 112.6 | Q |
7 | Rok Justin | SLO | 17 | 121,0 m | 112.5 | Q |
8 | Miran Zupancic | SLO | 17 | 120,5 m | 110.6 | Q |
9 | Yuken Iwasa | JPN | 19 | 125,0 m | 110.6 | Q |
10 | Tilen Bartol | SLO | 17 | 119,5 m | 110.0 | Q |
11 | Jarl Magnus Riiber | NOR | 19 | 119,5 m | 109.0 | Q |
12 | Andreas Alamommo | FIN | 19 | 121,0 m | 108.9 | Q |
13 | Maximilian Steiner | AUT | 17 | 116,0 m | 108.5 | Q |
14 | Eetu Nousiainen | FIN | 19 | 122,0 m | 107.9 | Q |
15 | Krzysztof Miętus | POL | 19 | 124,5 m | 107.8 | Q |
16 | Viktor Polasek | CZE | 17 | 116,5 m | 102.7 | Q |
17 | Ernest Prislic | SLO | 19 | 118,0 m | 102.5 | Q |
18 | Vojtech Stursa | CZE | 19 | 116,0 m | 102.1 | Q |
19 | Matjaz Pungertar | SLO | 17 | 116,0 m | 101.9 | Q |
20 | Alex Insam | ITA | 19 | 118,0 m | 101.8 | Q |
21 | Andraz Pograjc | SLO | 17 | 116,5 m | 100.8 | Q |
22 | Daniel Huber | AUT | 19 |
134,5 m upadek |
100.2 | Q |
23 | Marat Zhaparov | KAZ | 19 | 117,5 m | 99.2 | Q |
24 | Bartłomiej Kłusek | POL | 17 | 112,5 m | 98.1 | Q |
25 | Alexey Romashov | RUS | 19 | 116,5 m | 97.6 | Q |
26 | Przemysław Kantyka | POL | 17 | 113,0 m | 97.5 | Q |
27 | Lauri Asikainen | FIN | 19 | 116,0 m | 97.0 | Q |
28 | Janni Reisenauer | AUT | 19 | 119,5 m | 95.6 | Q |
29 | Tim Fuchs | GER | 17 | 111,0 m | 94.6 | Q |
30 | Sebastian Colloredo | ITA | 17 | 113,0 m | 94.5 | Q |
31 | Janne Korhonen | FIN | 19 | 116,5 m | 93.2 | NQ |
32 | Gabriel Karlen | SUI | 19 | 115,5 m | 92.6 | NQ |
33 | Jonathan Siegel | GER | 19 | 114,5 m | 92.2 | NQ |
34 | Olli Muotka | FIN | 19 | 113,5 m | 90.0 | NQ |
35 | Cedrik Weigel | GER | 19 | 115,0 m | 89.4 | NQ |
36 | Vitaliy Kalinichenko | UKR | 19 | 115,0 m | 86.9 | NQ |
37 | Masamitsu Ito | JPN | 19 | 112,0 m | 86.8 | NQ |
38 | Artur Sultangulov | RUS | 19 | 113,0 m | 86.3 | NQ |
39 | Felix Hoffmann | GER | 19 | 109,0 m | 85.5 | NQ |
40 | Adrian Sell | GER | 19 | 109,0 m | 84.0 | NQ |
41 | Elias Vaenskae | FIN | 19 | 110,0 m | 83.6 | NQ |
42 | Casey Larson | USA | 19 | 110,0 m | 82.0 | NQ |
43 | Niko Kytoesaho | FIN | 19 | 109,0 m | 80.3 | NQ |
44 | Johannes Schubert | GER | 19 | 107,5 m | 78.3 | NQ |
45 | Christian Ingebrigtsen | NOR | 19 | 105,5 m | 74.3 | NQ |
46 | Tobias Birchler | SUI | 17 | 102,0 m | 72.1 | NQ |
47 | Kevin Maltsev | EST | 19 | 104,0 m | 72.0 | NQ |
48 | Marttin Nomme | EST | 19 | 105,5 m | 71.6 | NQ |
49 | Bartosz Czyż | POL | 19 | 103,5 m | 69.5 | NQ |
50 | Sigurd Nymoen Soeberg | NOR | 19 | 103,5 m | 68.6 | NQ |
51 | Ayberk Demir | TUR | 19 | 102,5 m | 66.8 | NQ |
52 | Mikhail Nazarov | RUS | 19 | 104,5 m | 66.1 | NQ |
53 | Keiichi Sato | JPN | 19 | 98,0 m | 62.7 | NQ |
54 | Sabirzhan Muminov | KAZ | 19 | 98,5 m | 57.7 | NQ |
55 | Konstantin Sokolenko | KAZ | 19 | 95,5 m | 56.0 | NQ |
56 | Joshua Maurer | CAN | 19 | 91,5 m | 53.8 | NQ |
57 | Yevhen Marusiak | UKR | 19 | 97,5 m | 53.3 | NQ |
58 | Nicholas Mattoon | USA | 19 | 94,5 m | 51.0 | NQ |
59 | A J Brown | USA | 19 | 92,0 m | 49.5 | NQ |
60 | Stepan Pasichnyk | UKR | 19 | 91,5 m | 47.5 | NQ |
61 | Are Sumstad | NOR | 19 | 93,0 m | 44.8 | NQ |
62 | Fatih Arda Ipcioglu | TUR | 19 | 85,0 m | 37.3 | NQ |
63 | Lars Antonissen | NED | 19 | 81,0 m | 23.4 | NQ |
64 | Muhammet Irfan Cintimar | TUR | 19 |
88,0 m upadek |
14.2 | NQ |
DSQ | Frans Taehkaevuori | FIN | 19 | 100,0 m | - | NQ |
DNS | Soo-Hyeon Yim | KOR | - | - | - | NQ |
informacja własna