Reprezentant Finlandii, Jarkko Määttä zakończył zwycięską passę Jana Ziobry w Kuopio. Przed własną publicznością na skoczni Puijo (K-120 / HS-127) sięgnął po drugie zwycięstwo w zawodach Letniego Pucharu Kontynentalnego w karierze. Niestety pozycji na podium nie zdołał utrzymać liderujący na półmetku zmagań Aleksander Zniszczoł.

Po pierwszej serii konkursu w Kuopio wydawało się, że będziemy mogli się cieszyć z kolejnego polskiego zwycięstwa, a przynajmniej miejsca na podium. Liderem był Aleksander Zniszczoł, a na czwartym miejscu znajdował się gotowy do ataku Jan Ziobro. Bohaterem finałowej rundy został jednak trzeci po pierwszej serii (127,5 m) Fin Jarkko Määttä, który ku radości kibiców zgromadzonych po skocznią Puijo wyprowadził nokautujący cios w postaci skoku na 130 metrów. W obu próbach 21-latek oddał najdłuższe ustane próby i dzięki temu sięgnął po drugie w karierze zwycięstwo w zawodach organizowanych pod egidą Międzynarodowej Federacji Narciarskiej.

Imponującego wyczynu dokonał także 20-letni Maximilian Steiner (116,0 / 123, m), który dzięki bardzo dobremu skokowi w drugiej serii zdołał awansować z 13. pozycji na drugi stopień podium. Dla Austriaka jest to pierwsze podium w karierze w zawodach LPK, podobnie jak dla 17-letniego Japończyka Yukena Iwasy (125,0 / 123,0 m), który zaliczył z kolei lot w górę stawki z 9. na 3. lokatę.
Na tym nie zakończyły się bardzo udane występy juniorów. Tuż za podium uplasowali się bowiem młodzi reprezentanci Niemiec (Constantin Schmid) oraz Słowenii (Aljaz Osterc). Czołową szóstkę uzupełnił Jan Ziobro (122,5 / 117,5 m), który mimo spadku o dwie pozycje ponownie okazał się najlepiej dysponowanych polskim zawodnikiem. Niestety pozycji lidera zajmowanej na półmetku rywalizacji nie zdołał utrzymać Aleksander Zniszczoł (123,0 / 113,0 m). Reprezentant naszej kadry B musiał pogodzić się z zajęciem 8. miejsca.
Awans na swoim koncie zapisał natomiast Krzysztof Miętus (124,5 / 113,5 m), który zajął ostatecznie 11. lokatę. Punkty do klasyfikacji generalnej zdobyli ponadto: Bartłomiej Kłusek (112,5 / 111,5 m; 18. miejsce) i Przemysław Kantyka (113,0 / 99,0 m; 30. miejsce). W swoim debiucie w zawodach tej rangi do finału nie zdołał się zakwalifikować Bartosz Czyż (103,5 m / 49. miejsce).
Autor najdłuższego skoku konkursu był Austriak Daniel Huber (134,5 m - zaledwie pół metra od rekordu skoczni Harriego Olli), jednak nie zdołał on wylądować swojej próby. Upadek zaliczył także Turek Muhammet Irfan Cintimar (88,0 m). Za nieprzepisowy kombinezon zdyskwalifikowany został Fin Frans Taehkaevuori, natomiast na starcie nie pojawił się zgłoszony do zawodów Koreańczyk Soo-Hyeon Yim.
W klasyfikacji generalnej LPK 2016 na czele nadal plasuje się Peter Prevc (200 pkt) z kompletem zwycięstw z zawodów w Kranju. Drugi jest Robert Kranjec (120 pkt), a na trzecią lokatę awansował najlepszy z Polaków - Jan Ziobro (116 pkt).
Pełna klasyfikacja generalna LPK 2016 >>>
Końcowe wyniki konkursu:
zawodnik | kraj | belka | skok I | belka | skok II | punkty | |
1 | Jarkko Maeaettae | FIN | 19 | 127,5 m | 18 | 130,0 m | 240.6 |
2 | Maximilian Steiner | AUT | 17 | 116,0 m | 18 | 123,5 m | 220.3 |
3 | Yuken Iwasa | JPN | 19 | 125,0 m | 18 | 123,0 m | 218.9 |
4 | Constantin Schmid | GER | 19 | 125,0 m | 18 | 121,0 m | 216.4 |
5 | Aljaz Osterc | SLO | 19 | 126,0 m | 18 | 118,5 m | 215.9 |
6 | Jan Ziobro | POL | 17 | 122,5 m | 18 | 117,5 m | 215.6 |
7 | Alex Insam | ITA | 19 | 118,0 m | 18 | 120,5 m | 209.9 |
8 | Andreas Alamommo | FIN | 19 | 121,0 m | 18 | 118,5 m | 208.6 |
Aleksander Zniszczoł | POL | 17 | 123,0 m | 18 | 113,0 m | 208.6 | |
10 | Rok Justin | SLO | 17 | 121,0 m | 18 | 116,0 m | 203.3 |
11 | Krzysztof Miętus | POL | 19 | 124,5 m | 18 | 113,5 m | 202.4 |
12 | Daniel Huber | AUT | 19 |
134,5 m upadek |
18 | 115,0 m | 198.1 |
13 | Janni Reisenauer | AUT | 19 | 119,5 m | 18 | 117,0 m | 192.6 |
14 | Eetu Nousiainen | FIN | 19 | 122,0 m | 18 | 109,5 m | 191.9 |
15 | Jarl Magnus Riiber | NOR | 19 | 119,5 m | 18 | 110,5 m | 191.1 |
16 | Sebastian Colloredo | ITA | 17 | 113,0 m | 18 | 117,0 m | 191.0 |
17 | Marat Zhaparov | KAZ | 19 | 117,5 m | 18 | 110,5 m | 189.6 |
Viktor Polasek | CZE | 17 | 116,5 m | 18 | 109,0 m | 189.6 | |
19 | Bartłomiej Kłusek | POL | 17 | 112,5 m | 18 | 111,5 m | 188.9 |
20 | Matjaz Pungertar | SLO | 17 | 116,0 m | 18 | 107,0 m | 187.5 |
21 | Andraz Pograjc | SLO | 17 | 116,5 m | 18 | 114,0 m | 187.3 |
22 | Vojtech Stursa | CZE | 19 | 116,0 m | 18 | 108,5 m | 187.2 |
23 | Tilen Bartol | SLO | 17 | 119,5 m | 18 | 109,0 m | 186.8 |
24 | Miran Zupancic | SLO | 17 | 120,5 m | 18 | 104,0 m | 184.2 |
25 | Ernest Prislic | SLO | 19 | 118,0 m | 18 | 106,5 m | 181.0 |
26 | Lauri Asikainen | FIN | 19 | 116,0 m | 18 | 109,0 m | 180.6 |
27 | Alexey Romashov | RUS | 19 | 116,5 m | 18 | 106,0 m | 179.8 |
28 | Tim Fuchs | GER | 17 | 111,0 m | 18 | 109,5 m | 174.8 |
29 | Davide Bresadola | ITA | 17 | 124,0 m | 18 | 95,0 m | 167.5 |
30 | Przemysław Kantyka | POL | 17 | 113,0 m | 18 | 99,0 m | 166.6 |
31 | Janne Korhonen | FIN | 19 | 116,5 m | - | - | 93.2 |
32 | Gabriel Karlen | SUI | 19 | 115,5 m | - | - | 92.6 |
33 | Jonathan Siegel | GER | 19 | 114,5 m | - | - | 92.2 |
34 | Olli Muotka | FIN | 19 | 113,5 m | - | - | 90.0 |
35 | Cedrik Weigel | GER | 19 | 115,0 m | - | - | 89.4 |
36 | Vitaliy Kalinichenko | UKR | 19 | 115,0 m | - | - | 86.9 |
37 | Masamitsu Ito | JPN | 19 | 112,0 m | - | - | 86.8 |
38 | Artur Sultangulov | RUS | 19 | 113,0 m | - | - | 86.3 |
39 | Felix Hoffmann | GER | 19 | 109,0 m | - | - | 85.5 |
40 | Adrian Sell | GER | 19 | 109,0 m | - | - | 84.0 |
41 | Elias Vaenskae | FIN | 19 | 110,0 m | - | - | 83.6 |
42 | Casey Larson | USA | 19 | 110,0 m | - | - | 82.0 |
43 | Niko Kytoesaho | FIN | 19 | 109,0 m | - | - | 80.3 |
44 | Johannes Schubert | GER | 19 | 107,5 m | - | - | 78.3 |
45 | Christian Ingebrigtsen | NOR | 19 | 105,5 m | - | - | 74.3 |
46 | Tobias Birchler | SUI | 17 | 102,0 m | - | - | 72.1 |
47 | Kevin Maltsev | EST | 19 | 104,0 m | - | - | 72.0 |
48 | Marttin Nomme | EST | 19 | 105,5 m | - | - | 71.6 |
49 | Bartosz Czyż | POL | 19 | 103,5 m | - | - | 69.5 |
50 | Sigurd Nymoen Soeberg | NOR | 19 | 103,5 m | - | - | 68.6 |
51 | Ayberk Demir | TUR | 19 | 102,5 m | - | - | 66.8 |
52 | Mikhail Nazarov | RUS | 19 | 104,5 m | - | - | 66.1 |
53 | Keiichi Sato | JPN | 19 | 98,0 m | - | - | 62.7 |
54 | Sabirzhan Muminov | KAZ | 19 | 98,5 m | - | - | 57.7 |
55 | Konstantin Sokolenko | KAZ | 19 | 95,5 m | - | - | 56.0 |
56 | Joshua Maurer | CAN | 19 | 91,5 m | - | - | 53.8 |
57 | Yevhen Marusiak | UKR | 19 | 97,5 m | - | - | 53.3 |
58 | Nicholas Mattoon | USA | 19 | 94,5 m | - | - | 51.0 |
59 | A J Brown | USA | 19 | 92,0 m | - | - | 49.5 |
60 | Stepan Pasichnyk | UKR | 19 | 91,5 m | - | - | 47.5 |
61 | Are Sumstad | NOR | 19 | 93,0 m | - | - | 44.8 |
62 | Fatih Arda Ipcioglu | TUR | 19 | 85,0 m | - | - | 37.3 |
63 | Lars Antonissen | NED | 19 | 81,0 m | - | - | 23.4 |
64 | Muhammet Irfan Cintimar | TUR | 19 |
88,0 m upadek |
- | - | 14.2 |
DSQ | Frans Taehkaevuori | FIN | 19 | 100,0 m | - | - | - |
DNS | Soo-Hyeon Yim | KOR | - | - | - | - | - |
informacja własna