Reprezentant gospodarzy Taku Takeuchi potwierdził, że olimpijska skocznia w Hakubie bardzo mu odpowiada i wygrał kwalifikacje do jutrzejszego konkursu FIS Grand Prix w japońskiej Hakubie. Mizernie wyglądały niestety skoki większości polskich zawodników - tylko dwóch z czterech startujących biało-czerwonych uzyskało awans do konkursu głównego.
Taku Takeuchi, który znalazł się na czele pierwszego treningu, wygrał także kwalifikacje na olimpijskim obiekcie HS-131 w Hakubie. Zwycięstwo zapewnił mu skok na 129 metrów. Tuż za nim znalazł się kolejny z Japończyków - Daiki Ito (128,0 m), a czołową trójkę uzupełnił triumfator drugiej rundy treningowej, Norweg Daniel Andre Tande (125,5 m). W wiodącej prym szóstce znaleźli się także: Andreas Stjernen (127,5 m), Noriaki Kasai (125,0 m) oraz Denis Kornilov (123,5 m).

Niestety zdecydowanie bliżej od powyżej wymienionych zawodników lądowali nasi reprezentanci. Polscy skoczkowie nie spisywali się najlepiej już w czasie treningów, nie ocierając się nawet o szeroką czołówkę mocno okrojonej stawki. W kwalifikacjach jedynie Jan Ziobro zdołał oddać przyzwoity skok (114,5 m), który dał mu awans do sobotnich zawodów z 20. pozycji. Z odległego miejsca (36.) do konkursowych zmagań dostał się także Stefan Hula (109,5 m). Niestety kompletnie nieudane próby zaprezentowali pozostali dwaj biało-czerwoni - Jakub Wolny (105,5 m / 41. miejsce) oraz Andrzej Stękała (104,5 m / 43. miejsce). Ta dwójka znalazła się tym samym w zaledwie pięcioosobowym gronie zawodników, którzy sobotni konkurs w Hakubie obejrzą w roli kibiców.
Sobotni konkurs LGP w Hakubie rozpocznie się o godz. 11:30 (transmisja TV w Eurosporcie 1). Poprzedzi go seria próbna o 10:30.
Wyniki kwalifikacji:
zawodnik | kraj | belka | odległość | punkty | status | |
1 | Taku Takeuchi | JPN | 13 | 129,0 m | 124.6 | Q |
2 | Daiki Ito | JPN | 13 | 128,0 m | 120.5 | Q |
3 | Daniel Andre Tande | NOR | 13 | 125,5 m | 117.5 | Q |
4 | Andreas Stjernen | NOR | 13 | 127,5 m | 117.3 | Q |
5 | Noriaki Kasai | JPN | 13 | 125,0 m | 115.6 | Q |
6 | Denis Kornilov | RUS | 13 | 123,5 m | 113.2 | Q |
7 | Killian Peier | SUI | 13 | 123,0 m | 112.9 | Q |
8 | Kento Sakuyama | JPN | 13 | 122,5 m | 112.5 | Q |
9 | Kevin Bickner | USA | 13 | 124,0 m | 112.4 | Q |
10 | Simon Ammann | SUI | 13 | 123,0 m | 110.8 | Q |
11 | Joachim Hauer | NOR | 13 | 119,5 m | 109.9 | Q |
12 | Nejc Dezman | SLO | 13 | 121,5 m | 108.5 | Q |
Andreas Kofler | AUT | 13 | 120,5 m | 108.5 | Q | |
14 | Mackenzie Boyd-Clowes | CAN | 13 | 121,5 m | 107.9 | Q |
15 | Jaka Hvala | SLO | 13 | 117,5 m | 102.6 | Q |
16 | Anze Semenic | SLO | 13 | 116,5 m | 102.1 | Q |
17 | Naoki Nakamura | JPN | 13 | 115,5 m | 100.1 | Q |
18 | Elias Tollinger | AUT | 13 | 116,5 m | 99.8 | Q |
19 | Jarkko Maeaettae | FIN | 13 | 113,5 m | 98.7 | Q |
20 | Jan Ziobro | POL | 13 | 114,5 m | 98.3 | Q |
21 | Yumu Harada | JPN | 13 | 115,5 m | 97.3 | Q |
22 | Joacim Oedegaard Bjoereng | NOR | 13 | 114,0 m | 94.8 | Q |
Junshiro Kobayashi | JPN | 13 | 114,5 m | 94.8 | Q | |
24 | Florian Altenburger | AUT | 13 | 112,0 m | 93.9 | Q |
25 | Viktor Polasek | CZE | 13 | 114,0 m | 93.8 | Q |
26 | Philipp Aschenwald | AUT | 13 | 112,0 m | 91.8 | Q |
27 | Thomas Hofer | AUT | 13 | 111,0 m | 91.0 | Q |
28 | Jan Matura | CZE | 13 | 113,0 m | 90.6 | Q |
29 | Evgeniy Klimov | RUS | 13 | 110,0 m | 90.4 | Q |
Tomas Vancura | CZE | 13 | 112,5 m | 90.4 | Q | |
31 | Kenshiro Ito | JPN | 13 | 111,0 m | 88.9 | Q |
32 | Shohei Tochimoto | JPN | 13 | 112,0 m | 88.2 | Q |
33 | Anze Lanisek | SLO | 13 | 112,0 m | 87.5 | Q |
34 | Markus Schiffner | AUT | 13 | 110,5 m | 86.5 | Q |
35 | Yukiya Sato | JPN | 13 | 110,0 m | 85.3 | Q |
36 | Stefan Hula | POL | 13 | 109,5 m | 84.6 | Q |
37 | Cestmir Kozisek | CZE | 13 | 109,0 m | 84.5 | Q |
38 | Roman Trofimov | RUS | 13 | 109,0 m | 81.5 | Q |
39 | Lauri Asikainen | FIN | 13 | 108,0 m | 79.5 | Q |
40 | Masamitsu Ito | JPN | 13 | 103,5 m | 77.8 | Q |
PQ | Halvor Egner Granerud | NOR | 13 | 131,5 m | - | Q |
PQ | Clemens Aigner | AUT | 13 | 129,0 m | - | Q |
PQ | Ryoyu Kobayashi | JPN | 12 | 126,5 m | - | Q |
PQ | Gregor Deschwanden | SUI | 12 | 121,5 m | - | Q |
PQ | Anders Fannemel | NOR | 12 | 120,0 m | - | Q |
PQ | Robert Kranjec | SLO | 12 | 119,5 m | - | Q |
PQ | Stephan Leyhe | GER | 13 | 115,5 m | - | Q |
PQ | Karl Geiger | GER | 12 | 113,5 m | - | Q |
PQ | Richard Freitag | GER | 13 | 108,0 m | - | Q |
PQ | Andreas Wank | GER | 12 | 107,0 m | - | Q |
PQ | Andreas Wellinger | GER | 12 | 103,0 m | - | Q |
41 | Jakub Wolny | POL | 13 | 105,5 m | 76.9 | NQ |
42 | Jernej Damjan | SLO | 13 | 104,5 m | 75.8 | NQ |
43 | Andrzej Stękała | POL | 13 | 104,5 m | 73.4 | NQ |
44 | Hyun-Ki Kim | KOR | 13 | 98,5 m | 67.4 | NQ |
45 | Heung-Chul Choi | KOR | 13 | 98,0 m | 66.5 | NQ |
informacja własna