Obiekt im. Andreasa Kuettela (K-105 / HS-117) po raz kolejny w tym sezonie będzie gościł skoczków narciarskich podczas zawodów rangi FIS. W dniach 3-4 września w Einsiedeln zostaną rozegrane kolejne konkursy z cyklu FIS Cup. Na starcie nie zabraknie reprezentantów Polski. Na starcie szwajcarskich zawodów pojawi się aż 10 biało-czerwonych.

Kolejnym etapem zmagań w zawodach z cyklu FIS Cup 2016/2017, będą dwa konkursy w szwajcarskim Einsiedeln. Zmagania skoczków na Andreas Kuettel-Schanze zainaugurują drugi period narciarskiej „trzeciej ligi”.
Decyzją trenera Macieja Maciusiaka biało-czerwonych będzie reprezentować pełna kwota 10 zawodników. W Szwajcarii o kolejne pucharowe punkty powalczy sześcioosobowa kadra juniorów – Bartosz Czyż, Dawid Jarząbek, Dominik Kastelik, Tomasz Pilch, Łukasz Bukowski i Paweł Wąsek, a także czterech zawodników, którzy trenują poza drużyną narodową – Stanisław Biela, Krzysztof Leja , Andrzej Zapotoczny i Patryk Hutyra.

Przypomnijmy, że podczas ubiegłorocznej rywalizacji w Einsiedeln dwukrotnie na podium stawali reprezentanci naszego kraju. W pierwszym konkursie triumfował Austriak Simon Greiderer przed Andrzejem Stękała i Niemcem Adrianem Sellem. Zwycięzcą drugiego dnia rywalizacji okazał się reprezentant gospodarzy Kilian Peier, drugie miejsce zajął Krzysztof Leja, a czołową trójkę uzupełnił Słoweniec Tilen Bartol.
Liderem klasyfikacji generalnej FIS Cup w sezonie 2016/2017 jest Włoch Davide Bresadola, który w dotychczasowych startach zgromadził 365 punktów. Drugie miejsce w całym cyklu zajmuje Jan Ziobro (269 pkt), a na trzeciej pozycji sklasyfikowany jest kolejny podopieczny Łukasza Kruczka – Sebastian Colloredo (221 pkt).
Pełna klasyfikacja generalna FIS Cup 2016/2017 >>>
Skład polskiej reprezentacji na zawody w Einsiedeln:
- Stanisław Biela (19. miejsce w FC 2016/17),
- Dominik Kastelik (27.),
- Andrzej Zapotoczny (34.),
- Bartosz Czyż (52.),
- Krzysztof Leja (75.),
- Patryk Hutyra (85.),
- Dawid Jarząbek (nieklasyfikowany),
- Tomasz Pilch (nieklasyfikowany),
- Łukasz Bukowski (nieklasyfikowany),
- Paweł Wąsek (nieklasyfikowany).
Program zawodów:
- 3 września 2016 r. (sobota):
- 12:00 – odprawa techniczna
- 15:00 – oficjalny trening
- 18:15 – seria próbna
- 20:00 – pierwsza seria konkursowa
- 4 września 2016 r. (niedziela):
- 8:30 – seria próbna
- 9:30 – pierwsza seria konkursowa
Lista startowa sobotniej rywalizacji:
BIB | zawodnik | kraj |
1 | Pascal Mueller | SUI |
2 | Kevin Romang | SUI |
3 | Lars Kindlimann | SUI |
4 | Janne Perini | SUI |
5 | Patrick Kogler | AUT |
6 | Robert Lock | GBR |
7 | Nicholas Mattoon | USA |
8 | Łukasz Bukowski | POL |
9 | Hunor Farkas | ROU |
10 | Sandro Hauswirth | SUI |
11 | Dawid Jarząbek | POL |
12 | Paul Winter | GER |
13 | Kenta Takehana | JPN |
14 | Luca von Gruenigen | SUI |
15 | Joy Senoner | ITA |
16 | A J Brown | USA |
17 | Alessandro Batby | FRA |
18 | Dominik Peter | SUI |
19 | Jake Lock | GBR |
20 | Sebastian Rombach | GER |
21 | Pius Paschke | GER |
22 | Roman Nogin | KAZ |
23 | Sergey Tkachenko | KAZ |
24 | Rok Tarman | SLO |
25 | Sabirzhan Muminov | KAZ |
26 | Mitja Meznar | SLO |
27 | Benedikt Holub | CZE |
28 | Mathis Contamine | FRA |
29 | Florian Gugg | AUT |
30 | Daniel Andrei Cacina | ROU |
31 | Tim Heinrich | GER |
32 | Mihnea Alexandru Spulber | ROU |
33 | Andrei Feldoreanu | ROU |
34 | Filip Sakala | CZE |
35 | Tim Bernoud | FRA |
36 | Alexander Hayboeck | AUT |
37 | Nicolae Sorin Mitrofan | ROU |
38 | Tomas Pilch | POL |
39 | Matevz Samec | SLO |
40 | Paweł Wąsek | POL |
41 | Trevor Edlund | USA |
42 | Olan Lacroix | SUI |
43 | Damian Lasota | CZE |
44 | Jack White | FRA |
45 | Mario Anderegg | SUI |
46 | Patryk Hutyra | POL |
47 | Zeno di Lenardo | ITA |
48 | Joshua Maurer | CAN |
49 | Krzysztof Leja | POL |
50 | Tobias Birchler | SUI |
51 | Federico Cecon | ITA |
52 | Julian Hahn | GER |
53 | Pascal Kaelin | SUI |
54 | Roberto Dellasega | ITA |
55 | Timi Zajc | SLO |
56 | Bartosz Czyż | POL |
57 | Sebastian Bradatsch | GER |
58 | Lucas Schaffer | AUT |
59 | Anze Lavtizar | SLO |
60 | Aljaz Osterc | SLO |
61 | Andreas Schuler | SUI |
62 | Jan Kus | SLO |
63 | Felix Hoffmann | GER |
64 | Luca Egloff | SUI |
65 | Andrzej Zapotoczny | POL |
66 | Ziga Jelar | SLO |
67 | Andraz Modic | SLO |
68 | Daniele Varesco | ITA |
69 | Simon Greiderer | AUT |
70 | Dominik Kastelik | POL |
71 | Marat Zhaparov | KAZ |
72 | David Krapez | SLO |
73 | Stefan Huber | AUT |
74 | Jonathan Siegel | GER |
75 | Stanisław Biela | POL |
76 | Lukas Wagner | GER |
77 | Gabriel Karlen | SUI |
78 | Dominik Maylaender | GER |
Oskar Szechnicki, źródło: informacja własna / pzn.pl