Znakomicie podczas konkursu FIS Cup w szwajcarskim Einsiedeln spisali się reprezentanci polskiej kadry „juniorskiej” prowadzonej przez trenera Macieja Maciusiaka. Na podium w zawodach tej rangi po raz pierwszy w karierze uplasowali się: Dominik Kastelik i Paweł Wąsek. Zdecydowanym zwycięzcą okazał się Słoweniec Aljaz Osterc.
Pierwsza seria konkursowa przyniosła nam nadzieje na dobry wynik szczególnie za sprawą Dominika Kastelika, który po skoku na 109 metrów zajmował trzecią pozycję. W finałowej rundzie 18-latek wylądował na 112. metrze i zdołał awansować o jedną lokatę, zdobywając tym samym pierwsze podium FIS Cup w karierze. Imponującego wyczynu dokonał także Paweł Wąsek, który po pierwszej kolejce i skoku na 108 metrów był na siódmej lokacie. W finale 17-latek z Wisły skoczył jednak 113 metrów i dzięki temu uplasował się ex aequo na drugim stopniu podium wraz z kolegą z drużyny prowadzonej przez Macieja Maciusiaka.

Najlepszym zawodnikiem dzisiejszej rywalizacji okazał się równieśnik Wąska, Słoweniec Aljaz Osterc. Do pewnego triumfu wystarczyły mu skoki na 110 i 115 metrów - ten drugi był jednocześnie najdłuższą próbą całych sobotnich zmagań na Andreas-Kuettel-Schanze (K-105 / HS-117). Co ciekawe dla reprezentanta klubu SSK Velenje, podobnie jak dla Polaków był to życiowy sukces w zawodach FIS tej rangi.
Szansy na upragnione zwycięstwo nie wykorzystał z kolei liderujący na półmetku zmagań Niemiec, Felix Hoffmann (110,5 / 111,0 m), który ostatecznie wylądował tuż za podium, o 0,1 punktu za biało-czerwonymi. Czołową szóstkę zamknął jego bardziej doświadczony kolega z zespołu, Pius Paschke (108,0 / 110,5 m), a naszych zachodnich sąsiadów przedzielił jeszcze Austriak, Stefan Huber (109,0 / 111,5 m).
My w czołowej dziesiątce mieliśmy jeszcze jednego swojego przedstawiciela - dziewiąty był trenujący poza kadrami Stanisław Biela (108,5 / 109,0 m). Punkty do klasyfikacji generalnej FIS Cup zdobyli ponadto: Krzysztof Leja (107,5 / 104,5 m; 15. miejsce) oraz Tomasz Pilch (105,5 / 106,0 m; 18. miejsce).
Rywalizację już na pierwszej serii zakończyli tym razem: Andrzej Zapotoczny (102,5 m / 33. miejsce), Łukasz Bukowski (100,5 m / 41. miejsce), Dawid Jarząbek (100,0 m / 43. miejsce), Bartosz Czyż (99,0 m / 45. miejsce) i Patryk Hutyra (81,5 m / 72. miejsce).
Końcowe wyniki konkursu:
zawodnik | kraj | skok I | skok II | punkty | |
1 | Aljaz Osterc | SLO | 110,0 m | 115,0 m | 254.0 |
2 | Dominik Kastelik | POL | 109,0 m | 112,0 m | 246.8 |
Paweł Wąsek | POL | 108,0 m | 113,0 m | 246.8 | |
4 | Felix Hoffmann | GER | 110,5 m | 111,0 m | 246.7 |
5 | Stefan Huber | AUT | 109,0 m | 111,5 m | 245.9 |
6 | Pius Paschke | GER | 108,0 m | 110,5 m | 241.3 |
7 | Sebastian Bradatsch | GER | 107,5 m | 111,5 m | 241.2 |
8 | Timi Zajc | SLO | 110,0 m | 111,0 m | 240.3 |
9 | Stanisław Biela | POL | 108,5 m | 109,0 m | 238.0 |
10 | Luca Egloff | SUI | 108,0 m | 109,5 m | 236.5 |
11 | Anze Lavtizar | SLO | 109,5 m | 106,0 m | 234.9 |
12 | Joshua Maurer | CAN | 109,5 m | 107,0 m | 233.7 |
13 | Dominik Maylaender | GER | 104,5 m | 108,5 m | 229.9 |
14 | Ziga Jelar | SLO | 105,5 m | 106,5 m | 229.1 |
15 | Krzysztof Leja | POL | 107,5 m | 104,5 m | 228.6 |
16 | Tim Heinrich | GER | 105,0 m | 107,0 m | 228.1 |
17 | Julian Hahn | GER | 104,0 m | 106,5 m | 227.9 |
18 | Tomasz Pilch | POL | 105,5 m | 106,0 m | 223.7 |
19 | Jan Kus | SLO | 105,0 m | 104,5 m | 223.6 |
20 | Florian Gugg | AUT | 104,5 m | 106,5 m | 223.3 |
21 | Andreas Schuler | SUI | 106,5 m | 105,0 m | 223.2 |
22 | David Krapez | SLO | 104,5 m | 105,0 m | 221.6 |
23 | Gabriel Karlen | SUI | 103,5 m | 105,5 m | 220.7 |
Daniele Varesco | ITA | 104,0 m | 105,0 m | 220.7 | |
25 | Rok Tarman | SLO | 103,5 m | 105,0 m | 219.3 |
26 | Tobias Birchler | SUI | 104,0 m | 101,5 m | 214.4 |
Sandro Hauswirth | SUI | 102,5 m | 103,0 m | 214.4 | |
28 | Andraz Modic | SLO | 102,5 m | 103,0 m | 213.4 |
29 | Alexander Hayboeck | AUT | 104,0 m | 101,5 m | 208.9 |
30 | Jonathan Siegel | GER | 102,5 m | 100,0 m | 206.0 |
31 | Lucas Schaffer | AUT | 102,0 m | - | 105.6 |
Paul Winter | GER | 102,0 m | - | 105.6 | |
33 | Andrzej Zapotoczny | POL | 102,5 m | - | 105.5 |
34 | Matevz Samec | SLO | 102,0 m | - | 105.1 |
35 | Dominik Peter | SUI | 101,5 m | - | 104.7 |
36 | Pascal Kaelin | SUI | 101,0 m | - | 104.3 |
37 | Zeno di Lenardo | ITA | 101,0 m | - | 103.8 |
38 | Simon Greiderer | AUT | 101,5 m | - | 103.7 |
39 | Mitja Meznar | SLO | 101,5 m | - | 103.2 |
40 | Trevor Edlund | USA | 100,0 m | - | 101.5 |
41 | Łukasz Bukowski | POL | 100,5 m | - | 101.4 |
42 | Sergey Tkachenko | KAZ | 101,0 m | - | 100.8 |
43 | Dawid Jarząbek | POL | 100,0 m | - | 100.5 |
44 | Roberto Dellasega | ITA | 99,5 m | - | 100.1 |
45 | Bartosz Czyż | POL | 99,0 m | - | 99.2 |
46 | Patrick Kogler | AUT | 99,0 m | - | 98.7 |
47 | Mathis Contamine | FRA | 97,5 m | - | 97.5 |
48 | Filip Sakala | CZE | 98,0 m | - | 97.4 |
49 | Kenta Takehana | JPN | 97,5 m | - | 97.0 |
50 | Olan Lacroix | SUI | 97,0 m | - | 96.6 |
51 | Damian Lasota | CZE | 96,5 m | - | 95.7 |
52 | Jack White | FRA | 95,5 m | - | 91.9 |
53 | Sebastian Rombach | GER | 95,0 m | - | 91.5 |
54 | Marat Zhaparov | KAZ | 97,0 m | - | 90.1 |
55 | Luca von Gruenigen | SUI | 93,0 m | - | 86.4 |
56 | Nicholas Mattoon | USA | 91,5 m | - | 85.7 |
57 | Federco Cecon | ITA | 93,0 m | - | 83.4 |
58 | A J Brown | USA | 91,0 m | - | 82.8 |
59 | Lukas Wagner | GER | 93,0 m | - | 81.4 |
60 | Hunor Farkas | ROU | 91,0 m | - | 80.3 |
61 | Tim Bernoud | FRA | 89,5 m | - | 79.6 |
62 | Alessandro Batby | FRA | 88,0 m | - | 77.9 |
63 | Pascal Mueller | SUI | 87,5 m | - | 77.0 |
64 | Mario Anderegg | SUI | 88,5 m | - | 76.8 |
65 | Lars Kindlimann | SUI | 87,5 m | - | 76.5 |
66 | Kevin Romang | SUI | 86,5 m | - | 74.7 |
67 | Joy Senoner | ITA | 86,0 m | - | 73.8 |
68 | Nicolae Sorin Mitrofan | ROU | 86,5 m | - | 70.7 |
69 | Mihnea Alexandru Spulber | ROU | 82,0 m | - | 66.1 |
70 | Sabirzhan Muminov | KAZ | 83,0 m | - | 62.9 |
71 | Benedikt Holub | CZE | 81,0 m | - | 61.3 |
72 | Patryk Hutyra | POL | 81,5 m | - | 61.2 |
73 | Janne Perini | SUI | 79,5 m | - | 60.6 |
74 | Roman Nogin | KAZ | 79,0 m | - | 60.2 |
75 | Andrei Feldoreanu | ROU | 78,0 m | - | 57.9 |
76 | Daniel Andrei Cacina | ROU | 80,5 m | - | 56.9 |
77 | Robert Lock | GBR | 77,0 m | - | 56.1 |
78 | Jake Lock | GBR | 75,0 m | - | 47.0 |
W czołówce klasyfikacji generalnej FIS Cup 2016/2017 nie zaszły żadne zmiany. Liderem nadal jest Davide Bresadola (365 pkt), drugi jest Jan Ziobro (269 pkt), a trzeci Sebastian Colloredo (221 pkt).
Klasyfikacja generalna FIS Cup 2016/2017 >>>
informacja własna