W każdym z dzisiejszych konkursów mężczyzn na podium plasowali się reprezentanci Polski. Podczas Pucharu Kontynentalnego w Klingenthal drugi był Jan Ziobro, w zawodach FIS Grand Prix w Hinzenbach wygrał Maciej Kot przed Dawidem Kubacki. Świetną passę podtrzymał Paweł Wąsek, który zajął drugą lokatę w konkursie FIS Cup w Rasnovie.

Zwycięzcą sobotniego konkursu FIS Cup w Rumunii został Austriak Stefan Huber, który oddał skoki na odległość 97,5 oraz 98 metrów. To trzecie zwycięstwo 22-latka z Seekirchen w tym cyklu. Zaledwie 1,5 punktu za nim uplasował się najwyżej sklasyfikowany z polskich skoczków z kadry C, Paweł Wąsek (97,5 / 98,0 m), który mimo takich samych odległości, otrzymał nieco niższe oceny za styl. Dla 17-letni zawodnika klubu WSS Wisła trwający letni sezon jest najlepszy w dotychczasowej karierze - plasował się już na podium w Einsiedeln i Hinterzarten. Konkursowe podium uzupełnił dzisiaj Niemiec Felix Hoffmann (96,0 / 96,0 m).
W czołowej szóstce znaleźli się jeszcze dwaj skoczkowie zza naszej zachodnie granicy - Tim Heinrich oraz Julian Hahn, a także Japończyk Kenta Takehana.

Na kolejnych pozycjach uplasowali się następni z biało-czerwonych: Bartosz Czyż (89,5 / 93,5 m) oraz Krzysztof Leja (94,0 / 87,0 m). Najlepszą dziesiątkę zamknął Dawid Jarząbek (87,5 / 91,0 m). Punkty do klasyfikacji generalnej dopisali także wszyscy pozostali podopieczni trenera Macieja Maciusiaka: Dominik Kastelik (86,0 / 88,5 m; 16. miejsce), Tomasz Pilch (87,0 / 85,0 m; 23. miejsce), Łukasz Bukowski (86,0 / 85,0 m; 25. miejsce).
W klasyfikacji generalnej FIS Cup 2016/2017 liderem nadal jest Słoweniec Aljaz Osterc (386 pkt), na drugie miejsce awansował Stefan Huber (380 pkt), a najlepszą trójkę uzupełnia Włoch Davide Bresadola (365 pkt). W czołowej dziesiątce plasuje się trzech Polaków: Jan Ziobro (269 pkt / 6. miejsce), Paweł Wąsek (266 pkt / 7. miejsce) i Dominik Kastelik (237 pkt / 8. miejsce).
Pełna klasyfikacja generalna FIS Cup 2016/2017 >>>
Końcowe wyniki konkursu:
zawodnik | kraj | skok I | skok II | punkty | |
1 | Stefan Huber | AUT | 97,5 m | 98,0 m | 263.5 |
2 | Paweł Wąsek | POL | 97,5 m | 98,0 m | 262.0 |
3 | Felix Hoffmann | GER | 96,0 m | 96,0 m | 253.5 |
4 | Tim Heinrich | GER | 94,0 m | 94,5 m | 247.0 |
5 | Kenta Takehana | JPN | 94,5 m | 93,0 m | 244.0 |
6 | Julian Hahn | GER | 91,5 m | 93,0 m | 238.0 |
7 | Bartosz Czyż | POL | 89,5 m | 93,5 m | 231.0 |
8 | Krzysztof Leja | POL | 94,0 m | 87,0 m | 228.5 |
9 | Martin Capuder | SLO | 92,0 m | 88,5 m | 227.0 |
10 | Dawid Jarząbek | POL | 87,5 m | 91,0 m | 220.5 |
11 | Vitaliy Kalinichenko | UKR | 89,0 m | 89,0 m | 218.5 |
Stepan Pasichnyk | UKR | 90,0 m | 88,5 m | 218.5 | |
13 | Henri Kavilo | FIN | 85,5 m | 92,0 m | 217.5 |
14 | Andraz Modic | SLO | 88,0 m | 88,5 m | 216.5 |
15 | Yevhen Marusiak | UKR | 87,0 m | 89,5 m | 216.0 |
16 | Dominik Kastelik | POL | 86,0 m | 88,5 m | 213.5 |
Artti Aigro | EST | 89,5 m | 85,5 m | 213.5 | |
18 | Lukas Wagner | GER | 84,5 m | 89,0 m | 211.5 |
19 | Kalle Heikkinen | FIN | 86,0 m | 87,5 m | 210.5 |
20 | Damian Lasota | CZE | 88,5 m | 85,0 m | 210.0 |
21 | Stefan Valentin Blega | ROU | 89,0 m | 84,0 m | 207.5 |
22 | Ilya Baskakov | RUS | 85,0 m | 88,0 m | 206.0 |
23 | Tomasz Pilch | POL | 87,0 m | 85,0 m | 205.0 |
24 | Hunor Farkas | ROU | 85,0 m | 85,0 m | 202.0 |
25 | Łukasz Bukowski | POL | 86,0 m | 85,0 m | 201.5 |
26 | Artem Yudin | RUS | 87,5 m | 81,0 m | 197.0 |
27 | Urban Rogelj | SLO | 83,5 m | 86,0 m | 196.0 |
Radu Mihai Pacurar | ROU | 84,5 m | 83,0 m | 196.0 | |
29 | Aleksandr Marchukov | RUS | 83,5 m | 83,5 m | 194.5 |
30 | Matija Stemberger | SLO | 83,5 m | 83,0 m | 192.5 |
31 | Kenno Ruukel | EST | 82,5 m | 80,5 m | 185.0 |
32 | Krasimir Simitchiyski | BUL | 81,5 m | - | 92.0 |
33 | Benedikt Holub | CZE | 81,0 m | - | 91.5 |
Dmytro Mazurchuk | UKR | 81,0 m | - | 91.5 | |
35 | Viktor Pasichnyk | UKR | 81,0 m | - | 90.5 |
Nikita Sykchin | RUS | 80,5 m | - | 90.5 | |
Artem Utev | RUS | 80,5 m | - | 90.5 | |
38 | Sebastian Rombach | GER | 80,0 m | - | 88.5 |
Ilya Kratov | KAZ | 80,0 m | - | 88.5 | |
40 | Muhammed Ali Bedir | TUR | 79,5 m | - | 86.5 |
41 | Taavi Pappel | EST | 79,0 m | - | 86.0 |
42 | Andrei Feldoreanu | ROU | 78,5 m | - | 85.0 |
43 | Alexey Korolev | KAZ | 78,0 m | - | 84.5 |
44 | Nikolay Karpenko | KAZ | 87,0 m up | - | 84.0 |
45 | Daniel Andrei Cacina | ROU | 76,0 m | - | 80.0 |
46 | Muhammed Munir Gungen | TUR | 75,5 m | - | 79.0 |
47 | Roman Nogin | KAZ | 75,0 m | - | 77.5 |
48 | Mihnea Alexandru Spulber | ROU | 73,0 m | - | 74.0 |
49 | Akram Adilov | KAZ | 73,0 m | - | 73.0 |
50 | Markkus Alter | KAZ | 72,0 m | - | 71.5 |
51 | Andrii Vaskul | UKR | 72,5 m | - | 71.0 |
52 | Radek Selcer | CZE | 71,0 m | - | 69.5 |
Frantisek Lejsek | CZE | 71,0 m | - | 69.5 | |
54 | Ivan Mekhonoshin | RUS | 72,5 m | - | 68.0 |
55 | Kristaps Nezhborts | LAT | 69,0 m | - | 63.5 |
56 | Matija Vidic | SLO | 68,5 m | - | 63.0 |
57 | Mikulas Sluka | CZE | 68,5 m | - | 60.5 |
58 | Florin Feroiu | ROU | 67,5 m | - | 60.0 |
59 | Paul Gabriel Ardelean | ROU | 68,0 m | - | 58.5 |
60 | Sergey Zyryanov | LAT | 61,5 m | - | 48.0 |
61 | Viktor Hristov | BUL | 61,0 m | - | 41.5 |
62 | Robert Supola | CZE | 60,0 m | - | 40.0 |
63 | Martins Cirulis | LAT | 54,0 m | - | 28.5 |
DNS | Florian Molnar | ROU | - | - | - |
DNS | Nicolae Sorin Mitrofan | ROU | - | - | - |
źródło: informacja własna / ewoxx.com