Bardzo dobre wieści docierały do nas dzisiaj nie tylko z Klingenthal, gdzie Maciej Kot sięgnął po triumf w zawodach FIS Grand Prix. W zawodach FIS Cup rozgrywanych na skoczni HS-100 w rumuńskim Rasnovie po pierwszy w karierze triumf sięgnął reprezentant polskiej kadry juniorów, Paweł Wąsek. W czołowej dziesiątce znalazło się łącznie 4 polskich zawodników.

Po miejscach na podium wywalczony w Einsiedeln, Hinterzarten i wczoraj w Rasnovie, nadszedł czas na pierwsze zwycięstwo Pawła Wąska w cyklu FIS Cup. Podopieczny trenera Macieja Maciusiaka w konkursowych próbach osiągał 100 i 98,5 metra i przy bardzo wysokich notach za styl (aż 9 "dziewiętnastek") pewnie sięgnął po wygraną. Na drugiej pozycji uplasował się reprezentant Niemiec, Julian Hahn (100,0 / 96,5 m), a podium uzupełnił jego kolega z drużyny, Felix Hoffmann (100,5 / 93,0 m).

Tuż za podium uplasował się kolejny z utalentowanych polskich juniorów, Bartosz Czyż (96,5 / 94,0 m) oraz Austriak Stefan Huber, który w pierwszej rundzie ustanowił nowy rekord skoczni (102,5 m), a w finale przy 97,5 metrowej próbie zaliczył pechowy upadek i stracił szansę na zajęcie miejsca na podium. Czołową szóstkę uzupełnił następny reprezentant naszego kraju, Dominik Kastelik (96,0 / 91,5 m).
Najlepszą dziesiątkę stawki zamknął trenujący poza kadrą Krzysztof Leja (94,5 / 91,0 m), a tuż za nim uplasowali się następni biało-czerwoni - Tomasz Pilch (95,0 / 89,0 m) i Dawid Jarząbek (91,0 / 93,0 m). Gorzej spisał się Łukasz Bukowski, któremu 73,5 metrowa odległość pozwoliła na zajęcie dopiero 55. miejsca.
Końcowe wyniki konkursu:
zawodnik | kraj | skok I | skok II | punkty | |
1 | Paweł Wąsek | POL | 100,0 m | 98,5 m | 271.0 |
2 | Julian Hahn | GER | 100,0 m | 96,5 m | 264.0 |
3 | Felix Hoffmann | GER | 100,5 m | 93,0 m | 254.0 |
4 | Stefan Huber | AUT | 102,5 m |
97,5 m upadek |
252.0 |
Bartosz Czyż | POL | 96,5 m | 94,0 m | 252.0 | |
6 | Dominik Kastelik | POL | 96,0 m | 91,5 m | 243.5 |
7 | Lukas Wagner | GER | 90,5 m | 94,5 m | 238.5 |
Yevhen Marusiak | UKR | 93,5 m | 93,0 m | 238.5 | |
9 | Andraz Modic | SLO | 92,0 m | 93,0 m | 238.0 |
Krzysztof Leja | POL | 94,5 m | 91,0 m | 238.0 | |
11 | Tomasz Pilch | POL | 95,0 m | 89,0 m | 234.5 |
Dawid Jarząbek | POL | 91,0 m | 93,0 m | 234.5 | |
13 | Tim Heinrich | GER | 93,5 m | 90,0 m | 234.0 |
14 | Kalle Heikkinen | FIN | 91,5 m | 91,5 m | 232.5 |
15 | Dmytro Mazurchuk | UKR | 93,5 m | 90,0 m | 232.0 |
16 | Vitaliy Kalinichenko | UKR | 93,5 m | 90,5 m | 231.5 |
Ilya Baskakov | RUS | 93,0 m | 90,0 m | 231.5 | |
18 | Kenta Takehana | JPN | 88,0 m | 94,5 m | 230.5 |
19 | Henri Kavilo | FIN | 92,0 m | 89,5 m | 229.0 |
20 | Artem Utev | RUS | 91,0 m | 89,5 m | 225.5 |
21 | Artem Yudin | RUS | 90,0 m | 89,5 m | 222.5 |
22 | Martin Capuder | SLO | 87,5 m | 91,5 m | 220.5 |
23 | Matija Stemberger | SLO | 89,0 m | 88,5 m | 219.0 |
24 | Stefan Valentin Blega | ROU | 91,0 m | 86,5 m | 218.5 |
25 | Stepan Pasichnyk | UKR | 93,0 m |
93,0 m upadek |
217.0 |
26 | Nikita Sykchin | RUS | 90,0 m | 87,0 m | 216.5 |
27 | Damian Lasota | CZE | 90,0 m | 85,0 m | 213.5 |
28 | Hunor Farkas | ROU | 87,5 m | 88,0 m | 213.0 |
29 | Viktor Pasichnyk | UKR | 87,5 m | 87,0 m | 211.0 |
30 | Daniel Andrei Cacina | ROU | 88,5 m | 85,0 m | 209.0 |
31 | Muhammed Ali Bedir | TUR | 88,5 m | 82,5 m | 203.5 |
32 | Andrei Feldoreanu | ROU | 87,0 m | - | 105.0 |
33 | Ivan Mekhonoshin | RUS | 87,0 m | - | 103.5 |
34 | Radu Mihai Pacurar | ROU | 86,0 m | - | 103.0 |
Aleksandr Marchukov | RUS | 86,0 m | - | 103.0 | |
36 | Kenno Ruukel | EST | 86,0 m | - | 102.5 |
37 | Artti Aigro | EST | 85,5 m | - | 102.0 |
Nikolay Karpenko | KAZ | 86,0 m | - | 102.0 | |
39 | Alexey Korolev | KAZ | 85,0 m | - | 101.0 |
40 | Ilya Kratov | KAZ | 84,0 m | - | 99.0 |
41 | Urban Rogelj | SLO | 83,5 m | - | 98.0 |
42 | Sebastian Rombach | GER | 82,0 m | - | 95.0 |
43 | Florin Feroiu | ROU | 82,0 m | - | 93.5 |
44 | Krasimir Simitchiyski | BUL | 81,5 m | - | 92.5 |
45 | Muhammed Munir Gungen | TUR | 81,5 m | - | 91.5 |
46 | Roman Nogin | KAZ | 80,5 m | - | 89.5 |
47 | Andrii Vaskul | UKR | 79,5 m | - | 87.5 |
48 | Mihnea Alexandru Spulber | ROU | 76,5 m | - | 81.0 |
49 | Akram Adilov | KAZ | 76,5 m | - | 80.5 |
50 | Radek Selcer | CZE | 76,0 m | - | 79.0 |
51 | Taavi Pappel | EST | 74,5 m | - | 76.5 |
52 | Matija Vidic | SLO | 74,5 m | - | 76.0 |
Kristaps Nezhborts | LAT | 74,0 m | - | 76.0 | |
54 | Sergey Zyryanov | KAZ | 73,0 m | - | 73.5 |
55 | Łukasz Bukowski | POL | 73,5 m | - | 69.0 |
56 | Frantisek Lejsek | CZE | 71,0 m | - | 68.5 |
57 | Robert Supola | CZE | 71,0 m | - | 66.5 |
58 | Mikulas Sluka | CZE | 69,0 m | - | 61.0 |
59 | Paul Gabriel Ardelean | ROU | 68,0 m | - | 60.5 |
60 | Viktor Hristov | ROU | 62,0 m | - | 44.0 |
61 | Martins Cirulis | BUL | 54,0 m | - | 28.5 |
DSQ | Benedikt Holub | LAT | - | - | - |
DNS | Markkus Alter | EST | - | - | - |
DNS | Nicolae Sorin Mitrofan | ROU | - | - | - |
DNS | Florian Molnar | ROU | - | - | - |
Po ostatnich tego lata konkursach FIS Cup liderem klasyfikacji generalnej cyklu został Stefan Huber (430 pkt), drugi jest Słoweniec Aljaz Otserc (386 pkt), a trzeci Paweł Wąsek (366 pkt). W czołowej dziesiątce plasują się ponadto: Dominik Kastelik (277 pkt / 8. miejsce) oraz Jan Ziobro (269 pkt / 9. miejsce). Kolejne konkursy FIS Cup 2016/2017 odbędą się 15 i 16 grudnia w norweskim Notodden.
Pełna klasyfikacja generalna >>>
źródło: informacja własna / ewoxx.com