Po pierwszej serii wydawało się, że Maciej Kot nie wypuści pierwszego pucharowego podium w karierze z rąk, jednak runda finałowa zweryfikowała te oczekiwania. Zdecydowanym zwycięzcą drugiego konkursu w Kuusamo okazał się nowy lider klasyfikacji generalnej, Severin Freund. Kot ostatecznie uplasował się na ósmej lokacie. Punktowało czterech Polaków.
Freund wytrzymał, podium nie dla Kota

Po pierwszej serii sporą przewagę punktową nad rywalami wypracowała sobie trójka Freund, Kraft, Kot. Wydawało się, że poszczególne lokaty na podium podzielą między siebie właśnie Niemiec, Austriak i Polak, dla którego byłoby to pierwsze pucharowe podium w karierze. Zdecydowanie najlepiej w tym gronie poradził sobie Severin Freund (146,0 / 138,0 m), który odnosząc 22. triumf w karierze wskoczył na fotel lidera klasyfikacji generalnej. Dodajmy, że w pierwszej rundzie podopieczny trenera Schustera wylądował zaledwie o metr bliżej od oficjalnego rekordu skoczni należącego do Gregora Schlierenzauera.

Większość polskich kibiców z pewnością oczami wyobraźni już widziało na podium także Macieja Kota, który w pierwszej kolejce poszybował 140,5 metra. W finale 25-latek wylądował jednak znacznie bliżej (124,0 m) i musiał się pogodzić ze spadkiem na ósmą pozycję. Dodajmy jednak, że to drugi z kolei konkurs zakończony w najlepszej dziesiątce, co więcej Kot utrzymał miejsce w czołowej dziesiątce klasyfikacji generalnej. Szansa na walkę o pierwsze podium - już za tydzień w niemieckim Klingenthal, tam Kot triumfował latem.
Mocny Tande, dzień nie dla Prevców
Znakomitą szarżę na swoim koncie zapisał Norweg Daniel Andre Tande (131,5 / 139,0 m), który zaliczył awans z ósmej na drugą pozycję. Na trzecią lokatę wskoczył z kolei bardzo dobrze skaczący na początku sezonu Austiak, Manuel Fettner (136,0 / 133,5 m), który zastąpił tym samym w czołówce Stefana Krafta. Ten wylądował tuż za podium. Znakomicie spisał się również Francuz Vincent Descombes Sevoie, dla którego piąta pozycja jest najlepszym pucharowym osiągnięciem do tej pory. Najlepszą szóstkę uzupełnił kolejny z podopiecznych trenera Kuttina - Andreas Kofler, a o jedną lokatę niżej wylądował skaczący bez takiego błysko jak w dniu wczorajszym Peter Prevc. Jego młodszy brat, 17-letni Domen, stracił żółtą koszulkę lidera zajmując dziś 13. miejsce.
Punkty Polaków, "weterani" nie zachwycili

Na początku drugiej dziesiątki zmagania zakończyli bardzo solidnie skaczący kolejni Polacy - Piotr Żyła (129,0 / 133,0 m; 11. miejsce) oraz Dawid Kubacki (128,0 / 124,5 m; 14. miejsce). Pojedyncze punkty do klasyfikacji generalnej zdobył także Kamil Stoch (121,5 / 124,0 m; 22. miejsce), który wyglądał na nieco zrezygnowanego w porównaniu do dnia wczorajszego. Rywalizację już na pierwszej serii zakończyli: 31. Stefan Hula (116,0 m), 33. Aleksander Zniszczoł (116,0 m), 44. Klemens Murańka (97,5 m).
Po raz kolejny już na pierwszym skoku swój udział w konkursie musieli zakończyć narciarscy "weterani" - Janne Ahonen oraz Dimitry Vassiliev. Punkty zdobył co prawda najbardziej doświadczony, 44-letni Noriaki Kasai, jednak Japończyk nie ustabilizował jeszcze swojej dyspozycji na początku zimy. Warta podkreślenia jest również nowa pucharowa "życiówka" Rosjanina, Evgeniya Klimova (12. miejsce). Po bardzo solidnej próbie za nieprzepisowy kombinezon zdyskwalifikowany został Japończyk Taku Takeuchi.
Klasyfikacje generalne
Po dzisiejszym triumfie na czoło indywidualnej klasyfikacji generalnej Pucharu Świata wysunął się Severin Freund (180 pkt), który jak się wydaje, zupełnie zapomniał już o letniej przerwie i kontuzji. Drugie miejsce zajmuje Domen Prevc (120 pkt), a trzeci jest Manuel Fettner (110 pkt). Lokatę w czołowej dziesiątce zachował Maciej Kot (77 pkt / 7. miejsce). W Pucharze Narodów prowadzą wciąż Niemcy (376 pkt) przed Austriakami (311 pkt), Słoweńcami (225 pkt) i Polakami (166 pkt).
Klasyfikacja indywidualna >>>
Klasyfikacja narodów >>>
Końcowe wyniki konkursu:
zawodnik | kraj | belka | skok I | belka | skok II | punkty | |
1 | Severin Freund | GER | 5 | 146,0 m | 5 | 138,0 m | 290.6 |
2 | Daniel Andre Tande | NOR | 5 | 131,5 m | 5 | 139,0 m | 279.0 |
3 | Manuel Fettner | AUT | 5 | 136,0 m | 5 | 133,5 m | 273.3 |
4 | Stefan Kraft | AUT | 5 | 140,5 m | 5 | 128,5 m | 271.8 |
5 | Vincent Descombes Sevoie | FRA | 5 | 130,5 m | 5 | 139,0 m | 268.8 |
6 | Andreas Kofler | AUT | 5 | 133,0 m | 5 | 134,5 m | 264.2 |
7 | Peter Prevc | SLO | 5 | 129,5 m | 5 | 135,5 m | 261.4 |
8 | Maciej Kot | POL | 5 | 140,5 m | 5 | 124,0 m | 261.2 |
9 | Karl Geiger | GER | 5 | 133,0 m | 5 | 131,0 m | 260.6 |
10 | Michael Hayboeck | AUT | 5 | 127,5 m | 5 | 134,0 m | 256.1 |
11 | Piotr Żyła | POL | 5 | 129,0 m | 5 | 133,0 m | 255.0 |
12 | Evgeniy Klimov | RUS | 5 | 125,5 m | 5 | 134,5 m | 254.0 |
13 | Domen Prevc | SLO | 5 | 129,5 m | 5 | 128,5 m | 247.4 |
14 | Dawid Kubacki | POL | 5 | 128,0 m | 5 | 124,5 m | 243.0 |
15 | Markus Eisenbichler | GER | 5 | 121,5 m | 5 | 132,5 m | 240.4 |
16 | Richard Freitag | GER | 5 | 134,0 m | 5 | 118,0 m | 238.3 |
17 | Roman Koudelka | CZE | 5 | 132,5 m | 5 | 119,0 m | 236.4 |
18 | Daiki Ito | JPN | 5 | 123,5 m | 5 | 127,5 m | 236.0 |
19 | Stephan Leyhe | GER | 5 | 122,0 m | 5 | 131,0 m | 233.4 |
20 | Andreas Wellinger | GER | 5 | 122,0 m | 5 | 128,5 m | 230.1 |
21 | Anders Fannemel | NOR | 5 | 132,0 m | 5 | 114,5 m | 223.3 |
22 | Kamil Stoch | POL | 5 | 121,5 m | 5 | 124,0 m | 223.1 |
23 | Simon Ammann | SUI | 5 | 123,0 m | 5 | 117,5 m | 213.9 |
24 | Noriaki Kasai | JPN | 5 | 120,5 m | 5 | 117,0 m | 210.3 |
25 | Kento Sakuyama | JPN | 5 | 119,5 m | 5 | 118,5 m | 205.9 |
26 | Jarkko Maeaettae | FIN | 5 | 120,5 m | 5 | 111,0 m | 200.8 |
27 | Lukas Hlava | CZE | 5 | 126,5 m | 5 | 111,0 m | 196.2 |
28 | Ville Larinto | FIN | 5 | 118,5 m | 5 | 114,0 m | 194.9 |
29 | Andreas Stjernen | NOR | 5 | 123,0 m | 5 | 111,5 m | 193.9 |
30 | Jurij Tepes | SLO | 5 | 124,0 m | 5 | 79,0 m | 132.9 |
31 | Stefan Hula | POL | 5 | 116,0 m | - | - | 99.6 |
32 | Halvor Egner Granerud | NOR | 5 | 116,0 m | - | - | 98.8 |
33 | Aleksander Zniszczoł | POL | 5 | 116,0 m | - | - | 98.0 |
34 | Janne Ahonen | FIN | 5 | 114,5 m | - | - | 96.7 |
35 | Mackenzie Boyd-Clowes | CAN | 5 | 105,5 m | - | - | 78.6 |
36 | Ryoyu Kobayashi | JPN | 5 | 109,0 m | - | - | 78.5 |
37 | Dimitry Vassiliev | RUS | 5 | 106,0 m | - | - | 76.0 |
38 | Kevin Bickner | USA | 5 | 103,5 m | - | - | 73.9 |
39 | Gabriel Karlen | SUI | 5 | 102,5 m | - | - | 72.8 |
40 | Michael Glasder | USA | 5 | 102,5 m | - | - | 69.9 |
41 | Sebastian Colloredo | ITA | 5 | 100,0 m | - | - | 69.0 |
42 | Nejc Dezman | SLO | 5 | 99,0 m | - | - | 63.7 |
43 | William Rhoads | USA | 5 | 97,0 m | - | - | 62.6 |
44 | Klemens Murańka | POL | 5 | 97,5 m | - | - | 62.4 |
45 | Vojtech Stursa | CZE | 5 | 98,5 m | - | - | 60.9 |
46 | Johann Andre Forfang | NOR | 5 | 88,0 m | - | - | 50.7 |
47 | Jan Matura | CZE | 5 | 91,0 m | - | - | 49.1 |
48 | Markus Schiffner | AUT | 5 | 94,5 m | - | - | 47.5 |
Denis Kornilov | RUS | 5 | 91,5 m | - | - | 47.5 | |
DSQ | Taku Takeuchi | JPN | 5 | 134,0 m | - | - | - |
informacja własna