Niezwykle emocjonujący przebieg miał niedzielny konkurs Pucharu Świata w szwajcarskim Engelbergu. Były rekordowe skoki, był upadek po imponującym locie Daniela Andre Tande, było kolejne zwycięstwo Domena Prevca, a także kolejne podium reprezentanta Polski, Kamila Stocha, który przez chwilę był nawet rekordzistą nowej Gross-Titlis-Schanze.
Pasjonująca rozgrywka o miejsca na podium!

Dzisiejszego konkursu w Engelbergu nie powstydziłby się nawet mistrz suspensu, Alfred Hitchcock. Już w pierwszej serii nastąpiło pełne emocji "trzęsienie ziemi", choćby za sprawą rekordowych skoków Kamila Stocha (143,5 m) oraz Domena Prevca (144,0 m), a w finałowej kolejce napięcie tylko rosło! Na półmetku zmagań poza wspomnianą dwójką w ścisłej czołówce plasowali się ponadto: Daniel Andre Tande (139,0 m), Stefan Kraft (138,0 m), Anders Fannemel (135,0 m) i Vojtech Stursa (135,0 m).

Finałowa seria zwiastowała więc niezwykłe emocje. W gronie najlepszej trójki sygnał do ataku dał Kamil Stoch, który kolejnym świetnym skokiem na 141,5 metra postawił pod ścianą najmocniejszych rywali. Wyzwanie postanowił podjąć Tande - Norweg lecąc bardzo wysoko nad zeskokiem zakończył skok na 144 metrze i 50 centymetrze, jednak rekordowej próby nie ustał, zaprzepaszczając tym samym szansę na kolejne tej zimy podium. Podopieczny trenera Stoeckla zakończył zmagania na 11. lokacie. Stoch był już zatem co najmniej drugi. Wtedy jednak nadszedł czas na dominatora Domena - najmłodszy z braci Prevców niezrażony niepowodzeniem najstarszego brata skoczył swoje - 141,5 metra dało mu czwarte zwycięstwo w sezonie i umocnienie się na fotelu lidera klasyfikacji generalnej Pucharu Świata! Upadek i obniżone noty Tande wykorzystał z kolei czwarty na półmetku zmagań Austriak, Stefan Kraft, który dzięki drugiemu skokowi na 138 metrów wskoczył do najlepszej trójki konkursu.
Żyła w "10", Peter Prevc poza "30"!

Tuż za podium uplasował się kolejny podopieczny trenera Kuttina, Manuel Fettner (136,0 / 137,5 m), zaliczając awans z 11. pozycji. Kolejny solidny występ w najlepszym jak dotąd sezonie w karierze zanotował najwyżej sklasyfikowany Niemiec, Markus Eisenbichler (136,0 / 136,5 m). Na szóstej pozycji zmagania ukończył sobotni triumfator, Michael Hayboeck (135,0 / 138,0 m).
Najlepszy występ w sezonie był udziałem kolejnego z biało-czerwonych, Piotra Żyły (137,5 / 135,5 m), który awansował z 12. na 9. pozycję. Maciej Kot (137,0 / 131,5 m) nie utrzymał 8. lokaty zajmowanej po pierwszej kolejce i ostatecznie musiał pogodzić się z zajęciem najgorszego tej zimy, 15. miejsca. 18. miejsce z kolejnymi punktowymi zdobyczami wywalczył Dawid Kubacki (132,0 / 134,0 m).

Punktowej serii nie podtrzymał Stefan Hula, który po skoku na 123 metry zajął 36. lokatę. Dopiero w czwartej dziesiątce stawki wylądowali najmłodsi z biało-czerwonych - Klemens Murańka (123,0 m / 44. miejsce) oraz Aleksander Zniszczoł (125,0 m / 46. miejsce). Znaczny spadek formy potwierdził Peter Prevc - zajął dopiero 33. miejsce - tym samym po raz pierwszy od marca 2014 roku nie zdołał awansować do rundy finałowej konkursu PŚ.
Klasyfikacje generalne
Na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata umocnił się po dzisiejszym triumfie Domen Prevc (540 pkt), drugą lokatę utrzymał Daniel Andre Tande (382 pkt), a trzecią - Stefan Kraft (331 pkt). Miejscami zamienili się najlepsi z Polaków - czwarty jest aktualnie Kamil Stoch (323 pkt), a szósty Maciej Kot (285 pkt). Na prowadzenie w Pucharze Narodów wyszli Austriacy (1369 pkt), którzy wyprzedzają Niemców (1359 pkt) i Polaków (1300 pkt).
Indywidualna klasyfikacja PŚ >>>
Klasyfikacja Pucharu Narodów >>>
Końcowe wyniki konkursu:
zawodnik | kraj | belka | skok I | belka | skok II | punkty | |
1 | Domen Prevc | SLO | 19 | 144,0 m HR | 18 | 141,5 m | 305.9 |
2 | Kamil Stoch | POL | 20 | 143,5 m | 19 | 141,5 m | 293.8 |
3 | Stefan Kraft | AUT | 19 | 138,5 m | 19 | 138,0 m | 283.1 |
4 | Manuel Fettner | AUT | 20 | 136,0 m | 19 | 137,5 m | 278.4 |
5 | Markus Eisenbichler | GER | 20 | 136,0 m | 19 | 136,5 m | 277.6 |
6 | Michael Hayboeck | AUT | 20 | 135,0 m | 19 | 138,0 m | 276.7 |
7 | Richard Freitag | GER | 20 | 136,5 m | 19 | 135,5 m | 275.4 |
8 | Vojtech Stursa | CZE | 19 | 135,0 m | 19 | 135,0 m | 274.7 |
9 | Severin Freund | GER | 19 | 138,5 m | 19 | 138,5 m | 274.4 |
Piotr Żyła | POL | 20 | 137,5 m | 19 | 135,5 m | 274.4 | |
11 | Daniel Andre Tande | NOR | 19 | 139,0 m | 19 |
144,5 m upadek |
274.0 |
12 | Anders Fannemel | NOR | 19 | 135,0 m | 19 | 135,0 m | 272.7 |
13 | Andreas Wellinger | GER | 20 | 137,5 m | 19 | 134,5 m | 270.9 |
14 | Andreas Kofler | AUT | 20 | 130,5 m | 19 | 140,0 m | 269.9 |
15 | Maciej Kot | POL | 19 | 137,0 m | 19 | 131,5 m | 268.7 |
16 | Evgeniy Klimov | RUS | 20 | 135,5 m | 19 | 132,0 m | 264.2 |
17 | Andreas Stjernen | NOR | 20 | 128,0 m | 19 | 137,5 m | 263.0 |
18 | Dawid Kubacki | POL | 20 | 132,0 m | 19 | 134,0 m | 262.6 |
19 | Daiki Ito | JPN | 20 | 130,0 m | 19 | 136,0 m | 262.4 |
20 | Tom Hilde | NOR | 19 | 130,0 m | 19 | 134,0 m | 260.1 |
21 | Noriaki Kasai | JPN | 19 | 127,5 m | 19 | 133,5 m | 259.1 |
22 | Taku Takeuchi | JPN | 19 | 125,0 m | 19 | 133,5 m | 256.1 |
23 | Robert Johansson | NOR | 19 | 131,0 m | 19 | 132,0 m | 255.9 |
24 | Simon Ammann | SUI | 19 | 133,5 m | 19 | 131,5 m | 253.6 |
25 | Markus Schiffner | AUT | 19 | 128,5 m | 19 | 128,5 m | 252.4 |
26 | Stephan Leyhe | GER | 20 | 132,0 m | 19 | 130,5 m | 252.2 |
27 | Jurij Tepes | SLO | 19 | 127,5 m | 19 | 130,0 m | 252.1 |
28 | Denis Kornilov | RUS | 19 | 127,0 m | 19 | 133,5 m | 249.7 |
29 | Mackenzie Boyd-Clowes | CAN | 19 | 124,5 m | 19 | 128,5 m | 245.8 |
Cene Prevc | SLO | 19 | 128,5 m | 19 | 127,5 m | 245.8 | |
31 | Jakub Janda | CZE | 19 | 125,5 m | - | - | 121.0 |
Jan Matura | CZE | 19 | 127,5 m | - | - | 121.0 | |
33 | Peter Prevc | SLO | 20 | 126,5 m | - | - | 120.7 |
34 | Lukas Hlava | CZE | 19 | 124,0 m | - | - | 119.1 |
35 | Gregor Deschwanden | SUI | 19 | 126,5 m | - | - | 118.8 |
36 | Stefan Hula | POL | 20 | 123,0 m | - | - | 118.0 |
37 | Vincent Descombes Sevoie | FRA | 20 | 127,5 m | - | - | 117.7 |
Dimitry Vassiliev | RUS | 19 | 126,5 m | - | - | 117.7 | |
39 | Roman Koudelka | CZE | 19 | 124,0 m | - | - | 117.5 |
Clemens Aigner | AUT | 19 | 125,5 m | - | - | 117.5 | |
41 | Kevin Bickner | USA | 19 | 126,0 m | - | - | 115.0 |
42 | Andreas Wank | GER | 19 | 125,5 m | - | - | 114.8 |
43 | Nejc Dezman | SLO | 19 | 123,0 m | - | - | 113.2 |
44 | Klemens Murańka | POL | 19 | 123,0 m | - | - | 112.5 |
Killian Peier | SUI | 19 | 121,5 m | - | - | 112.5 | |
46 | Aleksander Zniszczoł | POL | 19 | 125,0 m | - | - | 111.1 |
47 | Karl Geiger | GER | 20 | 121,0 m | - | - | 110.6 |
48 | Tomas Vancura | CZE | 19 | 122,0 m | - | - | 110.5 |
49 | Ronan Lamy Chappuis | FRA | 19 | 122,0 m | - | - | 109.3 |
50 | Vladimir Zografski | BUL | 19 | 122,0 m | - | - | 109.2 |
informacja własna