Bracia Kobayashi potwierdzają, że przed własną publicznością w japońskiej Hakubie czują się jak ryby w wodzie. Po pierwszej serii niedzielnego konkursu liderem jest Ryoyu, a drugą lokatę zajmuje Junshiro. W rundzie finałowej wystąpi tylko dwóch polskich skoczków. Niestety w wietrznej loterii pechowy los wylosował Klemens Murańka.

Pierwsza seria konkursowa przebiegała pod dyktando mocno kapryśnego wiatru wiejącego co prawda przez większość czasu pod narty, jednak z bardzo zmienną prędkością. Najlepiej w całej stawce poradzili sobie Japończycy - Ryoyu Kobayashi (134,5 m) oraz jego starszy brat Junshiro Kobayashi (130,0 m). Czołową szóstkę uzupełniają trzej Słoweńcy - Tilen Bartol (123,5 m), Anze Lanisek (125,0 m) i Robert Kranjec (131,0 m), a także Norweg Kenneth Gangnes (128,5 m).
Do rundy finałowej awansowała połowa startujących w Hakubie Polaków. Kwalifikację do serii kończącej zmagania z 13. lokaty uzyskał Jan Ziobro (121,5 m), a z 22. miejsca Aleksander Zniszczoł (116,5 m). Niestety sporego pecha miał Klemens Murańka, który skacząc z niższej belki otrzymał znacznie słabszy podmuch pod narty, osiągnął zaledwie 104,5 metra i odpadł zakończył konkurs na 33. pozycji. Skok zupełnie nie udał się Krzysztofowi Miętusowi (92,0 m / 45. miejsce).
Finałowa seria konkursowa rozpocznie się już o godz. 4:10 w nocy (polskiego czasu). Tekstowa relacja LIVE trwa na SkokiPolska.pl >>>
Wyniki pierwszej serii:
zawodnik | kraj | belka | wiatr | skok I | punkty | status | |
1 | Ryoyu Kobayashi | JPN | 11 | 1,08 | 134,5 m | 130.4 | Q |
2 | Junshiro Kobayashi | JPN | 12 | 0,74 | 130,0 m | 121.1 | Q |
3 | Tilen Bartol | SLO | 10 | 0,74 | 123,5 m | 116.7 | Q |
4 | Anze Lanisek | SLO | 12 | 0,32 | 125,0 m | 115.6 | Q |
5 | Kenneth Gangnes | NOR | 12 | 1 | 128,5 m | 115.1 | Q |
6 | Robert Kranjec | SLO | 12 | 1,64 | 131,0 m | 113.7 | Q |
7 | Anze Semenic | SLO | 12 | 0,58 | 123,5 m | 109.6 | Q |
8 | Simon Ammann | SUI | 11 | 0,89 | 122,5 m | 105.9 | Q |
Antti Aalto | FIN | 10 | 1,27 | 121,5 m | 105.9 | Q | |
10 | Kevin Bickner | USA | 12 | 1,08 | 125,0 m | 104.4 | Q |
11 | Roman Trofimov | RUS | 11 | 0,86 | 119,5 m | 102.3 | Q |
12 | Anders Fannemel | NOR | 12 | 1,53 | 125,0 m | 102.1 | Q |
13 | Jan Ziobro | POL | 12 | 0,98 | 121,5 m | 99.7 | Q |
14 | Evgeni Klimov | RUS | 10 | 0,47 | 113,5 m | 98.6 | Q |
15 | Pius Paschke | GER | 12 | 1,84 | 124,5 m | 97.8 | Q |
16 | Taku Takeuchi | JPN | 10 | 0,91 | 115,0 m | 96.6 | Q |
17 | Michael Glasder | USA | 11 | 0,59 | 114,5 m | 94.7 | Q |
18 | Gregor Deschwanden | SUI | 12 | 0,99 | 119,0 m | 94.6 | Q |
19 | Bor Pavlovcic | SLO | 12 | 0,46 | 115,0 m | 93.6 | Q |
20 | Jakub Janda | CZE | 11 | 0,32 | 112,0 m | 93.6 | Q |
21 | Halvor Egner Granerud | NOR | 11 | 0,8 | 114,5 m | 93.5 | Q |
22 | Aleksander Zniszczoł | POL | 12 | 0,65 | 116,5 m | 93.3 | Q |
23 | Daiki Ito | JPN | 12 | -0,07 | 111,0 m | 91.3 | Q |
24 | Jarkko Maeaettae | FIN | 12 | 1,24 | 118,0 m | 91.1 | Q |
25 | Rok Justin | SLO | 10 | 0,55 | 109,0 m | 89.7 | Q |
26 | Sebastian Colloredo | ITA | 11 | 0,18 | 109,0 m | 88.8 | Q |
27 | Sergey Tkachenko | KAZ | 11 | 1,11 | 113,5 m | 86.3 | Q |
28 | Noriaki Kasai | JPN | 11 | 1,05 | 111,5 m | 85.9 | Q |
29 | Alexey Romashov | RUS | 12 | 1,43 | 116,0 m | 84.0 | Q |
30 | Mikhail Nazarov | RUS | 11 | 1,06 | 111,5 m | 83.3 | Q |
31 | Vojtech Stursa | CZE | 11 | 1,38 | 111,5 m | 78.8 | NQ |
32 | Cestmir Kozisek | CZE | 11 | 0,73 | 100,0 m | 64.6 | NQ |
33 | Klemens Murańka | POL | 11 | 0,35 | 104,5 m | 76.3 | NQ |
34 | Killian Peier | SUI | 12 | 1,03 | 108,5 m | 72.3 | NQ |
35 | Mackenzie Boyd-Clowes | CAN | 11 | 0,59 | 101,5 m | 69.8 | NQ |
36 | Davide Bresadola | ITA | 11 | 1,16 | 105,0 m | 68.5 | NQ |
37 | Seou Choi | KOR | 12 | 1,26 | 106,5 m | 67.2 | NQ |
38 | Lukas Hlava | CZE | 11 | 1 | 101,5 m | 65.4 | NQ |
39 | Jurij Tepes | SLO | 12 | 0,1 | 98,5 m | 65.3 | NQ |
40 | Tomas Vancura | CZE | 12 | 0,69 | 104,5 m | 64.2 | NQ |
41 | Gabriel Karlen | SUI | 11 | 1,29 | 100,5 m | 59.0 | NQ |
42 | Heung-Chul Choi | KOR | 11 | 1,44 | 96,5 m | 49.6 | NQ |
43 | Casey Larson | USA | 11 | 1,1 | 93,5 m | 47.4 | NQ |
44 | Marat Zhaparov | KAZ | 11 | 0,9 | 94,5 m | 46.9 | NQ |
45 | Krzysztof Miętus | POL | 12 | 0,98 | 92,0 m | 35.6 | NQ |
46 | Muhammet Irfan Cintimar | TUR | 11 | 0,37 | 82,0 m | 32.6 | NQ |
47 | Joshua Maurer | CAN | 11 | 0,03 | 79,0 m | 26.9 | NQ |
DSQ | Fatih Arda Ipcioglu | TUR | 11 | 1,31 | 94,5 m | - | NQ |
DSQ | Lukas Wagner | GER | 12 | 1,03 | 116,5 m | - | NQ |
informacja własna