Norweg Johann Andre Forfang oddał najlepszy skok podczas serii próbnej poprzedzającej indywidualny konkurs olimpijski na dużej skoczni w PyeongChang. Na trzeciej pozycji wylądował najmocniejszy z polskich zawodników, Kamil Stoch, a czwarty był typowany na głównego faworyta zmagań, Norweg Robert Johansson.

Seria próbna na skoczni HS-142 w PyeongChang okazała się potwierdzeniem w kwestii grona medalowych faworytów. Na pierwszej pozycji po skoku na 139 metrów uplasował się Norweg Johann Andre Forfang, który miał minimalny wiatr w plecy (0,02 m/s). Za wygraną nie daje Niemiec Richard Freitag, który skacząc w niemal identycznych warunkach dzięki 137,5-metrowej odległości zajął drugie miejsce. Czołową trójkę uzupełnił najlepszy z polskich zawodników, Kamil Stoch, który w takich samych warunkach jakie miał Forfang, osiągnął 137 metrów. W najlepszej szóstce zameldowali się ponadto kolejni świetnie dysponowani w Korei Południowej Norwegowie, Robert Johansson (134,0 m) oraz Andreas Stjernen (134,5 m), a także Austriak Stefan Kraft (133,0 m).

W czołowej dziesiątce, poza Stochem, zmieścił się jeszcze jeden podopieczny trenera Horngachera z polskiej kadry, Dawid Kubacki, któremu 132-metrowa odległość pozwoliła na zajęcie 9. lokaty. Na 13. pozycji wylądował Stefan Hula (130,0 m), a 21. był Maciej Kot (126,0 m).
Prawie cała seria próbna została rozegrana z 23. belki startowej. Na skoczni panowały wyjątkowo równe warunki, jak na kompleks Alpensia Jumping Park. Wiatr nieznacznie zawiewa skoczkom w plecy, co według wielu ekspertów powinno faworyzować biało-czerwonych.
Początek pierwszej serii konkursowej już o godz. 13:30. Telewizyjną transmisję przeprowadzą stacje TVP 1 oraz Eurosport 1. Tekstowa relacja LIVE będzie dostępna na SkokiPolska.pl >>>
Wyniki serii próbnej:
zawodnik | kraj | belka | wiatr | odległość | punkty | |
1 | Johann Andre Forfang | NOR | 23 | -0,02 | 139,0 m | 92.4 |
2 | Richard Freitag | GER | 23 | -0,01 | 137,5 m | 89.5 |
3 | Kamil Stoch | POL | 23 | -0,02 | 137,0 m | 88.8 |
4 | Robert Johansson | NOR | 23 | -0,36 | 134,0 m | 87.8 |
5 | Andreas Stjernen | NOR | 23 | -0,13 | 134,5 m | 85.7 |
6 | Stefan Kraft | AUT | 23 | -0,29 | 133,0 m | 85.1 |
7 | Daniel Andre Tande | NOR | 23 | -0,08 | 132,5 m | 81.4 |
8 | Andreas Wellinger | GER | 23 | -0,07 | 132,5 m | 81.3 |
9 | Dawid Kubacki | POL | 23 | -0,12 | 132,0 m | 81.1 |
Michael Hayboeck | AUT | 23 | -0,19 | 131,5 m | 81.1 | |
11 | Peter Prevc | SLO | 23 | -0,13 | 131,5 m | 80.3 |
12 | Kevin Bickner | USA | 23 | 0,31 | 133,0 m | 78.0 |
13 | Stefan Hula | POL | 23 | -0,07 | 130,0 m | 76.8 |
14 | Simon Ammann | SUI | 23 | -0,33 | 128,0 m | 76.6 |
15 | Taku Takeuchi | JPN | 23 | -0,18 | 129,0 m | 76.5 |
16 | Junshiro Kobayashi | JPN | 23 | 0,15 | 131,0 m | 76.1 |
17 | Karl Geiger | GER | 23 | -0,14 | 129,0 m | 75.9 |
18 | Ryoyu Kobayashi | JPN | 23 | -0,21 | 127,5 m | 74.1 |
19 | Anze Semenic | SLO | 23 | -0,26 | 126,5 m | 73.0 |
20 | Markus Eisenbichler | GER | 23 | -0,18 | 127,0 m | 72.9 |
21 | Maciej Kot | POL | 23 | -0,22 | 126,0 m | 74.1 |
22 | Denis Kornilov | OAR | 23 | -0,22 | 125,5 m | 70.7 |
23 | Vladimir Zografski | BUL | 23 | -0,01 | 127,0 m | 70.6 |
24 | Clemens Aigner | AUT | 23 | -0,26 | 124,0 m | 68.5 |
25 | Evgeniy Klimov | OAR | 23 | -0,15 | 124,5 m | 68.0 |
26 | Tilen Bartol | SLO | 23 | 0,01 | 125,5 m | 67.7 |
Manuel Fettner | AUT | 23 | -0,13 | 124,5 m | 67.7 | |
28 | Jernej Damjan | SLO | 23 | 0,28 | 127,0 m | 67.5 |
29 | Mikhail Nazarov | OAR | 23 | 0,01 | 125,0 m | 66.8 |
30 | Alex Insam | ITA | 23 | 0,11 | 124,0 m | 63.9 |
31 | Janne Ahonen | FIN | 23 | 0 | 122,0 m | 61.5 |
32 | Roman Koudelka | CZE | 23 | -0,04 | 121,0 m | 60.2 |
33 | Jonathan Learoyd | FRA | 23 | 0,15 | 122,0 m | 59.9 |
34 | Gregor Deschwanden | SUI | 23 | 0,33 | 122,5 m | 58.8 |
35 | Alexey Romashov | OAR | 23 | 0,09 | 121,0 m | 58.7 |
36 | Mackenzie Boyd-Clowes | CAN | 23 | -0,1 | 119,0 m | 57.4 |
37 | Davide Bresadola | ITA | 23 | 0,16 | 119,5 m | 55.3 |
38 | Andreas Alamommo | FIN | 23 | 0,05 | 118,5 m | 54.7 |
39 | Viktor Polasek | CZE | 23 | 0,2 | 119,0 m | 53.9 |
40 | Antti Aalto | FIN | 23 | -0,31 | 114,5 m | 52.1 |
41 | Sebastian Colloredo | ITA | 23 | 0,07 | 117,0 m | 51.7 |
42 | Jarkko Maeaettae | FIN | 23 | 0,1 | 115,0 m | 47.8 |
43 | Michael Glasder | USA | 23 | 0,09 | 114,0 m | 46.1 |
44 | Artti Aigro | EST | 25 | 0,19 | 117,0 m | 43.5 |
45 | Seou Choi | KOR | 23 | 0,07 | 111,5 m | 41.8 |
46 | Cestmir Kozisek | CZE | 23 | -0,16 | 109,0 m | 40.2 |
47 | Martti Nomme | EST | 23 | 0,28 | 108,5 m | 34.2 |
48 | Vincent Descombes Sevoie | FRA | 23 | 0,14 | 105,5 m | 30.3 |
49 | Sergey Tkachenko | KAZ | 23 | -0,13 | 95,5 m | 15.5 |
DNS | Noriaki Kasai | JPN | - | - | - | - |
informacja własna