Wygląda na to, że Kamil Stoch jest gotowy na zrewanżowanie się Norwegom po konkursach w Vikersund. W pierwszym oficjalnym treningu na Letalnicy w słoweńskiej Planicy (K-200 / HS-240) Polak uzyskał najwyższą notę i wyprzedził Japończyka Noriakiego Kasai oraz reprezentanta gospodarzy Domena Prevca. Drugi trening zaplanowany przed kwalifikacjami został odwołany.

Pierwsza oficjalna seria treningowa przed zawodami Pucharu Świata w Planicy była zapowiedzią weekendu z długimi lotami na Letalnicy bratov Gorisek. Najdłuższy skok oddał Norweg Johann Andre Forfang (241 m z 8. belki), ale wystarczyło mu to do zajęcia dopiero 11. miejsca. Rundę wygrał nie kto inny, jak Kamil Stoch, który z 5. bramki startowej uzyskał 238,5 m. Drugie miejsce zajął Noriaki Kasai (240 m / 5. belka), a trzeci był Domen Prevc (232,5 m / 5. belka).
Do punktu HS jednej z największych skoczni świata (240 m) zbliżyli się także Niemiec Richard Freitag (8. miejsce / 236,5 m / 7. belka) i Słoweniec Anze Semenic (12. / 236 m / 8. belka).
Trzej Polacy zajęli miejsca w trzeciej dziesiątce: Piotr Żyła był 21. (210,5 m / 7. belka), Stefan Hula 23., a Dawid Kubacki uplasował się na 24. miejscu (obaj 218 m z 8. belki). Nieco słabiej spisali się pozostali dwaj zawodnicy trenera Stefana Horngachera – Maciej Kot zajął 34. pozycję (215,5 m / 8. belka), a Jakub Wolny zakończył trening na miejscu 50 (193,5 m / 8. belka).
Ponieważ seria potrwała dłużej, niż planowano (dłuższa przerwa związana z silnym wiatrem miała miejsce po skoku Włocha Sebastiana Colloredo), drugi trening odwołano. Początek kwalifikacji o godz. 11:00.
Wyniki treningu:
zawodnik | kraj | skok | punkty | belka | |
1 | Stoch Kamil | POL | 238,5 m | 205.1 | 5 |
2 | Kasai Noriaki | JPN | 240,0 m | 202.3 | 5 |
3 | Prevc Domen | SLO | 232,5 m | 198.4 | 5 |
4 | Johansson Robert | NOR | 229,5 m | 196.5 | 5 |
5 | Eisenbichler Markus | GER | 232,0 m | 195.0 | 5 |
6 | Prevc Peter | SLO | 227,0 m | 189.5 | 5 |
7 | Ammann Simon | SUI | 222,5 m | 183.6 | 5 |
8 | Freitag Richard | GER | 236,5 m | 179.1 | 7 |
9 | Bartol Tilen | SLO | 234,5 m | 177.7 | 7 |
10 | Tande Daniel Andre | NOR | 213,5 m | 176.4 | 5 |
11 | Forfang Johann Andre | NOR | 241,0 m | 175.8 | 8 |
12 | Semenic Anze | SLO | 236,0 m | 174.6 | 8 |
13 | Kraft Stefan | AUT | 208,0 m | 168.7 | 5 |
14 | Tepes Jurij | SLO | 229,5 m | 164.2 | 8 |
15 | Granerud Halvor Egner | NOR | 233,0 m | 163.0 | 8 |
16 | Stjernen Andreas | NOR | 195,0 m | 158.0 | 5 |
17 | Naglic Tomaz | SLO | 220,0 m | 157.4 | 8 |
18 | Kobayashi Junshiro | JPN | 225,5 m | 155.1 | 8 |
19 | Kobayashi Ryoyu | JPN | 219,0 m | 154.7 | 8 |
20 | Insam Alex | ITA | 219,5 m | 153.2 | 8 |
21 | Zyla Piotr | POL | 210,5 m | 150.7 | 7 |
22 | Wellinger Andreas | GER | 221,5 m | 150.5 | 8 |
23 | Hula Stefan | POL | 218,0 m | 150.4 | 8 |
24 | Kubacki Dawid | POL | 218,0 m | 148.2 | 8 |
25 | Kranjec Robert | SLO | 211,0 m | 147.4 | 8 |
26 | Aigner Clemens | AUT | 205,0 m | 146.5 | 7 |
27 | Jelar Ziga | SLO | 230,0 m | 145.8 | 10 |
28 | Bickner Kevin | USA | 215,0 m | 145.6 | 8 |
29 | Sato Yukiya | JPN | 211,5 m | 145.3 | 8 |
30 | Schlierenzauer Gregor | AUT | 219,0 m | 145.2 | 8 |
31 | Wank Andreas | GER | 213,0 m | 144.1 | 8 |
32 | Fannemel Anders | NOR | 211,0 m | 142.0 | 8 |
33 | Aschenwald Philipp | AUT | 206,5 m | 140.3 | 8 |
34 | Kot Maciej | POL | 215,5 m | 139.7 | 8 |
35 | Pavlovcic Bor | SLO | 204,0 m | 138.9 | 8 |
36 | Dezman Nejc | SLO | 210,0 m | 137.8 | 8 |
37 | Lindvik Marius | NOR | 205,0 m | 136.5 | 8 |
38 | Paschke Pius | GER | 204,5 m | 135.9 | 8 |
39 | Leyhe Stephan | GER | 203,5 m | 135.6 | 8 |
40 | Boyd-Clowes Mackenzie | CAN | 208,0 m | 132.0 | 8 |
41 | Zografski Vladimir | BUL | 196,0 m | 125.0 | 8 |
42 | Kornilov Denis | RUS | 195,0 m | 124.8 | 8 |
43 | Nazarov Mikhail | RUS | 198,0 m | 124.5 | 8 |
44 | Aalto Antti | FIN | 197,0 m | 123.2 | 8 |
45 | Damjan Jernej | SLO | 193,5 m | 121.6 | 8 |
46 | Deschwanden Gregor | SUI | 196,0 m | 121.0 | 8 |
47 | Kozisek Cestmir | CZE | 196,0 m | 120.4 | 8 |
48 | Takeuchi Taku | JPN | 191,0 m | 119.4 | 8 |
49 | Glasder Michael | USA | 196,0 m | 118.8 | 8 |
50 | Wolny Jakub | POL | 193,5 m | 117.8 | 8 |
51 | Prevc Cene | SLO | 207,5 m | 117.2 | 10 |
52 | Huber Daniel | AUT | 190,5 m | 114.5 | 8 |
53 | Alamommo Andreas | FIN | 189,5 m | 113.7 | 8 |
54 | Klimov Evgeniy | RUS | 190,5 m | 113.2 | 8 |
55 | Lanisek Anze | SLO | 187,5 m | 112.6 | 8 |
56 | Aigro Artti | EST | 183,5 m | 110.7 | 8 |
57 | Egloff Luca | SUI | 191,5 m | 110.5 | 8 |
58 | Romashov Alexey | RUS | 184,5 m | 108.3 | 8 |
59 | Colloredo Sebastian | ITA | 187,5 m | 107.9 | 8 |
60 | Dellasega Roberto | ITA | 186,0 m | 106.9 | 8 |
61 | Larson Casey | USA | 187,5 m | 104.1 | 8 |
62 | Cecon Federico | ITA | 171,0 m | 91.5 | 8 |
63 | Schuler Andreas | SUI | 168,0 m | 87.6 | 8 |
64 | Nomme Martti | EST | 149,0 m | 61.7 | 8 |
65 | Zhaparov Marat | KAZ | 129,0 m | 36.5 | 8 |
66 | Rhoads William | USA | 118,0 m | 28.1 | 8 |
67 | Fettner Manuel | AUT | 101,5 m | 18.9 | 8 |
68 | Sokolenko Konstantin | KAZ | 95,0 m | 2.5 | 8 |
DNS | Geiger Karl | GER |
informacja własna