Norwescy skoczkowie ustrzelili dublet podczas kwalifikacji do sobotniego konkursu Pucharu Świata w rosyjskim Niżnym Tagile. Wygrał Johann Andre Forfang, a drugie miejsce zajął lider pucharowej generalki, Daniel Andre Tande. Awans do jutrzejszych zmagań wywalczyło sześciu z siedmiu startujących Polaków. Najwyżej, na 11. miejscu, był Kamil Stoch.

Reprezentanci Norwegii potwierdzili, że niezależnie od zmiennych warunków, są w stanie osiągać bardzo dobre rezultaty. Najlepszym zawodnikiem piątkowej rundy kwalifikacyjnej okazał się Johann Andre Forfang, który niewątpliwie ma patent na rosyjskiego "Bociana" (K-120 / HS-134). Zawodnik, który czterokrotnie wskakiwał tu na podium, jest również rekordzistą obiektu, dzisiaj zajął pierwsze miejsce po skoku na 130 metrów. Na drugiej pozycji uplasował się Daniel Andre Tande, który przy mocniejszym wietrze pod narty uzyskał 131 metrów. Czołową trójkę uzupełnił Austriak Daniel Huber, który również lądował na 131. metrze.
Najlepszą szóstkę uzupełnili dwaj reprezentanci Niemiec, Karl Geiger (130,0 m) oraz dość niespodziewanie Pius Paschke (126,0 m), a także następny z podopiecznych trenera Feldera, Philipp Aschenwald (124,5 m). Siódma pozycję wywalczył najmocniejszy z reprezentantów gospodarzy, Evgeniy Klimov. Rosjanin szybował dzisiaj najdalej (132 metry), miał jednak sporo odjętych punktów za bardzi sprzyjający wiatr.

Najwyżej sklasyfikowanym reprezentantem naszego kraju był dzisiaj Kamil Stoch, który po kapitalnej odległości z pierwszego treningu (142 metry) i znacznie słabszej z drugiego treningu (104,5 metra), tym razem wylądował "pośrodku". 126,5 metrowa próba pozwoliła 32-latkowi na zajęcie 11. pozycji. Kolejni z doświadczonych i utytułowanych biało-czerwonych plasowali się dopiero w trzeciej dziesiątce stawki. Dawid Kubacki, który miał pewne problemy w ostatniej fazie lotu, wylądował na 120. metrze i zajął 23. miejsce. Piotr Żyła (112,5 m) wywalczył 29. pozycję. Awans do sobotniego konkursu, co było na dziś priorytetem, wywalczyli jeszcze trzej podopieczni trenera Michala Doleżala - 34. Jakub Wolny (113,0 m), 40. Maciej Kot (107,5 m) oraz 48. Klemens Murańka (105,5 m). Niestety poza pięćdziesiątką premiowaną awansem był tym razem Stefan Hula (108,0 m / 51. miejsce).
Fatalny los podczas dzisiejszej wietrznej loterii wylosował Słoweniec Timi Zajc, który jako zawodnik czołowej dziesiątki Pucharu Świata, nie zdołał uzyskać konkursowej kwalifikacji. W tym gronie znaleźli się także m.in. Anze Semenic, a także doświadczeni narciarscy weterani, Japończyk Noriaki Kasai oraz Rosjanin Dimitry Vassiliev. Za nieprzepisowy kombinezon zdyskwalifikowany został kolejny reprezentant gospodarzy, Aleksandr Bazhenov, a za nieregulaminową długość nart Amerykanin Kevin Bickner. Na starcie nie pojawił się Norweg Thomas Aasen Markeng, który jeszcze w czwartek musiał zostać cofnięty z podróży na miejsce z powodu braku przedłużenia ważności swojego paszportu.
Początek jutrzejszego konkursu indywidualnego o godz. 15:30. Telewizyjna transmisja na TVP 1, TVP Sport i Eurosporcie 1. Tekstowa relacja LIVE będzie dostępna na SkokiPolska.pl.
Wyniki kwalifikacji:
zawodnik | kraj | odległość | punkty | status | |
1 | Johann Andre Forfang | NOR | 130,0 m | 127,3 | Q |
2 | Daniel Andre Tande | NOR | 131,0 m | 121,1 | Q |
3 | Daniel Huber | AUT | 131,0 m | 119,4 | Q |
4 | Karl Geiger | GER | 130,0 m | 118,6 | Q |
5 | Pius Paschke | GER | 126,0 m | 117,6 | Q |
6 | Philipp Aschenwald | AUT | 124,5 m | 116,6 | Q |
7 | Evgeniy Klimov | RUS | 132,0 m | 116,2 | Q |
8 | Killian Peier | SUI | 126,5 m | 115,1 | Q |
9 | Tilen Bartol | SLO | 125,5 m | 113,1 | Q |
10 | Constantin Schmid | GER | 126,5 m | 112,4 | Q |
11 | Kamil Stoch | POL | 126,5 m | 109,6 | Q |
12 | Vladimir Zografski | BUL | 125,5 m | 109,1 | Q |
13 | Stefan Kraft | AUT | 123,0 m | 108,8 | Q |
14 | Yukiya Sato | JPN | 126,5 m | 108,4 | Q |
15 | Junshiro Kobayashi | JPN | 124,0 m | 107,7 | Q |
16 | Robert Johansson | NOR | 117,5 m | 104,6 | Q |
17 | Daiki Ito | JPN | 122,0 m | 103,9 | Q |
18 | Stephan Leyhe | GER | 119,5 m | 102,4 | Q |
19 | Marius Lindvik | NOR | 113,5 m | 100,4 | Q |
20 | Moritz Baer | GER | 117,0 m | 98,2 | Q |
21 | Jan Hoerl | AUT | 118,5 m | 97,4 | Q |
22 | Markus Eisenbichler | GER | 120,0 m | 97,2 | Q |
23 | Dawid Kubacki | POL | 120,0 m | 96,2 | Q |
23 | Antti Aalto | FIN | 118,0 m | 96,2 | Q |
25 | Domen Prevc | SLO | 119,0 m | 96,1 | Q |
26 | Richard Freitag | GER | 118,0 m | 95,9 | Q |
27 | Vojtech Stursa | CZE | 119,0 m | 93,4 | Q |
28 | Michael Hayboeck | AUT | 117,0 m | 93,1 | Q |
29 | Piotr Żyła | POL | 112,5 m | 91,6 | Q |
30 | Simon Ammann | SUI | 120,5 m | 90 | Q |
31 | Roman Koudelka | CZE | 111,0 m | 88,5 | Q |
32 | Robin Pedersen | NOR | 113,0 m | 88 | Q |
32 | Filip Sakala | CZE | 110,0 m | 88 | Q |
34 | Jakub Wolny | POL | 113,0 m | 86,1 | Q |
35 | Ryoyu Kobayashi | JPN | 109,5 m | 86 | Q |
36 | Peter Prevc | SLO | 108,5 m | 85,5 | Q |
37 | Gregor Schlierenzauer | AUT | 110,0 m | 84,9 | Q |
37 | Viktor Polasek | CZE | 113,5 m | 84,9 | Q |
39 | Mikhail Maksimochkin | RUS | 112,5 m | 84,7 | Q |
40 | Maciej Kot | POL | 107,5 m | 84,6 | Q |
41 | Mikhail Nazarov | RUS | 111,5 m | 84,5 | Q |
42 | Anze Lanisek | SLO | 110,5 m | 83,3 | Q |
43 | Sergey Tkachenko | KAZ | 108,5 m | 81,4 | Q |
44 | Eetu Nousiainen | FIN | 114,5 m | 81,1 | Q |
45 | Rok Justin | SLO | 107,5 m | 80,7 | Q |
46 | Naoki Nakamura | JPN | 107,0 m | 80,2 | Q |
47 | Mackenzie Boyd-Clowes | CAN | 107,5 m | 77,9 | Q |
48 | Klemens Murańka | POL | 105,5 m | 77,7 | Q |
49 | Gregor Deschwanden | SUI | 109,0 m | 76,7 | Q |
50 | Ilmir Hazetdinov | RUS | 103,0 m | 74 | Q |
51 | Stefan Hula | POL | 108,0 m | 73,7 | NQ |
52 | Dimitry Vassiliev | RUS | 103,0 m | 71,3 | NQ |
53 | Andreas Alamommo | FIN | 107,0 m | 70,5 | NQ |
54 | Noriaki Kasai | JPN | 100,0 m | 67,2 | NQ |
55 | Sabirzhan Muminov | KAZ | 100,0 m | 63,1 | NQ |
56 | Anze Semenic | SLO | 98,5 m | 62,3 | NQ |
57 | Alex Insam | ITA | 95,5 m | 61,4 | NQ |
58 | Timi Zajc | SLO | 94,0 m | 58,9 | NQ |
59 | Roman Trofimov | RUS | 93,0 m | 55,7 | NQ |
60 | Vadim Shishkin | RUS | 97,0 m | 50,6 | NQ |
61 | Denis Kornilov | RUS | 84,0 m | 33,5 | NQ |
DSQ | Kevin Bickner | USA | 105,0 m | - | NQ |
DSQ | Aleksandr Bazhenov | RUS | - | - | NQ |
DNS | Thomas Aasen Markeng | NOR | - | - | NQ |
informacja własna