Japończyk Ryoyu Kobayashi, który dwukrotnie szybował na odległość 139 metrów okazał się najlepszym zawodnikiem obu serii treningowych poprzedzających kwalifikacje do pucharowych zmagań w niemieckim Klingenthal. Na Vogtland Arenie (HS-140) przeciętnie prezentowali się polscy skoczkowie, którzy ani razy nie zdołali wskoczyć do czołowej dziesiątki stawki. O sporym pechu może mówić Daniel Andre Tande. Norweg nabawił się urazu, który postawił pod znakiem zapytania jego występ w kwalifikacjach.
R. Kobayashi znowu się rozkręca, Stoch poza „50”

Świetnie w pierwszej serii treningowej poradził sobie dominator z zeszłego sezonu, Ryoyu Kobayashi, który startując z 12. belki startowej uzyskał aż 139 metrów. Był to zdecydowanie najwyżej punktowany skok. Drugie miejsce zajął Austriak Philipp Aschenwald (134,0 m), który do Japończyka stracił 7,5 punktu. Czołową trójkę uzupełnił trochę niespodziewanie Słoweniec Anze Semenic (133,5 m). W najlepszej szóstce zameldowali się ponadto dwaj Norwegowie, Johann Andre Forfang (131,0 m) i Robert Johansson (132,0 m), a także kolejny z podopiecznych trenera Gorazda Bertoncelja, Peter Prevc (131,0 m).
Najwyżej klasyfikowani reprezentanci Polski uplasowali się w drugiej dziesiątce stawki. Na 13. miejscu był Dawid Kubacki (124,0 m), a na 15. Piotr Żyła (126,5 m). Czołową trzydziestkę zamknął Stefan Hula (122,5 m). Kilka lokat niżej wylądowali Maciej Kot (123,0 m / 33. miejsce) oraz Jakub Wolny (116,5 m / 35. miejsce). 43. był Klemens Murańka (121,5 m), a zupełnie niespodziewanie najsłabszym podopiecznym trenera Michala Doleżala okazał się Kamil Stoch, który po skoku na 113,5 metra zajął odległą 54. pozycję.
R. Kobayashi znowu na czele, uraz Tande

W drugiej serii treningowej rosnącą formę potwierdził Ryoyu Kobayashi, który ponownie poszybował na odległość 139 metrów i uzyskał najwyższą notę łączną. Drugie miejsce zajął tym razem Austriak Stefan Kraft (135,0 m), a trzeci był jego kolega z drużyny, Philipp Aschenwald (137,5 m). W czołowej szóstce zmieścili się ponadto: Niemiec Karl Geiger (136,0 m), Słoweniec Peter Prevc (135,0 m) oraz Norweg Thomas Aasen Markeng (138,0 m).
Polscy skoczkowie ponownie nie zdołali znaleźć się w pierwszej dziesiątce stawki. Pod koniec drugiej dziesiątki plasowali się Piotr Żyła (123,0 m / 18. miejsce) i korzystający z lepszych warunków wietrznych Kamil Stoch (131,5 m), a na początku trzeciej Jakub Wolny (127,5 m / 21. miejsce) oraz Dawid Kubacki (129,0 m / 22. miejsce). 31. miejsce zajął Stefan Hula (124,5 m), 36. Klemens Murańka (121,0 m), a 43. Maciej Kot (117,0 m).
Na starcie drugiego treningu nie pojawił się lider PŚ, Daniel Andre Tande, który już po pierwszym skoku zeskok opuszczał kulejąc. Jak poinformował norweski sztab szkoleniowy, skoczek został pechowo uderzony przez nartę podczas pierwszego treningu, co spowodowało opuchliznę kostki. Norwegowie mają jednak nadzieję, że do czasu rozpoczęcia rundy kwalifikacyjnej uda się doprowadzić nogę zawodnika do stanu używalności. Chwilę grozy przeżył także reprezentant Korei Południowej, Heung Chul Choi, który po wyjściu z progu stracił równowagę w locie i runął na zeskok Vogtland Areny na 60. metrze. Mimo tego, że upadek wyglądał bardzo poważnie, 38-latek zdołał o własnych siłach opuścić skocznię. Jego występ w rundzie kwalifikacyjnej również stoi pod znakiem zapytania.
Początek kwalifikacji jest zaplanowany na godzinę 15:45. Telewizyjna transmisja na Eurosporcie 1. Tekstowa relacja jest dostępna na SkokiPolska.pl >>>
Wyniki pierwszego treningu:
zawodnik | kraj | belka | skok I | punkty | |
1 | Ryoyu Kobayashi | JPN | 12 | 139,0 m | 79,8 |
2 | Philipp Aschenwald | AUT | 12 | 134,0 m | 72,3 |
3 | Anze Semenic | SLO | 12 | 133,5 m | 70,6 |
4 | Johann Andre Forfang | NOR | 12 | 131,0 m | 69,4 |
5 | Robert Johansson | NOR | 12 | 132,0 m | 67,4 |
6 | Peter Prevc | SLO | 12 | 131,0 m | 65,9 |
7 | Antti Aalto | FIN | 14 | 139,0 m | 64,9 |
8 | Gregor Schlierenzauer | AUT | 12 | 131,5 m | 63,5 |
9 | Markus Eisenbichler | GER | 12 | 129,5 m | 63,4 |
10 | Daniel Huber | AUT | 12 | 131,0 m | 62,7 |
11 | Karl Geiger | GER | 12 | 128,5 m | 61,3 |
12 | Domen Prevc | SLO | 12 | 126,5 m | 60,8 |
13 | Dawid Kubacki | POL | 12 | 124,0 m | 59,8 |
14 | Noriaki Kasai | JPN | 12 | 127,0 m | 59,1 |
15 | Piotr Żyła | POL | 12 | 126,5 m | 58,8 |
16 | Stephan Leyhe | GER | 12 | 122,5 m | 57,5 |
17 | Pius Paschke | GER | 12 | 123,0 m | 56,9 |
18 | Thomas Aasen Markeng | NOR | 12 | 128,0 m | 56,6 |
19 | Stefan Kraft | AUT | 12 | 125,0 m | 56,3 |
19 | Michael Hayboeck | AUT | 12 | 124,0 m | 56,3 |
21 | Cestmir Kozisek | CZE | 14 | 135,0 m | 56,2 |
22 | Yukiya Sato | JPN | 12 | 123,0 m | 54,5 |
23 | Sergey Tkachenko | KAZ | 14 | 130,5 m | 54,2 |
24 | Timi Zajc | SLO | 12 | 121,5 m | 53,3 |
25 | Richard Freitag | GER | 12 | 122,5 m | 53,1 |
26 | Anze Lanisek | SLO | 12 | 122,0 m | 52,8 |
27 | Jan Hoerl | AUT | 12 | 125,0 m | 51,9 |
27 | Marius Lindvik | NOR | 12 | 118,0 m | 51,9 |
29 | Moritz Baer | GER | 12 | 117,0 m | 51,4 |
30 | Stefan Hula | POL | 12 | 122,5 m | 51,3 |
31 | Daniel Andre Tande | NOR | 12 | 122,5 m | 49,9 |
32 | Junshiro Kobayashi | JPN | 12 | 119,0 m | 49,7 |
33 | Maciej Kot | POL | 12 | 123,0 m | 49,6 |
34 | Simon Ammann | SUI | 12 | 118,0 m | 48,2 |
35 | Jakub Wolny | POL | 12 | 116,5 m | 47,5 |
36 | Daiki Ito | JPN | 12 | 121,5 m | 47,4 |
37 | Robin Pedersen | NOR | 12 | 118,5 m | 47,2 |
37 | Tilen Bartol | SLO | 12 | 120,5 m | 47,2 |
39 | Gregor Deschwanden | SUI | 14 | 130,5 m | 46,6 |
40 | Filip Sakala | CZE | 14 | 123,5 m | 46,5 |
41 | Roman Trofimov | RUS | 12 | 120,0 m | 46,1 |
42 | Rok Justin | SLO | 12 | 119,5 m | 46 |
43 | Klemens Murańka | POL | 14 | 121,5 m | 43,9 |
44 | Dominik Peter | SUI | 12 | 116,0 m | 43,2 |
45 | Vladimir Zografski | BUL | 12 | 118,0 m | 42,9 |
45 | Mackenzie Boyd-Clowes | CAN | 14 | 124,0 m | 42,9 |
47 | Naoki Nakamura | JPN | 12 | 118,0 m | 42,6 |
48 | Heung Chul Choi | KOR | 14 | 116,5 m | 42,1 |
49 | Constantin Schmid | GER | 12 | 114,0 m | 41,6 |
50 | Jarkko Maatta | FIN | 14 | 121,5 m | 41,5 |
51 | Eetu Nousiainen | FIN | 14 | 119,0 m | 40,8 |
52 | Killian Peier | SUI | 12 | 113,0 m | 40,3 |
53 | Dimitry Vassiliev | RUS | 12 | 114,0 m | 39,5 |
54 | Kamil Stoch | POL | 12 | 113,5 m | 38,9 |
55 | Niko Kytosaho | FIN | 12 | 113,5 m | 38,8 |
56 | Evgeniy Klimov | RUS | 12 | 116,0 m | 37,9 |
57 | Mikhail Nazarov | RUS | 14 | 118,0 m | 36,7 |
58 | Seou Choi | KOR | 14 | 117,0 m | 33,3 |
59 | Yevhen Marusiak | UKR | 14 | 113,0 m | 25 |
60 | Sabirzhan Muminov | KAZ | 14 | 107,0 m | 18,5 |
61 | Vitaliy Kalinichenko | UKR | 14 | 101,5 m | 9,9 |
Wyniki drugiego treningu:
zawodnik | kraj | belka | skok II | punkty | |
1 | Ryoyu Kobayashi | JPN | 12 | 139,0 m | 74,8 |
2 | Stefan Kraft | AUT | 12 | 135,0 m | 69,7 |
3 | Philipp Aschenwald | AUT | 13 | 137,5 m | 69,6 |
4 | Karl Geiger | GER | 12 | 136,0 m | 66,3 |
5 | Peter Prevc | SLO | 13 | 135,0 m | 65,6 |
5 | Thomas Aasen Markeng | NOR | 13 | 138,0 m | 65,6 |
7 | Anze Lanisek | SLO | 13 | 137,0 m | 64,9 |
8 | Marius Lindvik | NOR | 13 | 133,5 m | 63,2 |
9 | Killian Peier | SUI | 13 | 133,0 m | 63 |
10 | Daniel Huber | AUT | 13 | 136,0 m | 59,7 |
11 | Anze Semenic | SLO | 13 | 133,0 m | 59,4 |
12 | Daiki Ito | JPN | 13 | 128,0 m | 58,9 |
13 | Robert Johansson | NOR | 13 | 128,0 m | 58,8 |
14 | Jan Hoerl | AUT | 13 | 133,5 m | 56,8 |
15 | Johann Andre Forfang | NOR | 13 | 132,5 m | 56,4 |
16 | Timi Zajc | SLO | 13 | 130,0 m | 56 |
17 | Markus Eisenbichler | GER | 13 | 130,0 m | 55,4 |
18 | Piotr Żyła | POL | 13 | 123,0 m | 54,8 |
19 | Kamil Stoch | POL | 13 | 131,5 m | 52,8 |
20 | Constantin Schmid | GER | 13 | 127,5 m | 52,5 |
21 | Jakub Wolny | POL | 13 | 127,5 m | 52,4 |
22 | Dawid Kubacki | POL | 13 | 129,0 m | 52,1 |
23 | Domen Prevc | SLO | 13 | 128,5 m | 51,2 |
24 | Junshiro Kobayashi | JPN | 13 | 123,5 m | 49,8 |
25 | Pius Paschke | GER | 13 | 126,5 m | 49,2 |
26 | Noriaki Kasai | JPN | 13 | 125,5 m | 48,5 |
27 | Gregor Schlierenzauer | AUT | 13 | 126,5 m | 48,1 |
28 | Richard Freitag | GER | 13 | 124,0 m | 47,6 |
29 | Rok Justin | SLO | 13 | 123,0 m | 46,7 |
30 | Moritz Baer | GER | 13 | 127,5 m | 45,3 |
31 | Stefan Hula | POL | 13 | 124,5 m | 45,1 |
32 | Michael Hayboeck | AUT | 13 | 123,5 m | 44,8 |
33 | Stephan Leyhe | GER | 13 | 125,5 m | 43,6 |
34 | Eetu Nousiainen | FIN | 13 | 126,0 m | 43,3 |
35 | Mackenzie Boyd-Clowes | CAN | 13 | 122,0 m | 41,5 |
36 | Klemens Murańka | POL | 13 | 121,0 m | 41,4 |
37 | Dimitry Vassiliev | RUS | 13 | 123,0 m | 40,4 |
38 | Antti Aalto | FIN | 13 | 120,0 m | 39,8 |
39 | Vladimir Zografski | BUL | 13 | 126,0 m | 39,6 |
40 | Tilen Bartol | SLO | 13 | 119,0 m | 37,2 |
41 | Naoki Nakamura | JPN | 13 | 115,5 m | 37,1 |
42 | Roman Trofimov | RUS | 13 | 118,5 m | 36,7 |
43 | Maciej Kot | POL | 13 | 117,0 m | 35,9 |
44 | Dominik Peter | SUI | 13 | 121,0 m | 34,4 |
45 | Yukiya Sato | JPN | 13 | 118,5 m | 33,6 |
45 | Cestmir Kozisek | CZE | 13 | 119,5 m | 33,6 |
47 | Robin Pedersen | NOR | 13 | 115,0 m | 32,8 |
48 | Sergey Tkachenko | KAZ | 13 | 108,5 m | 32 |
49 | Gregor Deschwanden | SUI | 13 | 118,0 m | 31,3 |
50 | Filip Sakala | CZE | 13 | 114,5 m | 29,2 |
51 | Niko Kytosaho | FIN | 13 | 114,0 m | 27,8 |
52 | Mikhail Nazarov | RUS | 13 | 116,0 m | 27,6 |
53 | Jarkko Maatta | FIN | 13 | 113,0 m | 27,3 |
54 | Yevhen Marusiak | UKR | 13 | 111,5 m | 26,7 |
55 | Evgeniy Klimov | RUS | 13 | 114,0 m | 23 |
56 | Sabirzhan Muminov | KAZ | 13 | 110,0 m | 19,5 |
57 | Vitaliy Kalinichenko | UKR | 13 | 110,0 m | 16,9 |
58 | Seou Choi | KOR | 13 | 97,5 m | 0,3 |
59 | Heung Chul Choi | KOR | 13 | 60,0 m upadek |
0 |
DNS | Simon Ammann | SUI | – | – | – |
DNS | Daniel Andre Tande | NOR | – | – | – |
informacja własna