You are currently viewing PŚ Engelberg: Kraft wygrywa kwalifikacje, Stoch drugi! [WYNIKI]
Kamil Stoch i Stefan Kraft (fot. Julia Piątkowska)

PŚ Engelberg: Kraft wygrywa kwalifikacje, Stoch drugi! [WYNIKI]

Stefan Kraft szybując 138,5 metra wygrał kwalifikacje do dzisiejszego konkursu Pucharu Świata w szwajcarskim Engelbergu. Drugie miejsce po bardzo dobrym skoku na 137 metrów wywalczył Kamil Stoch. Awans do pierwszej rundy uzyskało sześciu reprezentantów Polski.

 

Pomimo dość mocnego wiatru w plecy (0,96 m/s), Stefan Kraft zdołał poszybować najdalej (138,5 m) i wygrać rundę kwalifikacyjną na Gross-Titlis-Schanze (HS-140). Na drugiej pozycji uplasował się zwycięzca treningu, Kamil Stoch, który przy nieco słabszym wietrze z tyłu skoczni (0,41 m/s) uzyskał 137 metrów. Polak do Austriaka stracił 9,1 punktu. Czołową trójkę uzupełnił Niemiec Karl Geiger (134,0 m).

W najlepszej szóstce znaleźli się ponadto: kolejny podopieczny trenera Horngachera, Stephan Leyhe (133,0 m), japoński lider Pucharu Świata Ryoyu Kobayashi (132,5 m) oraz Austriak Philipp Aschenwald (133,5 m).

Na siódmej pozycji uplasował się kolejny z biało-czerwonych, Dawid Kubacki (133,5 m). Ponadto awans do konkursu uzyskali: 18. Piotr Żyła (124,5 m), 28. Maciej Kot (124,0 m), 29. Stefan Hula (123,5 m) oraz 38. Klemens Murańka (114,0 m). Niestety z wiatrem w plecy nie poradził sobie Jakub Wolny, który skoczył tylko 108,5 metra i zajął odległe 59. miejsce. Jego po raz pierwszy w tym sezonie w konkursie głównym nie zobaczymy.

Początek konkursu o godzinie 16:00. Telewizyjna transmisja na TVP 1 i Eurosporcie 1. Tekstowa relacja LIVE trwa na SkokiPolska.pl >>>

 

Wyniki kwalifikacji:

  zawodnik kraj belka odległość punkty status
1 Stefan Kraft AUT 18 138,5 m 146,8 Q
2 Kamil Stoch POL 18 137,0 m 137,7 Q
3 Karl Geiger GER 18 134,0 m 133,3 Q
4 Stephan Leyhe GER 18 133,0 m 133,1 Q
5 Ryoyu Kobayashi JPN 18 132,5 m 130,9 Q
6 Philipp Aschenwald AUT 18 133,5 m 130 Q
7 Dawid Kubacki POL 18 133,5 m 128,9 Q
8 Marius Lindvik NOR 18 130,0 m 127,1 Q
9 Pius Paschke GER 18 129,5 m 126,5 Q
10 Peter Prevc SLO 18 130,0 m 126,1 Q
11 Johann Andre Forfang NOR 18 129,5 m 125,7 Q
12 Michael Hayboeck AUT 18 132,0 m 125.4 Q
13 Jan Hoerl AUT 18 129,0 m 123,4 Q
14 Taku Takeuchi JPN 17 125,5 m 120,7 Q
15 Kevin Bickner USA 17 128,0 m 120,3 Q
16 Anze Lanisek SLO 18 127,5 m 120,2 Q
17 Yuken Iwasa JPN 17 129,0 m 119,2 Q
18 Piotr Żyła POL 18 124,5 m 118,5 Q
19 Timi Zajc SLO 18 124,0 m 117,8 Q
20 Robert Johansson NOR 18 126,0 m 117,3 Q
21 Evgeniy Klimov RUS 17 126,5 m 117,2 Q
22 Moritz Baer GER 18 125,0 m 117,2 Q
23 Constantin Schmid GER 18 125,5 m 116,8 Q
24 Killian Peier SUI 18 124,0 m 116,2 Q
25 Domen Prevc SLO 18 125,0 m 115,7 Q
26 Daniel Huber AUT 18 123,5 m 114,2 Q
27 Gregor Schlierenzauer AUT 18 123,0 m 114 Q
28 Maciej Kot POL 18 124,0 m 113,4 Q
29 Stefan Hula POL 18 123,5 m 113,3 Q
30 Keiichi Sato JPN 17 124,5 m 113,1 Q
31 Roman Koudelka CZE 17 120,5 m 110,8 Q
32 Simon Ammann SUI 18 123,0 m 108 Q
33 Markus Eisenbichler GER 18 119,0 m 107,2 Q
34 Filip Sakala CZE 17 122,0 m 106,2 Q
35 Viktor Polasek CZE 17 117,0 m 105,3 Q
36 Gregor Deschwanden SUI 17 120,0 m 104,9 Q
37 Vladimir Zografski BUL 17 119,5 m 104,1 Q
38 Klemens Murańka POL 17 114,0 m 103,6 Q
39 Anders Haare NOR 17 119,5 m 102,9 Q
40 Rok Justin SLO 18 115,5 m 101,4 Q
41 Roman Trofimov RUS 17 113,5 m 100,3 Q
42 Niko Kytosaho FIN 18 116,0 m 98,6 Q
43 Dominik Peter SUI 17 111,5 m 98,5 Q
44 Daniel Andre Tande NOR 18 115,5 m 98,4 Q
45 Antti Aalto FIN 18 114,5 m 97,7 Q
46 Sabirzhan Muminov KAZ 17 116,5 m 96,1 Q
47 Kenshiro Ito JPN 17 112,5 m 95,1 Q
48 Sergey Tkachenko KAZ 17 112,5 m 94 Q
49 Richard Freitag GER 18 111,5 m 92,6 Q
50 Tilen Bartol SLO 17 110,5 m 90,5 Q
51 Sondre Ringen NOR 17 109,0 m 89,4 NQ
52 Alex Insam ITA 17 112,0 m 89,1 NQ
53 Mikhail Nazarov RUS 17 109,5 m 88,5 NQ
53 Shohei Tochimoto JPN 17 111,0 m 88,5 NQ
55 Andreas Schuler SUI 17 111,0 m 88,2 NQ
56 Mackenzie Boyd-Clowes CAN 17 109,0 m 87,7 NQ
57 Vojtech Stursa CZE 17 109,5 m 87,5 NQ
58 Anze Semenic SLO 17 110,0 m 87,4 NQ
59 Jakub Wolny POL 18 108,5 m 84,4 NQ
60 Seou Choi KOR 17 108,5 m 80,7 NQ
61 Heung Chul Choi KOR 17 103,0 m 76,6 NQ
62 Gabriel Karlen SUI 17 101,0 m 71,4 NQ
63 Arttu Pohjola FIN 17 100,5 m 70,6 NQ

 

informacja własna

 

Dodaj komentarz