You are currently viewing PŚ Predazzo: Paschke i Geiger najlepsi w treningach, Stoch w czołowej trójce! [WYNIKI]
Kamil Stoch (fot. Julia Piątkowska)

PŚ Predazzo: Paschke i Geiger najlepsi w treningach, Stoch w czołowej trójce! [WYNIKI]

Niemiec Pius Paschke, oddał najwyżej punktowany skok w pierwszej serii treningowej na normalnej skoczni HS-104 we włoskim Predazzo. W drugiej rundzie na czele stawki uplasował się następny podopieczny trenera Horngachera, Karl Geiger. W obu seriach świetnie spisywał się Kamil Stoch, który meldował się w czołowej trójce stawki. Pełne wyniki treningów poniżej.

 

Paschke przed Stochem w pierwszym treningu

PiusPaschke Innsbruck2020 fot.JuliaPiatkowska 300x200 - PŚ Predazzo: Paschke i Geiger najlepsi w treningach, Stoch w czołowej trójce! [WYNIKI]
Pius Paschke (fot. Julia Piątkowska)

W pierwszej serii treningowej wyższą belkę startową wykorzystał solidnie skaczący od początku zimy Pius Paschke, który szybując 102 metry, okazał się najlepszym zawodnikiem w całej stawce. Na drugiej pozycji z 97,5 metrową odległością zameldował się Kamil Stoch, który startował jednak z krótszego najazdu, co wiązało się z dodanymi punktami. Polak do Niemca stracił zaledwie 1,2 punktu. Czołową trójkę uzupełnił Austriak Stefan Kraft, który uzyskał 98 metrów.

Spokojnie, treningowo rozpoczął testowanie Tramplino dal Ben triumfator Turnieju Czterech Skoczni, Dawid Kubacki (95,0 m), który zajął dwunaste miejsce. Na szesnastej pozycji sklasyfikowano Piotra Żyłę (95,5 m). Niżej plasowali się startujący z wyższej belki: 28. Maciej Kot (97,0 m), 37. Stefan Hula (95,0 m) oraz 40. Jakub Wolny (93,5 m).

 

Drugi trening dla Geigera, Stoch trzeci

KarlGeiger Innsbruck2020 fot.JPiatkowska lot 300x200 - PŚ Predazzo: Paschke i Geiger najlepsi w treningach, Stoch w czołowej trójce! [WYNIKI]
Karl Geiger (fot. Julia Piątkowska)

W drugiej serii treningowej najlepsza próba należała do lidera reprezentacji Niemiec, Karla Geigera, który poszybował 100 metrów. Drugie miejsce zajął Michael Hayboeck (100,5 m). Powrót do lepszej dyspozycji zdaje się sygnalizować Kamil Stoch, który również uzyskał 100,5 metra, plasując się na trzeciej pozycji. Zarówno Austriak, jak i Polak, otrzymali mniejsze bonifikaty punktowe od Niemca za nieco słabsze podmuchy w plecy.

W czołowej dziesiątce, na dziewiątej pozycji, zmieścił się Dawid Kubacki, który uzyskał 98,5 metra. W drugiej dziesiątce zameldowali się z kolei 12. Piotr Żyła (95,5 m) oraz 18. Stefan Hula (95,5 m). Słabiej spisali się natomiast 38. Maciej Kot (92,0 m) oraz 43. Jakub Wolny (90,5 m).

Początek kwalifikacji jest zaplanowany na godz. 18:00. Telewizyjna transmisja na Eurosporcie 1. Tekstowa relacja LIVE trwa na SkokiPolska.pl >>>

 

Wyniki pierwszego treningu:

  zawodnik kraj belka skok I punkty
1 Pius Paschke GER 11 102,0 m 86,3
2 Kamil Stoch POL 9 97,5 m 85,1
3 Stefan Kraft AUT 9 98,0 m 85
4 Karl Geiger GER 9 97,0 m 83,2
5 Ryoyu Kobayashi JPN 9 97,0 m 82,7
6 Constantin Schmid GER 11 97,0 m 82,6
6 Anders Haare NOR 11 100,0 m 82,6
8 Gregor Schlierenzauer AUT 11 97,0 m 81,2
9 Jan Hoerl AUT 9 97,0 m 81
9 Michael Hayboeck AUT 11 98,0 m 81
11 Andreas Granerud Buskum NOR 13 102,5 m 79,9
12 Dawid Kubacki POL 9 95,0 m 79,7
12 Yukiya Sato JPN 9 95,5 m 79,7
14 Robert Johansson NOR 9 95,5 m 78,8
15 Daniel Huber AUT 9 95,5 m 78,7
16 Johann Andre Forfang NOR 9 94,0 m 78,1
16 Piotr Żyła POL 9 95,5 m 78,1
18 Cene Prevc SLO 11 97,5 m 77,6
19 Marius Lindvik NOR 9 94,0 m 77,5
20 Stephan Leyhe GER 9 95,0 m 77,4
21 Daniel Andre Tande NOR 9 93,0 m 77,1
22 Rok Justin SLO 11 97,5 m 76,9
23 Peter Prevc SLO 9 93,5 m 76,7
24 Timi Zajc SLO 11 97,5 m 76,9
25 Martin Hamann GER 11 96,0 m 76,5
26 Philipp Aschenwald AUT 9 93,0 m 76,4
27 Anze Lanisek SLO 9 94,0 m 75,7
28 Maciej Kot POL 11 97,0 m 75,3
29 Roman Koudelka CZE 11 95,5 m 74,7
29 Sergey Tkachenko KAZ 11 95,5 m 74,7
31 Roman Trofimov RUS 11 97,0 m 74,6
32 Vladimir Zografski BUL 11 96,0 m 74
33 Luca Roth GER 11 96,0 m 73,8
34 Domen Prevc SLO 9 93,5 m 73,6
35 Gregor Deschwanden SUI 11 95,0 m 73,2
36 Junshiro Kobayashi JPN 11 94,0 m 72,7
37 Stefan Hula POL 11 95,0 m 71,7
38 Viktor Polasek CZE 11 95,0 m 71,6
39 Killian Peier SUI 9 91,5 m 71
40 Jakub Wolny POL 11 93,5 m 70,2
41 Filip Sakala CZE 13 97,0 m 69,9
42 Kevin Bickner USA 11 93,0 m 69,3
43 Evgeniy Klimov RUS 11 93,0 m 68,3
44 Mackenzie Boyd-Clowes CAN 11 93,0 m 66,9
45 Federico Cecon ITA 11 92,0 m 65,8
46 Mikhail Nazarov RUS 13 95,5 m 65,5
47 Naoki Nakamura JPN 11 91,0 m 64,2
48 Andreas Schuler SUI 11 90,0 m 62,6
49 Sabirzhan Muminov KAZ 13 93,0 m 62,3
50 Giovanni Bresadola ITA 13 92,0 m 60,9
51 Keiichi Sato JPN 11 89,0 m 60,8
52 Jarkko Maatta FIN 11 87,5 m 55,7
53 Vitaliy Kalinichenko UKR 11 86,5 m 53,6
54 Alex Insam ITA 11 84,0 m 52,3
55 Andreas Alamommo FIN 13 87,0 m 51,3
56 Patrick Gasienica USA 13 85,5 m 48,6
57 Yevhen Marusiak UKR 11 78,0 m 39,1
DNS Daiki Ito JPN - - -

Wyniki drugiego treningu:

  zawodnik kraj belka skok II punkty
1 Karl Geiger GER 9 100,0 m 83,4
2 Michael Hayboeck AUT 9 100,5 m 83,1
3 Kamil Stoch POL 9 100,5 m 82
4 Stefan Kraft AUT 9 99,0 m 81
5 Gregor Schlierenzauer AUT 9 99,0 m 80,7
6 Pius Paschke GER 9 98,0 m 78,6
7 Cene Prevc SLO 9 98,0 m 78,3
8 Stephan Leyhe GER 9 96,0 m 78
9 Dawid Kubacki POL 9 98,5 m 77,6
10 Anders Haare NOR 11 101,0 m 76,6
11 Vladimir Zografski BUL 9 99,5 m 76,5
12 Ryoyu Kobayashi JPN 9 97,0 m 76,4
12 Piotr Żyła POL 9 95,5 m 76,4
14 Daiki Ito JPN 9 97,0 m 76,1
15 Martin Hamann GER 11 99,5 m 75,5
16 Constantin Schmid GER 9 96,5 m 75,2
17 Evgeniy Klimov RUS 9 97,0 m 75,1
18 Stefan Hula POL 9 95,5 m 74,9
19 Peter Prevc SLO 9 96,0 m 74,8
20 Andreas Granerud Buskum NOR 11 99,0 m 74,5
21 Roman Koudelka CZE 9 96,0 m 73,8
22 Daniel Huber AUT 9 96,0 m 73,5
23 Luca Roth GER 11 99,0 m 73,3
24 Robert Johansson NOR 9 96,5 m 73
25 Yukiya Sato JPN 9 94,5 m 72,3
26 Daniel Andre Tande NOR 9 95,0 m 72,1
27 Gregor Deschwanden SUI 9 96,0 m 72
28 Roman Trofimov RUS 11 99,0 m 71,4
29 Anze Lanisek SLO 9 94,0 m 70,7
30 Rok Justin SLO 9 94,5 m 70,5
31 Jan Hoerl AUT 9 93,5 m 70
32 Philipp Aschenwald AUT 9 95,5 m 69,2
33 Killian Peier SUI 9 94,0 m 68,6
34 Domen Prevc SLO 9 93,0 m 68,4
35 Naoki Nakamura JPN 9 93,0 m 68,2
36 Johann Andre Forfang NOR 9 90,5 m 66,2
37 Junshiro Kobayashi JPN 9 92,0 m 65,9
38 Maciej Kot POL 9 92,0 m 65,7
39 Marius Lindvik NOR 9 92,0 m 64,2
40 Sergey Tkachenko KAZ 9 90,0 m 63
41 Filip Sakala CZE 11 92,0 m 61
42 Federico Cecon ITA 11 92,0 m 60,9
43 Jakub Wolny POL 9 90,5 m 60,8
44 Mikhail Nazarov RUS 11 90,5 m 58,8
45 Sabirzhan Muminov KAZ 11 90,5 m 57,3
46 Andreas Schuler SUI 9 88,0 m 55,7
47 Alex Insam ITA 11 90,0 m 55,5
48 Keiichi Sato JPN 9 87,0 m 55,2
49 Viktor Polasek CZE 11 91,0 m 55,1
50 Jarkko Maatta FIN 11 88,0 m 53
51 Andreas Alamommo FIN 11 86,5 m 50,9
52 Patrick Gasienica USA 11 86,0 m 48,7
53 Vitaliy Kalinichenko UKR 11 86,0 m 47
54 Kevin Bickner USA 9 83,0 m 46,6
55 Giovanni Bresadola ITA 11 85,0 m 46
56 Timi Zajc SLO 9 77,0 m 35,2
57 Mackenzie Boyd-Clowes CAN 9 77,0 m 34,3
58 Yevhen Marusiak UKR 11 77,5 m 31,2

 

Anna Trybuś,
informacja własna

 

Dodaj komentarz