Wczorajszy triumfator, Niemiec Karl Geiger, okazał się najlepszym zawodnikiem kwalifikacji poprzedzających sobotni konkurs Pucharu Świata na normalnej skoczni w Rasnovie. Awans do pierwszej konkursowej rundy wywalczyła cała siódemka reprezentantów Polski. Najwyżej, na siódmej pozycji, zameldował się Dawid Kubacki.
![PŚ Rasnov: Geiger wygrywa kwalifikacje, komplet Polaków w konkursie [WYNIKI] StefanKraft Kulm2020 OKKulmNagler3 300x200 - PŚ Rasnov: Geiger wygrywa kwalifikacje, komplet Polaków w konkursie [WYNIKI]](http://www.skokipolska.pl/wp-content/uploads/2020/02/StefanKraft_Kulm2020_OKKulmNagler3-300x200.jpg)
W serii kwalifikacyjnej, większości czołowych skoczków, którzy oddawali swoje próby z 16. belki startowej, towarzyszył wiatr w plecy. Na skoczni HS-97 najlepiej poradził sobie Karl Geiger, który mając podmuch rzędu 0,10 m/s doleciał do 96. metra. Na drugiej pozycji uplasował się austriacki lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, Stefan Kraft, który skoczył co prawda 96,5 metra, jednak miał odjęte punkty za korzystny wiatr (0,38 m/s). W najlepszej trójce zmieścił się ponadto Norweg Daniel Andre Tande, który swoje 93 metry osiągnął w niekorzystnych warunkach (0,65 m/s).
W czołowej szóstce stawki zameldowali się ponadto dwaj kolejni niemieccy podopieczni trenera Stefana Horngachera, Constantin Schmid (94,0 m) i Stephan Leyhe (93,5 m), a także następny Norweg, Marius Lindvik (92,5 m).
![PŚ Rasnov: Geiger wygrywa kwalifikacje, komplet Polaków w konkursie [WYNIKI] Kubacki lot Innsbruck2020 fot.JP 300x200 - PŚ Rasnov: Geiger wygrywa kwalifikacje, komplet Polaków w konkursie [WYNIKI]](http://www.skokipolska.pl/wp-content/uploads/2020/01/Kubacki_lot_Innsbruck2020_fot.JP_-300x200.jpg)
Na siódmej pozycji wylądował najwyżej sklasyfikowany Polak, którym tym razem okazał się Dawid Kubacki. 29-latek uzyskał 94,5 metra przy nieznacznym wietrze w plecy (0,07 m/s). Na dziewiątym miejscy wylądował Kamil Stoch, który poszybował 93 metry, również przy niekorzystnych warunkach (0,26 m/s). Awans do pierwszej konkursowej rundy wywalczyli ponadto: 25. Piotr Żyła (90,0 m), 31. Alekasnder Zniszczoł (91,0 m), 34. Paweł Wąsek (86,0 m), 37. Jakub Wolny (88,5 m) oraz 43. Klemens Murańka (83,5 m).
Początek pierwszej serii konkursowej powinien się rozpocząć o godzinie 12:45. Telewizyjna transmisja na TVP Sport. Tekstowa relacja LIVE trwa na SkokiPolska.pl >>>
Wyniki kwalifikacji:
zawodnik | kraj | belka | wiatr | odległość | punkty | status | |
1 | Karl Geiger | GER | 16 | -0,1 | 96,0 m | 128,5 | Q |
2 | Stefan Kraft | AUT | 16 | 0,38 | 96,5 m | 127 | Q |
3 | Daniel Andre Tande | NOR | 16 | -0,65 | 93,0 m | 124,8 | Q |
4 | Constantin Schmid | GER | 16 | -0,32 | 94,0 m | 124,6 | Q |
5 | Stephan Leyhe | GER | 16 | -0,34 | 93,5 m | 124,3 | Q |
6 | Marius Lindvik | NOR | 16 | -0,58 | 92,5 m | 124,1 | Q |
7 | Dawid Kubacki | POL | 16 | -0,07 | 94,5 m | 123,7 | Q |
8 | Peter Prevc | SLO | 16 | -0,47 | 93,0 m | 123,5 | Q |
9 | Kamil Stoch | POL | 16 | -0,26 | 93,0 m | 122,5 | Q |
10 | Hiroaki Watanabe | JPN | 16 | 1,25 | 98,5 m | 121 | Q |
11 | Halvor Egner Granerud | NOR | 14 | 0,39 | 92,0 m | 120,8 | Q |
12 | Pius Paschke | GER | 16 | -0,4 | 92,0 m | 120,4 | Q |
13 | Gregor Schlierenzauer | AUT | 16 | -0,5 | 91,5 m | 119,8 | Q |
14 | Philipp Aschenwald | AUT | 16 | -0,38 | 92,0 m | 119,7 | Q |
15 | Vladimir Zografski | BUL | 16 | 0,52 | 94,5 m | 119,3 | Q |
16 | Johann Andre Forfang | NOR | 16 | -0,19 | 92,0 m | 118,3 | Q |
16 | Markus Eisenbichler | GER | 16 | -0,29 | 91,5 m | 118,3 | Q |
18 | Rok Justin | SLO | 16 | 0,42 | 94,0 m | 118,1 | Q |
19 | Cene Prevc | SLO | 16 | -0,72 | 89,5 m | 118 | Q |
19 | Anders Haare | NOR | 16 | -0,16 | 92,0 m | 118 | Q |
21 | Daniel Huber | AUT | 16 | -0,4 | 91,0 m | 117,4 | Q |
22 | Ziga Jelar | SLO | 16 | -0,76 | 89,0 m | 116,4 | Q |
23 | Evgeniy Klimov | RUS | 16 | -0,6 | 89,0 m | 116,3 | Q |
24 | Mikhail Nazarov | RUS | 14 | 0,23 | 90,0 m | 116,1 | Q |
25 | Piotr Żyła | POL | 16 | -0,45 | 90,0 m | 115,4 | Q |
26 | Roman Koudelka | CZE | 16 | -0,34 | 90,0 m | 115,3 | Q |
27 | Killian Peier | SUI | 16 | -0,31 | 90,0 m | 115 | Q |
28 | Antti Aalto | FIN | 16 | -0,16 | 90,0 m | 112,5 | Q |
29 | Taku Takeuchi | JPN | 16 | 0,35 | 91,0 m | 111,2 | Q |
30 | Jan Hoerl | AUT | 16 | 0,18 | 90,0 m | 111,1 | Q |
31 | Aleksander Zniszczoł | POL | 16 | 0,39 | 91,0 m | 110,9 | Q |
32 | Dominik Peter | SUI | 16 | 0,78 | 93,0 m | 110,8 | Q |
33 | Severin Freund | GER | 14 | 0,1 | 87,0 m | 110,6 | Q |
34 | Paweł Wąsek | POL | 14 | -0,01 | 86,0 m | 110 | Q |
35 | Gregor Deschwanden | SUI | 16 | -0,01 | 89,0 m | 109,6 | Q |
35 | Viktor Polasek | CZE | 16 | -0,27 | 88,0 m | 109,6 | Q |
37 | Jakub Wolny | POL | 16 | -0,1 | 88,5 m | 109,5 | Q |
37 | Yuken Iwasa | JPN | 16 | -0,47 | 87,0 m | 109,5 | Q |
39 | Stefan Huber | AUT | 16 | 0,15 | 89,0 m | 108,3 | Q |
40 | Ilya Mankov | RUS | 14 | 0,9 | 89,5 m | 108,2 | Q |
41 | Michael Hayboeck | AUT | 16 | -0,25 | 87,5 m | 106,9 | Q |
42 | Danil Sadreev | RUS | 14 | 0,48 | 87,0 m | 106,6 | Q |
43 | Klemens Murańka | POL | 14 | -0,2 | 83,5 m | 105,3 | Q |
44 | Sabirzhan Muminov | KAZ | 14 | -0,39 | 82,5 m | 105,2 | Q |
45 | Andreas Schuler | SUI | 14 | -0,35 | 82,5 m | 104,8 | Q |
46 | Sergey Tkachenko | KAZ | 16 | 0,32 | 88,0 m | 104,4 | Q |
47 | Cestmir Kozisek | CZE | 14 | 0,06 | 84,5 m | 103,9 | Q |
48 | Shohei Tochimoto | JPN | 14 | 0,97 | 87,0 m | 103,6 | Q |
49 | Federico Cecon | ITA | 14 | 0,19 | 85,0 m | 103,4 | Q |
50 | Vojtech Stursa | CZE | 16 | 1,08 | 90,0 m | 102,9 | Q |
51 | Jurij Tepes | SLO | 16 | 0,26 | 86,0 m | 99,4 | NQ |
51 | Vitaliy Kalinichenko | UKR | 14 | 0,5 | 83,5 m | 99,4 | NQ |
53 | Robin Pedersen | NOR | 16 | -0,13 | 84,0 m | 98,8 | NQ |
54 | Andrew Urlaub | USA | 14 | 0,94 | 80,5 m | 88,4 | NQ |
55 | Matthew Soukup | CAN | 14 | -0,2 | 76,0 m | 87,3 | NQ |
56 | Daniel Andrei Cacina | ROU | 16 | 0,69 | 79,0 m | 80,5 | NQ |
57 | Yevhen Marusiak | UKR | 14 | 0,88 | 73,5 m | 71,9 | NQ |
informacja własna