Halvor Egner Granerud nie oddał prowadzenia i wygrał konkurs Pucharu Świata w szwajcarskim Engelbergu. Znakomicie zaprezentował się też Kamil Stoch, który utrzymał drugą pozycję i wywalczył tym samym pierwsze podium w tym sezonie i jednocześnie 72. w dotychczasowej karierze. W ciągu całych zawodów skoczkom towarzyszył bardzo mocny wiatr w plecy.
Zacięty pojedynek Graneruda ze Stochem

Po pierwszej serii lidera Halvora Egnera Graneruda (133,5 m) i wicelidera Kamila Stocha (134,0 m) dzieliło zaledwie pół punktu. W rundzie finałowej to właśnie ta dwójka rozstrzygała losy sobotniego zwycięstwa na Gross-Titlis-Schanze (K-125 / HS-140). Pierwszy cios wystosował Stoch, który mimo mocnego wiatru w plecy powtórzył odległość z pierwszej rundy i czekał na ripostę Graneruda. Podopieczny trenera Stoeckla poszybował aż 138 metrów, miał jednak nieco słabszy wiatr i mniej dodanych punktów. Lepsza odległość wystarczyła jednak, aby po raz czwarty z rzędu triumfować w zawodach Pucharu Świata. Ostatecznie Granerud uzyskał nad Stochem nieznaczną przewagę wynoszącą 2,2 punktu. 24-letni Norweg umocnił się tym samym na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej cyklu.
Dla Kamila Stocha było to już dziesiąte podium w Engelbergu, czyli miejscu, które w pucharowej karuzeli lubi prawie tak bardzo jak Zakopane. W całej dotychczasowej karierze 33-letni Polak w czołowej trójce mieścił się już 72 razy. Skład czołowej trójki uzupełnił Słoweniec Anze Lanisek, który po trzech lokatach w czołowej dziesiątce tej zimy, tym razem wywalczył upragnione, trzecie w karierze podium. Podopieczny nowego trenera Roberta Hrgoty skakał dziś 137,5 i 133 metry.
Polacy najmocniejszą ekipą w Engelbergu, pech Siegela

Tuż za najlepszymi konkurs zakończył były lider pucharowej generalki, Markus Eisenbichler (133,0 / 138,0 m). Wysokie piąte miejsce zanotował Piotr Żyła (128,5 / 131,0 m), który dzięki temu awansował też na czwartą pozycję w klasyfikacji generalnej PŚ, będąc tym samym najwyżej notowanym Polakiem. Świetnie spisał się dzisiaj także bohater Biało-Czerwonej drużyny z mistrzostw świata w lotach, Andrzej Stękała (125,0 / 131,5 m), który dzięki siódmej pozycji powrócił do czołowej dziesiątki PŚ po prawie pięcioletniej przerwie (był 6. w lutym 2016 r. w Trondheim). Solidny występ zanotował także dziewiąty Dawid Kubacki (126,0 / 132,5 m), który jest już niemalże w pełni sił po urazie pleców, którego nabawił się w Planicy.
Swój pucharowy dorobek o kilka punktów powiększył dzisiaj Aleksander Zniszczoł (127,5 / 118,0 m), który po pierwszej serii zajmował 16. miejsce. W drugiej rundzie zanotował spadek na 25. pozycję. Już po pierwszej rundzie ze zmaganiami pożegnał się 34. Klemens Murańka (115,5 m). Trudne warunki spowodowały, że do finałowej trzydziestki nie zdołali awansować także tacy zawodnicy jak Yukiya Sato, Domen Prevc, Robert Johansson i Daniel Andre Tande. O sporym pechu może mówić David Siegel, dla którego miał to być pierwszy konkurs Pucharu Świata od stycznia 2019 roku (Niemiec nabawił się wówczas kontuzji, która wymusiła długą przerwę w startach). Podopieczny trenera Horngachera został jednak zdyskwalifikowany za nieprzepisowy kombinezon. Podobny los spotkał Rosjanina Romana Trofimova.
Klasyfikacje generalne

Po sobotnim triumfie w Engelbergu na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej PŚ 2020/2021 umocnił się Halvor Egner Granerud, który ma już na swoim koncie 500 punktów. Drugi jest Markus Eisenbichler (383 pkt), a trzeci Robert Johansson (220 pkt), który jednak dzisiaj trafił na bardzo trudne warunki wietrzne i zakończył zmagania na odległej 44. pozycji. Najwyżej skalsyfikowanym z Biało-Czerwonych jest Piotr Żyła, który z dorobkiem 178 punktów awansował na czwarte miejsce. Piąty jest Dawid Kubacki (173 pkt), a na dziesiątą pozycję wskoczył Kamil Stoch (142 pkt). Na czele Pucharu Narodów plasują się nadal Norwegowie (1312 pkt), przed Niemcami (1261 pkt) oraz Polakami (1052 pkt), którzy dzisiaj byli najmocniejszą z nacji.
Aktualna klasyfikacja PŚ 2020/2021 >>>
Aktualna klasyfikacja PN 2020/2021 >>>
Drugi „pierwszoligowy” konkurs skoków w Engelbergu rozpocznie się już w niedzielę o godzinie 16:00. Poprzedzą go kwalifikacje, które wystartują o godzinie 14:30. Telewizyjna transmisja w TVP 1, TVP Sport i Eurosporcie 1. Do śledzenia wyników i tekstowej relacji LIVE zapraszamy na SkokiPolska.pl.
Końcowe wyniki konkursu:
zawodnik | kraj | belka | wiatr (m/s) |
skok I | belka | wiatr (m/s) |
skok II | punkty | |
1 | Halvor Egner Granerud | NOR | 21 | -2,41 | 133,5 m | 20 | -1,86 | 138,0 m | 311.4 |
2 | Kamil Stoch | POL | 20 | -1,73 | 134,0 m | 20 | -2,1 | 134,0 m | 309.2 |
3 | Anze Lanisek | SLO | 20 | -1,08 | 137,5 m | 20 | -1,92 | 133,0 m | 302.7 |
4 | Markus Eisenbichler | GER | 20 | -1,08 | 133,0 m | 20 | -1,7 | 138,0 m | 301.7 |
5 | Piotr Żyła | POL | 20 | -1,83 | 128,5 m | 20 | -1,74 | 131,0 m | 286.8 |
6 | Pius Paschke | GER | 20 | -1,83 | 129,0 m | 20 | -1,54 | 132,0 m | 285.8 |
7 | Andrzej Stękała | POL | 20 | -2,13 | 125,0 m | 20 | -1,69 | 131,5 m | 284.4 |
8 | Bor Pavlovcic | SLO | 20 | -0,73 | 134,0 m | 20 | -1,91 | 130,5 m | 284.3 |
9 | Dawid Kubacki | POL | 20 | -1,89 | 126,0 m | 20 | -1,74 | 132,5 m | 282.6 |
10 | Marius Lindvik | NOR | 20 | -1,73 | 126,5 m | 20 | -2,13 | 129,5 m | 282.5 |
11 | Martin Hamann | GER | 20 | -1,79 | 126,5 m | 20 | -1,96 | 133,0 m | 281.9 |
12 | Daniel Huber | AUT | 20 | -2,15 | 121,0 m | 20 | -2,48 | 129,5 m | 279.8 |
13 | Ryoyu Kobayashi | JPN | 20 | -1,74 | 124,5 m | 20 | -1,75 | 132,0 m | 278.7 |
14 | Peter Prevc | SLO | 20 | -2,19 | 122,5 m | 20 | -1,21 | 133,0 m | 274.3 |
15 | Mackenzie Boyd-Clowes | CAN | 20 | -2,61 | 119,0 m | 20 | -1,56 | 131,0 m | 274.1 |
16 | Michael Hayboeck | AUT | 20 | -2,62 | 119,5 m | 20 | -1,33 | 132,0 m | 272.5 |
17 | Evgeniy Klimov | RUS | 20 | -2,19 | 121,0 m | 20 | -2,25 | 124,5 m | 266.9 |
18 | Johann Andre Forfang | NOR | 20 | -0,94 | 130,0 m | 20 | -1,8 | 123,5 m | 263.8 |
19 | Junshiro Kobayashi | JPN | 20 | -1,62 | 128,0 m | 20 | -1,73 | 122,0 m | 263.8 |
20 | Antti Aalto | FIN | 19 | -1,92 | 120,5 m | 20 | -2,1 | 122,5 m | 263.2 |
21 | Tilen Bartol | SLO | 19 | -1,99 | 119,0 m | 20 | -2,63 | 117,5 m | 257.0 |
22 | Sander Vossan Eriksen | NOR | 20 | -2,1 | 118,5 m | 20 | -1,48 | 127,0 m | 256.0 |
23 | Keiichi Sato | JPN | 20 | -1,31 | 127,0 m | 20 | -2,01 | 119,0 m | 254.7 |
24 | Daiki Ito | JPN | 19 | -1,83 | 121,0 m | 20 | -1,67 | 120,5 m | 252.4 |
25 | Aleksander Zniszczoł | POL | 20 | -1,24 | 127,5 m | 20 | -1,71 | 118,0 m | 249.1 |
26 | Thomas Lackner | AUT | 20 | -1,27 | 125,0 m | 20 | -2,31 | 117,0 m | 248.2 |
27 | Gregor Deschwanden | SUI | 20 | -1,86 | 120,0 m | 20 | -1,7 | 119,5 m | 245.5 |
28 | Constantin Schmid | GER | 20 | -1,48 | 122,0 m | 20 | -1,53 | 119,0 m | 240.7 |
29 | Philipp Aschenwald | AUT | 20 | -2,99 | 114,0 m | 20 | -1,77 | 115,0 m | 237.8 |
30 | Gregor Schlierenzauer | AUT | 19 | -1,73 | 118,5 m | 20 | -1,52 | 110,0 m | 222.9 |
31 | Yukiya Sato | JPN | 20 | -2,26 | 116,0 m | – | – | – | 117.8 |
32 | Domen Prevc | SLO | 19 | -1,63 | 116,5 m | – | – | – | 116.8 |
33 | Naoki Nakamura | JPN | 19 | -2,09 | 113,0 m | – | – | – | 114.8 |
34 | Klemens Murańka | POL | 20 | -1,86 | 115,5 m | – | – | – | 111.3 |
35 | Rok Justin | SLO | 19 | -1,96 | 112,0 m | – | – | – | 110.9 |
36 | Manuel Fettner | AUT | 19 | -1,51 | 114,5 m | – | – | – | 109.7 |
37 | Cene Prevc | SLO | 19 | -1,77 | 114,5 m | – | – | – | 105.8 |
38 | Viktor Polasek | CZE | 19 | -2,03 | 108,0 m | – | – | – | 104.1 |
39 | Simon Ammann | SUI | 19 | -2,03 | 110,5 m | – | – | – | 102.6 |
40 | Giovanni Bresadola | ITA | 19 | -2,19 | 106,0 m | – | – | – | 101.5 |
41 | Artti Aigro | EST | 19 | -2,41 | 104,0 m | – | – | – | 99.2 |
42 | Dominik Peter | SUI | 19 | -1,98 | 105,5 m | – | – | – | 98.9 |
43 | Mikhail Nazarov | RUS | 20 | -2,76 | 104,5 m | – | – | – | 96.4 |
44 | Robert Johansson | NOR | 20 | -2,45 | 104,0 m | – | – | – | 96.1 |
45 | Daniel Andre Tande | NOR | 20 | -2,12 | 104,5 m | – | – | – | 89.8 |
46 | Matthew Soukup | CAN | 19 | -1,41 | 103,5 m | – | – | – | 86.0 |
47 | Niko Kytosaho | FIN | 19 | -1,32 | 100,0 m | – | – | – | 86.0 |
48 | Casey Larson | USA | 19 | -1,21 | 102,0 m | – | – | – | 78.4 |
DSQ | David Siegel | GER | – | – | – | – | – | – | – |
DSQ | Roman Sergeevich Trofimov | RUS | – | – | – | – | – | – | – |
Bartosz Leja,
informacja własna