Austriak Maximilian Steiner, który przy mocnym wietrze w plecy uzyskał 134 metry, jest liderem konkursu Pucharu Kontynentalnego w szwajcarskim Engelbergu. Do rundy finałowej na Gross-Titlis-Schanze (K-125 / HS-140) awansowało pięciu reprezentantów Polski, a najwyżej z nich, na szóstej pozycji, plasuje się Jakub Wolny.

W pierwszej serii rywalom bardzo wyraźnie odskoczył Maximilian Steiner, który mimo mocnego wiatru w plecy (1,19 m/s) zdołał dolecieć do 134 metra i zgromadzić aż 144,w punktu. Kolejne dwie lokaty również zajmują reprezentanci Austrii – Clemens Leitner (126,0 m) oraz Manuel Fettner (129,0 m), jednak ich strata do rodaka wynosi ponad 10 punktów. Czwarte i piąte miejsce zajęli z kolei mocni Słoweńcy – Tilen Bartol (135,0 m) oraz Rok Masle (133,0 m).
Austriacko-słoweńską „koalicję” postara się skruszyć Jakub Wolny, który zajmując szóstą pozycję okazał się najmocniejszy z Polaków. Mimo mocnego wiatru w plecy (1,01 m/s) zdołał polecieć 127 metrów. Nasz reprezentant do podium traci 2,8 punktu. Ponadto w czołowej dziesiątce znajduje się ósmy Paweł Wąsek (126,0 m), którego straty do czołowej trójki również nie są duże.
Awans do finałowej rundy wywalczyli ponadto: 13. Tomasz Pilch (124,5 m), 20. Stefan Hula (121,5 m), a także po raz pierwszy w karierze, 29. Jarosław Krzak (118,5 m). Poza trzydziestką premiowaną awansem wylądował nasz junior, Arkadiusz Jojko (104,5 m / 47. miejsce).
Początek finałowej serii konkursowej jest zaplanowany na godzinę 15:20. Tekstowa relacja LIVE trwa na SkokiPolska.pl oraz na naszym Twitterze.
Wyniki pierwszej serii:
zawodnik | kraj | belka | wiatr | odległość | punkty | status | |
1 | Maximilian Steiner | AUT | 18 | -1,19 | 134,0 m | 144.2 | Q |
2 | Clemens Leitner | AUT | 18 | -1,55 | 126,0 m | 133.9 | Q |
3 | Manuel Fettner | AUT | 18 | -1,11 | 129,0 m | 133.2 | Q |
4 | Tilen Bartol | SLO | 18 | -0,12 | 135,0 m | 133.0 | Q |
5 | Rok Masle | SLO | 18 | -0,49 | 133,0 m | 132.6 | Q |
6 | Jakub Wolny | POL | 18 | -1,01 | 127,0 m | 130.4 | Q |
7 | Gregor Schlierenzauer | AUT | 18 | -1,5 | 124,5 m | 130.0 | Q |
8 | Paweł Wąsek | POL | 18 | -1,19 | 126,0 m | 129.8 | Q |
9 | Stefan Rainer | AUT | 18 | -1,31 | 124,0 m | 127.2 | Q |
10 | Lovro Kos | SLO | 18 | -1,15 | 126,5 m | 126.7 | Q |
11 | Daniel Tschofenig | AUT | 18 | -1,15 | 124,0 m | 126.2 | Q |
12 | Sondre Ringen | NOR | 18 | -1,41 | 123,5 m | 126.1 | Q |
13 | Tomasz Pilch | POL | 18 | -0,99 | 124,5 m | 125.1 | Q |
14 | Niklas Bachlinger | AUT | 18 | -0,86 | 125,5 m | 122.8 | Q |
15 | Jernej Damjan | SLO | 18 | -0,01 | 129,5 m | 121.2 | Q |
16 | Robin Pedersen | NOR | 18 | -0,65 | 123,0 m | 117.1 | Q |
17 | Rok Justin | SLO | 18 | -0,13 | 126,5 m | 116.8 | Q |
18 | Philipp Raimund | GER | 18 | -0,73 | 122,5 m | 114.7 | Q |
19 | Claudio Haas | GER | 18 | -0,02 | 125,5 m | 112.7 | Q |
20 | Stefan Hula | POL | 18 | -0,65 | 121,5 m | 111.4 | Q |
21 | Decker Dean | USA | 18 | -1,23 | 116,0 m | 110.3 | Q |
22 | Alessandro Batby | FRA | 18 | -0,81 | 119,0 m | 109.9 | Q |
23 | Vitaliy Kalinichenko | UKR | 18 | -0,64 | 121,5 m | 109.8 | Q |
24 | Andreas Schuler | SUI | 18 | -0,98 | 120,0 m | 109.4 | Q |
25 | Bendik Jakobsen Heggli | NOR | 18 | -1,06 | 117,0 m | 109.0 | Q |
26 | Quirin Modricker | GER | 18 | -0,63 | 120,0 m | 108.5 | Q |
27 | Vojtech Stursa | CZE | 18 | -0,2 | 124,5 m | 108.1 | Q |
28 | Denis Kornilov | RUS | 18 | -0,53 | 120,5 m | 107.6 | Q |
29 | Jarosław Krzak | POL | 18 | -0,62 | 118,5 m | 106.1 | Q |
30 | Andrew Urlaub | USA | 18 | -0,97 | 116,0 m | 105.6 | Q |
31 | Felix Hoffmann | GER | 18 | -0,53 | 117,5 m | 104.2 | NQ |
32 | Andreas Granerud Buskum | NOR | 18 | -0,48 | 118,5 m | 103.4 | NQ |
32 | Noriaki Kasai | JPN | 18 | -0,67 | 115,5 m | 103.4 | NQ |
34 | Filip Sakala | CZE | 18 | -0,79 | 116,0 m | 102.8 | NQ |
35 | Jarkko Maatta | FIN | 18 | -0,35 | 117,5 m | 102.4 | NQ |
36 | Eetu Nousiainen | FIN | 18 | -0,99 | 114,0 m | 102.2 | NQ |
37 | Anders Haare | NOR | 18 | -1,39 | 112,0 m | 101.7 | NQ |
38 | Adrian Sell | GER | 18 | -0,64 | 116,0 m | 100.9 | NQ |
39 | Simon Spiewok | GER | 18 | -0,64 | 115,5 m | 100.0 | NQ |
40 | Arttu Pohjola | FIN | 18 | -0,58 | 115,5 m | 98.2 | NQ |
41 | Sandro Hauswirth | SUI | 18 | -1,2 | 109,5 m | 96.3 | NQ |
42 | Jack White | FRA | 18 | -0,78 | 110,0 m | 92.4 | NQ |
43 | Daniel Moroder | ITA | 18 | -0,63 | 109,5 m | 89.6 | NQ |
44 | Daniel Andrei Cacina | ROU | 18 | -1,15 | 108,0 m | 88.9 | NQ |
45 | Luca Geyer | GER | 18 | -0,8 | 108,5 m | 88.4 | NQ |
46 | Nicolae Sorin Mitrofan | ROU | 18 | -1,18 | 108,0 m | 88.3 | NQ |
47 | Arkadiusz Jojko | POL | 18 | -1,22 | 104,5 m | 86.5 | NQ |
48 | Mikhail Maksimochkin | RUS | 18 | -0,5 | 109,0 m | 85.5 | NQ |
49 | Mattia Galiani | ITA | 18 | -0,33 | 109,0 m | 83.4 | NQ |
50 | Olan Lacroix | SUI | 18 | -0,76 | 104,5 m | 79.7 | NQ |
51 | Paul Brasme | FRA | 18 | -0,83 | 102,5 m | 78.0 | NQ |
52 | Francesco Cecon | ITA | 18 | -0,4 | 106,0 m | 77.9 | NQ |
53 | Patrick Gasienica | USA | 18 | -1,16 | 100,5 m | 77.1 | NQ |
54 | Andrii Vaskul | UKR | 18 | -0,04 | 108,5 m | 74.8 | NQ |
55 | Frantisek Holik | CZE | 18 | -1,06 | 96,0 m | 67.7 | NQ |
56 | Kevin Maltsev | EST | 18 | -1,12 | 96,5 m | 67.3 | NQ |
57 | Yevhen Marusiak | UKR | 18 | -0,71 | 99,0 m | 64.2 | NQ |
DSQ | Tjas Grilc | SLO | - | - | - | - | NQ |
DSQ | Andrei Feldorean | ROU | - | - | - | - | NQ |
DSQ | Maksim Kolobov | RUS | - | - | - | - | NQ |
Bartosz Leja,
informacja własna